更新日:2021年2月15日
ここから本文です。
大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。
※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。
物件番号をクリックしていただくと、物件の詳細情報がご覧いただけます。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-09-0051(PDF:289KB) | 佐賀関地区 | 白木 | 3K | 230万円 | 1974年2月(昭和49年) | |
1-09-0058(PDF:145KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 3K | 300万円 | 1993年7月(平成5年) | |
1-08-0062(PDF:212KB) | 野津原地区 | 大字野津原 | 5DK | 680万円 | 1969年5月(昭和44年) | |
1-02-0079(PDF:112KB) | 鶴崎地区 | 大字森 | 5DK | 600万円 | 1976年9月(昭和51年) | |
1-02-0082(PDF:174KB) | 鶴崎地区 | 北鶴崎2丁目 | 4DK | 1,880万円 | 1980年1月(昭和55年) | |
1-04-0083(PDF:38KB) | 稙田地区 | 緑が丘2丁目 | 7LDK | 2,000万円 | 1999年3月(平成11年) | |
1-06-0113(PDF:663KB) | 坂ノ市地区 | 大字丹川 |
9K |
1,980万円 | 1890年(明治23年) | |
1-01-0120(PDF:348KB) | 大分地区 | 大字古国府 | 4LDKS | 1,830万円 | 1988年9月(昭和63年) | |
1-06-0122(PDF:473KB) | 坂ノ市地区 | 大字細 | 10DK | 880万円 | 1967年11月(昭和42年) | |
1-02-0123(PDF:387KB) | 鶴崎地区 | 大字関園 | 4LDK | 980万円 | 1990年10月(平成2年) | |
1-01-0125(PDF:326KB) | 大分地区 | 永興1丁目 | 5DK | 1,500万円 | 1979年2月(昭和54年) | |
1-02-0126(PDF:400KB) | 鶴崎地区 | 大字横尾 | 4LDK | 2,680万円 | 2008年2月(平成20年) | |
1-06-0129(PDF:471KB) | 坂ノ市地区 | 大字細 | 5LDKS | 980万円 | 1967年11月(昭和42年) | |
1-01-0130(PDF:328KB) | 大分地区 | 下郡中央2丁目 | 2DK | 1,680万円 | 1998年2月(平成10年) | |
1-09-0131(PDF:459KB) | 佐賀関地区 | 佐賀関 | 5K | 300万円 | 1973年11月(昭和48年) | |
鶴崎地区 | 大字葛木 | 4LDKS | 2,400万円 | 2011年1月(平成23年) | ||
1-03-0135(PDF:361KB) | 大南地区 | 判田台南2丁目 | 4LDK | 1,750万円 | 1995年3月(平成7年) | |
1-04-0139(PDF:203KB) | 稙田地区 | 緑が丘2丁目 | 4LDK | 1,480万円 | 1983年7月(昭和58年) | |
1-04-0142(PDF:152KB) | 稙田地区 | 富士見が丘東1丁目 | 7LDK | 600万円 | 1972年11月(昭和47年) | |
1-04-0143(PDF:271KB) | 稙田地区 | 大字小野鶴 | 3LDK | 2,380万円 | 1989年4月(平成1年) | |
1-04-0144(PDF:285KB) | 稙田地区 | 大字横瀬 | 4LDK | 800万円 | 1984年5月(昭和59年) | |
1-03-0145(PDF:344KB) | 大南地区 | 判田台南4丁目 | 2LDK | 1,950万円 | 1998年12月(平成10年) | |
1-01-0146(PDF:248KB) | 大分地区 |
大字駄原 |
6DK | 1,200万円 | 1973年7月(昭和48年) | |
1-09-0147(PDF:133KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 3DK | 130万円 | 1973年11月(昭和48年) | |
1-04-0148(PDF:117KB) | 稙田地区 | 大字東院 | 3DK | 700万円 | 1981年(昭和56年) | |
1-04-0149(PDF:252KB) | 稙田地区 | 富士見が丘西2丁目 | 4DK | 450万円 | 1975年2月(昭和50年) | |
1-03-0150(PDF:299KB) | 大南地区 | けやき台2丁目 | 2LDK | 2,880万円 | 2014年7月(平成26年) | |
1-01-0152(PDF:223KB) | 大分地区 | 下郡南3丁目 | 3LDK | 3,320万円 | 1986年11月(昭和61年) | |
1-03-0153(PDF:281KB) | 大南地区 | けやき台1丁目 | 4LDK | 1,480万円 | 1994年10月(平成6年) | ![]() |
1-01-0154(PDF:225KB) | 大分地区 |
にじが丘2丁目 |
7DKS | 6,500万円 | 1989年7月(平成1年) | ![]() |
1-09-0155(PDF:146KB) | 佐賀関地区 | 大字志生木 | 4DK | 380万円 | 1976年2月(昭和51年) | ![]() |
1-04-0156(PDF:284KB) | 稙田地区 | 緑が丘1丁目 | 4LDK | 1,600万円 | 1983年7月(昭和58年) | ![]() |
(注)価格については、売主様の個人所有の物件で、不動産業者様が仲介される場合には消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 月額価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-01-0028(PDF:214KB) | 大分地区 | 奥田 | 4DK | 55,000円 | 1970年7月(昭和45年) | |
2-01-0044(PDF:151KB) | 大分地区 | 王子中町 | 3DK | 45,000円 | 1972年8月(昭和47年) | |
2-04-0052(PDF:361KB) | 稙田地区 | 緑が丘2丁目 | 4LDK | 60,000円 | 1979年5月(昭和54年) | |
2-01-0053(PDF:298KB) | 大分地区 | 下郡中央2丁目 | 2DK | 70,000円 | 1998年2月(平成10年) | |
2-03-0057(PDF:531KB) | 大南地区 | 大字端登 | 10DK | 50,000円 | 1981年4月(昭和56年) | |
2-09-0061(PDF:141KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 3DK | 23,000円 | 1973年11月(昭和48年) | ![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 地目 | 地積 | 価格(注) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-09-0010(PDF:222KB) | 佐賀関地区 | 一尺屋 | 宅地 | 274.34平方メートル | 300万円 | |
3-02-0013(PDF:161KB) | 鶴崎地区 |
森町 |
宅地 | 466.11平方メートル | 1,200万円 | |
3-01-0017(PDF:201KB) | 大分地区 |
大石町3丁目 |
宅地 | 330.57平方メートル | 1,100万円 |
(注)価格については、消費税は課税されません。
※お問い合わせの際は「物件番号」をメモして電話でお問い合わせください。
大分地区、鶴崎地区、大南地区、稙田地区、大在地区、坂ノ市地区、佐賀関地区、野津原地区、明野地区
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。