更新日:2023年1月31日
ここから本文です。
大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。
※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。
物件番号をクリックしていただくと、物件の詳細情報がご覧いただけます。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-09-0051(PDF:289KB) | 佐賀関地区 | 白木 | 3K | 230万円 | 1974年2月(昭和49年) | |
1-08-0062(PDF:440KB) | 野津原地区 | 大字野津原 | 5DK | 610万円 | 1969年5月(昭和44年) | |
1-01-0125(PDF:326KB) | 大分地区 | 永興1丁目 | 5DK | 1,500万円 | 1979年2月(昭和54年) | |
1-06-0129(PDF:415KB) | 坂ノ市地区 | 大字細 | 5LDKS | 980万円 | 1967年11月(昭和42年) | |
1-02-0189(PDF:151KB) | 鶴崎地区 | 大字皆春 | 4LDK | 2,198万円 | 1984年8月(昭和59年) | |
1-04-0196(PDF:145KB) | 稙田地区 | 大字鬼崎 | 3DK | 2,350万円 | 2018年3月(平成30年) | |
1-03-0208(PDF:124KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 店舗付き5DK | 1,300万円 | 1979年3月(昭和54年) | |
1-09-0213(PDF:153KB) | 佐賀関地区 | 大字志生木 | 5DK | 350万円 | 1976年8月(昭和51年) | |
1-01-0214(PDF:283KB) | 大分地区 | 大石町5丁目 | 6LDK | 2,700万円 | 2005年10月(平成17年) | |
1-01-0219(PDF:350KB) | 大分地区 | 古国府5丁目 | 4LDKS | 2,499万円 | 1988年9月(昭和63年) | |
1-04-0223(PDF:334KB) | 稙田地区 | 富士見が丘東4丁目 | 7LDK | 2,700万円 | 2005年5月(平成17年) | |
1-03-0227(PDF:132KB) | 大南地区 | 大字上戸次 | 5DK | 380万円 | 1980年5月(昭和55年) | |
1-04-0228(PDF:289KB) | 稙田地区 | 大字岡川 | 8DK | 2,000万円 | 1983年5月(昭和58年) | |
1-04-0230(PDF:131KB) | 稙田地区 | 田尻北 | 5DK | 800万円 | 1975年7月(昭和50年) | |
1-08-0232(PDF:111KB) | 野津原地区 | 大字竹矢 | 4DK | 980万円 | 1972年10月(昭和47年) | |
1-01-0234(PDF:401KB) | 大分地区 | 中島東一丁目 | 4DK | 880万円 | 1964年11月(昭和39年) | |
1-01-0237(PDF:157KB) | 大分地区 | 大字上野 | 6K | 1,100万円 | 1967年2月(昭和42年) | |
1-04-0245(PDF:125KB) | 稙田地区 | 大字野田 | 5DK | 1,180万円 | 1968年5月(昭和43年) | |
1-02-0249(PDF:478KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 4LDK | 2,380万円 | 1987年12月(昭和62年) | |
1-02-0250(PDF:586KB) | 鶴崎地区 | 大字三佐 | 3SLDK | 3,100万円 | 2009年7月(平成21年) |
|
1-01-0252(PDF:2,735KB) | 大分地区 | 大字羽田 | 5DK | 1,460万円 | 1973年10月(昭和48年) | |
1-02-0258(PDF:273KB) | 鶴崎地区 | 大字常行 | 5LDK | 1,970万円 | 1989年6月(平成1年) | |
1-01-0261(PDF:374KB) | 大分地区 | 大字荏隈 | 4LDK | 2,880万円 | 2015年9月(平成27年) | ![]() |
1-03-0263(PDF:417KB) | 大南地区 | 高江南3丁目 | 4SLDK | 2,480万円 | 2001年9月(平成13年) | ![]() |
1-04-0264(PDF:486KB) | 稙田地区 | 緑が丘1丁目 | 3LDK | 1,180万円 | 1982年2月(昭和57年) | ![]() |
1-04-0265(PDF:2,519KB) | 稙田地区 | 緑が丘5丁目 | 5LDK |
1,280 万円 |
1981年2月(昭和56年) | ![]() |
1-04-0266(PDF:4,046KB) | 稙田地区 | ふじが丘南3丁目 | 5LDK |
1,830 万円 |
1980年8月(昭和55年) | ![]() |
1-02-0267(PDF:4,474KB) | 鶴崎地区 | 大字森 | 5LDK | 1,850万円 | 2003年3月(平成15年) | ![]() |
1-02-0268(PDF:3,807KB) | 鶴崎地区 | 大字常行 |
5DK |
1,400万円 | 1983年1月(昭和58年) | ![]() |
1-02-0269(PDF:4,057KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 |
3DK |
830万円 | 1966年6月(昭和41年) | ![]() |
1-02-0270(PDF:3,462KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 | 4LDK+S | 2,830万円 | 2019年3月(平成31年) | ![]() |
1-02-0271(PDF:3,708KB) | 鶴崎地区 | 大字猪野 | 3LDK | 3,700万円 | 2020年2月(令和2年) | ![]() |
1-02-0272(PDF:582KB) | 鶴崎地区 | 大字猪野 | 4LDK | 2,150万円 | 2007年7月(平成19年) | ![]() |
1-02-0273(PDF:4,154KB) | 鶴崎地区 | 南鶴崎2丁目 | 4SLDK | 2,980万円 | 2020年8月(令和2年) | ![]() |
1-02-0274(PDF:3,012KB) | 鶴崎地区 | 大字関園 | 5DK+S | 980万円 | 1990年8月(平成2年) | ![]() |
1-02-0275(PDF:2,876KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 4LDK | 2,310万円 | 2017年2月(平成29年) | ![]() |
1-02-0276(PDF:3,325KB) | 鶴崎地区 | 横尾東町2丁目 | 3SLDK | 4,280万円 | 2021年7月(令和3年) | ![]() |
1-02-0277(PDF:3,306KB) | 鶴崎地区 |
大字松岡 |
3LDK | 2,320万円 | 2004年12月(平成16年) | ![]() |
1-02-0278(PDF:2,912KB) | 鶴崎地区 | 大字森 | 4LDK | 2,750万円 | 2021年5月(令和3年) | ![]() |
1-02-0279(PDF:2,375KB) | 鶴崎地区 | 三佐3丁目 | 4LDK | 2,080万円 | 2015年3月(平成27年) | ![]() |
1-01-0282(PDF:3,123KB) | 大分地区 | 大字駄原 | 3LDK+S | 3,800万円 | 2020年8月(令和2年) | ![]() |
1-03-0283(PDF:1,376KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 4LDK | 3,690万円 | 2019年11月(令和元年) | ![]() |
1-06-0284(PDF:3,652KB) | 坂ノ市地区 | 大字丹川 | 6LDK+S | 1,580万円 | 1967年2月(昭和42年) | ![]() |
1-06-0285(PDF:4,541KB) | 坂ノ市地区 | 大字市尾 | 6LDK+S | 3,300万円 | 1991年12月(平成3年) | ![]() |
1-04-0287(PDF:505KB) | 稙田地区 | 雄城台 | 3LDK | 3,670万円 | 2020年9月(令和2年) | ![]() |
1-04-0288(PDF:5,135KB) | 稙田地区 | 富士見が丘西4丁目 | 5LDK | 1,950万円 | 1988年7月(昭和63年) | ![]() |
1-03-0289(PDF:2,877KB) | 大南地区 | 高江南1丁目 | 4LDK+S | 2,280万円 | 2001年1月(平成13年) | ![]() |
1-01-0290(PDF:404KB) | 大分地区 | 大字片島 | 4LDK | 2,980万円 | 2011年12月(平成23年) | ![]() |
1-01-0291(PDF:391KB) | 大分地区 | 西大道2丁目 | 4LDK | 3,880万円 | 1992年8月(平成4年) | ![]() |
1-05-0292(PDF:348KB) | 大在地区 | 須賀2丁目 | 8LDK | 2,780万円 | 1980年12月(昭和55年) | ![]() |
(注)価格については、売主様の個人所有の物件で、不動産業者様が仲介される場合には消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 月額価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-01-0044(PDF:151KB) | 大分地区 | 王子中町 | 3DK | 45,000円 | 1972年8月(昭和47年) | |
2-04-0080(PDF:147KB) | 稙田地区 | 大字岡川 | 8DK | 100,000円 | 1983年5月(昭和58年) | |
2-09-0084(PDF:416KB) | 佐賀関地区 | 大字一尺屋 | 9DK | 50,000円 | 1940年1月(昭和15年) | ![]() |
2-01-0085(PDF:274KB) | 大分地区 | 旭町 | 4SLDK | 120,000円 | 2007年7月(平成19年) | ![]() |
2-01-0086(PDF:372KB) | 大分地区 | 大字荏隈 | 5LDK | 80,000円 | 1993年8月(平成5年) | ![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 地目 | 地積 | 価格(注) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-02-0022(PDF:140KB) | 鶴崎地区 | 大字迫 | 宅地 | 904.86平方メートル | 1,980万円 | ![]() |
3-02-0023(PDF:253KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 宅地 | 328.91平方メートル | 980万円 | |
3-09-0024(PDF:110KB) | 佐賀関地区 | 大字白木 | 宅地 | 29.09平方メートル | 100万円 | |
3-01-0025(PDF:160KB) | 大分地区 | 大字上野 | 宅地 | 330.57平方メートル | 420万円 | ![]() |
3-02-0026(PDF:145KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 田 | 288平方メートル | 1,150万円 | ![]() |
3-02-0027(PDF:197KB) | 鶴崎地区 | 大字下徳丸 | 畑 | 905平方メートル | 3,200万円 | ![]() |
3-03-0028(PDF:215KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 田 | 432平方メートル | 1,400万円 | ![]() |
3-03-0029(PDF:196KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 宅地 | 161.41平方メートル | 980万円 | ![]() |
3-07-0030(PDF:779KB) | 明野地区 | 明野高尾2丁目 | 宅地 | 249.96平方メートル | 1,780万円 | ![]() |
3-01-0031(PDF:206KB) | 大分地区 | 大道町3丁目 | 宅地 | 264.91平方メートル | 4,000万円 | ![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
※お問い合わせの際は「物件番号」をメモして電話でお問い合わせください。
大分地区、鶴崎地区、大南地区、稙田地区、大在地区、坂ノ市地区、佐賀関地区、野津原地区、明野地区
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。