更新日:2019年12月5日
ここから本文です。
大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。
※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。
物件番号をクリックしていただくと、物件の詳細情報がご覧いただけます。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-09-0049(PDF:484KB) | 佐賀関地区 | 佐賀関 | 6DK | 300万円 | 1976年1月(昭和51年) | |
1-09-0051(PDF:236KB) | 佐賀関地区 | 白木 | 3K | 230万円 | 1974年2月(昭和49年) | |
1-03-0054(PDF:291KB) | 大南地区 | けやき台 | 5DK | 1,680万円 | 1995年11月(平成7年) | |
1-09-0058(PDF:144KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 3K | 400万円 | 1993年7月(平成5年) | |
1-08-0062(PDF:211KB) | 野津原地区 | 大字野津原 | 5DK | 580万円 | 1969年5月(昭和44年) | |
1-04-0071(PDF:157KB) | 稙田地区 | 寒田北町3丁目 | 4DK | 780万円 | 1982年3月(昭和57年) | |
1-06-0073(PDF:444KB) | 坂ノ市地区 | 細 | 6DK | 1,280万円 | 1974年12月(昭和49年) | |
1-04-0077(PDF:77KB) | 稙田地区 | 緑が丘4丁目 | 5DK | 1,250万円 | 1984年2月(昭和59年) | |
1-02-0079(PDF:112KB) | 鶴崎地区 | 大字森 | 5DK | 600万円 | 1976年9月(昭和51年) | |
1-06-0080(PDF:353KB) | 坂ノ市地区 | 大字木田 | 4LDK | 2,190万円 | 2012年3月(平成24年) | |
1-02-0082(PDF:174KB) | 鶴崎地区 | 北鶴崎2丁目 | 4DK | 1,880万円 | 1980年1月(昭和55年) | |
1-04-0083(PDF:38KB) | 稙田地区 | 緑が丘2丁目 | 7LDK | 2,000万円 | 1999年3月(平成11年) | |
1-01-0085(PDF:271KB) | 大分地区 | 高崎2丁目 | 4LDK | 1,980万円 | 1982年1月(昭和57年) | |
1-02-0087(PDF:186KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 4LDKS | 2,200万円 | 2000年5月(平成12年) | |
1-03-0089(PDF:136KB) | 大南地区 | 高江南3丁目 | 4LDKS | 2,500万円 | 2017年2月(平成29年) | |
1-04-0090(PDF:134KB) | 稙田地区 |
大字光吉 |
4DK | 1,650万円 | 1983年11月(昭和58年) | |
1-04-0091(PDF:461KB) | 稙田地区 | 大字光吉 | 4LDK | 2,980万円 |
2003年9月(平成15年) |
|
1-05-0092(PDF:37KB) | 大在地区 | 花江川 | 4LDK | 1,600万円 | 1990年7月(平成2年) | |
1-09-0093(PDF:160KB) | 佐賀関地区 |
大字志生木 |
4LDKS | 790万円 | 1976年1月(昭和51年) | |
1-01-0094(PDF:303KB) | 大分地区 | 青葉台3丁目 | 4LDK | 2,480万円 | 1989年6月(平成1年) | |
1-04-0096(PDF:410KB) | 稙田地区 | 緑が丘3丁目 | 4LDK | 1,915万円 | 1986年4月(昭和61年) | |
1-04-0098(PDF:288KB) | 稙田地区 | 緑が丘4丁目 | 4LDK | 1,890万円 | 1985年2月(昭和60年) | |
1-01-0100(PDF:292KB) | 大分地区 | 高崎2丁目 | 4SLDK | 2,580万円 | 1981年3月(昭和56年) | ![]() |
1-02-0101(PDF:115KB) | 鶴崎地区 | 大字種具 | 4LDK | 1,630万円 | 1996年11月(平成8年) | ![]() |
1-06-0102(PDF:101KB) | 坂ノ市地区 | 小佐井 |
3SLDK + 3SLDK |
2,260万円 | 1994年4月(平成6年) | ![]() |
1-05-0103(PDF:461KB) | 大在地区 | 望みが丘 | 4SLDK |
2,598万円 |
2006年12月(平成18年) | ![]() |
1-02-0104(PDF:94KB) | 鶴崎地区 | 大字猪野 | 4DK | 890万円 | 1979年3月(昭和54年) | ![]() |
1-04-0105(PDF:428KB) | 稙田地区 | 花の木坂 | 5SLDK | 1,700万円 | 1995年4月(平成7年) | ![]() |
1-03-0106(PDF:104KB) | 大南地区 | 大字竹中 | 7DK | 400万円 | 1965年4月(昭和40年) | ![]() |
(注)価格については、売主様の個人所有の物件で、不動産業者様が仲介される場合には消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 月額価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-01-0028(PDF:214KB) | 大分地区 | 奥田 | 4DK | 55,000円 | 1970年7月(昭和45年) | |
2-05-0042(PDF:146KB) | 大在地区 | 横田2丁目 | 3K | 55,000円 | 1988年4月(昭和63年) | |
2-01-0043(PDF:146KB) | 大分地区 | 上野丘東 | 1DK | 30,000円 | 1970年4月(昭和45年) | |
2-01-0044(PDF:151KB) | 大分地区 | 王子中町 | 3DK | 45,000円 | 1972年8月(昭和47年) | ![]() |
2-03-0045(PDF:163KB) | 大南地区 | 大字竹中 | 7DK |
50,000円
|
1965年4月(昭和40年) |
![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 地目 | 地積 | 価格(注) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-06-0008(PDF:52KB) | 坂ノ市地区 | 木田 | 宅地 | 359.70平方メートル | 1,480万円 | |
3-09-0010(PDF:222KB) | 佐賀関地区 | 一尺屋 | 宅地 | 274.34平方メートル | 300万円 | |
3-04-0011(PDF:112KB) | 稙田地区 | 緑が丘1丁目 | 宅地 | 165.98平方メートル | 850万円 | |
3-02-0013(PDF:161KB) | 鶴崎地区 | 森町 | 宅地 | 466.11平方メートル | 1,200万円 | ![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
※お問い合わせの際は「物件番号」をメモして電話でお問い合わせください。
大分地区、鶴崎地区、大南地区、稙田地区、大在地区、坂ノ市地区、佐賀関地区、野津原地区、明野地区