更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。
※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。
物件番号をクリックしていただくと、物件の詳細情報がご覧いただけます。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-08-0062(PDF:440KB) | 野津原地区 | 大字野津原 | 5DK | 610万円 | 1969年5月(昭和44年) | |
1-04-0196(PDF:146KB) | 稙田地区 | 大字鬼崎 | 3DK | 1,980万円 | 2018年3月(平成30年) | |
1-03-0227(PDF:132KB) | 大南地区 | 大字上戸次 | 5DK | 380万円 | 1980年5月(昭和55年) | |
1-04-0230(PDF:131KB) | 稙田地区 | 田尻北 | 5DK | 800万円 | 1975年7月(昭和50年) | |
1-01-0237(PDF:157KB) | 大分地区 | 大字上野 | 6K | 1,100万円 | 1967年2月(昭和42年) | |
1-02-0269(PDF:4,057KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 |
3DK |
830万円 | 1966年6月(昭和41年) | |
1-02-0270(PDF:3,462KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 | 4LDK+S | 2,830万円 | 2019年3月(平成31年) | |
1-07-0296(PDF:435KB) | 明野地区 | 明野高尾1丁目 | 3SLDK | 2,500万円 | 2001年12月(平成13年) | |
1-01-0297(PDF:521KB) | 大分地区 | かたしま台1丁目 | 4LDK | 2,780万円 | 2004年11月(平成16年) | |
1-05-0302(PDF:502KB) | 大在地区 | 汐見1丁目 | 4SLDK | 3,690万円 | 2021年6月(令和3年) | |
1-09-0307(PDF:302KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 4DK | 190万円 | 1973年12月(昭和48年) | |
1-02-0308(PDF:498KB) | 鶴崎地区 | 大字松岡 | 4SLDK | 2,980万円 | 2019年11月(令和1年) | |
1-01-0311(PDF:433KB) | 大分地区 | 大石町5丁目 | 4LDK | 2,870万円 | 2009年9月(平成21年) | |
1-01-0314(PDF:308KB) | 大分地区 | 高尾台2丁目 | 7SLDK | 5,280万円 | 1993年3月(平成5年) | |
1-02-0315(PDF:506KB) | 鶴崎地区 | 三佐2丁目 | 4SLDK | 3,280万円 | 2011年1月(平成23年) | |
1-01-0316(PDF:244KB) | 大分地区 | 高尾台2丁目 | 5SLDK | 3,495万円 | 1992年4月(平成4年) | |
1-01-0323(PDF:326KB) | 大分地区 | 永興1丁目 | 5DK | 1,500万円 | 1979年2月(昭和54年) | |
1-02-0327(PDF:451KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 4SDK | 780万円 | 1993年6月(平成5年) | |
1-02-0341(PDF:420KB) | 鶴崎地区 | 大字葛木 | 3LDK | 1,499万円 | 1981年1月(昭和56年) | |
1-01-0347(PDF:456KB) | 大分地区 | 大道町5丁目 | 6K | 1,150万円 | 1961年12月(昭和36年) | |
1-04-0349(PDF:334KB) | 稙田地区 | 大字野田 | 5LDK | 1,300万円 | 1968年5月(昭和43年) | 商談中 |
1-05-0354(PDF:515KB) | 大在地区 | 大字城原 | 4LDK | 2,680万円 | 2016年11月(平成28年) | |
1-03-0357(PDF:424KB) | 大南地区 | 梅が丘二丁目 | 4SLDK | 2,190万円 | 1987年7月(昭和62年) | |
1-01-0358(PDF:397KB) | 大分地区 | 大字千歳 | 4DK | 2,300万円 | 1977年12月(昭和52年) | |
1-04-0359(PDF:437KB) | 稙田地区 | 田尻中央 | 5DK | 1,290万円 | 1976年6月(昭和51年) | |
1-02-0360(PDF:400KB) | 鶴崎地区 | 大字三佐 | 4LDK | 2,480万円 | 2014年12月(平成26年) | |
1-06-0361(PDF:362KB) | 坂ノ市地区 | 大字一木 | 5LDK | 3,690万円 | 2022年7月(令和4年) | |
1-02-0362(PDF:414KB) | 鶴崎地区 | 大字森 | 4DK | 1,350万円 | 1976年9月(昭和51年) | |
1-02-0363(PDF:344KB) | 鶴崎地区 | 大字横尾 | 5LDK | 3,390万円 | 2019年5月(令和1年) | |
1-02-0364(PDF:372KB) | 鶴崎地区 | 京が丘南3丁目 | 4LDK | 2,500万円 | 2013年1月(平成25年) | |
1-02-0365(PDF:406KB) | 鶴崎地区 | 公園通り4丁目 | 3SLDK | 2,700万円 | 2003年12月(平成15年) | |
1-01-0366(PDF:365KB) | 大分地区 | 大字下郡 | 4LDK | 3,450万円 | 2020年8月(令和2年) | |
1-02-0367(PDF:492KB) | 鶴崎地区 | 大字横尾 | 4LDK | 1,590万円 | 1993年11月(平成5年) | |
1-06-0368(PDF:249KB) | 坂ノ市地区 | 大字久土 | 6DK | 650万円 | 1978年12月(昭和53年) | |
1-06-0370(PDF:449KB) | 坂ノ市地区 | 王ノ瀬1丁目 | 3LDK | 1,480万円 | 1992年6月(平成4年) | 商談中 |
1-02-0372(PDF:440KB) | 鶴崎地区 | 徳島3丁目 | 5K | 980万円 | 1965年10月(昭和40年) | |
1-04-0373(PDF:491KB) | 稙田地区 | 大字横瀬 | 3SLDK | 2,850万円 | 1990年3月(平成2年) | |
大在地区 | 横塚2丁目 | 4LDK+S |
3,380万円
|
2011年7月(平成23 年) |
||
1-03-0375(PDF:449KB) | 大南地区 | 梅が丘2丁目 | 4DK | 680万円 | 1986年2月(昭和61年) | |
1-05-0377(PDF:462KB) | 大在地区 | 大在北3丁目 | 4LDK | 2,880万円 |
2014年7月(平成26 年) |
|
1-05-0378(PDF:449KB) | 大在地区 | 望みが丘 | 3DK | 1,590万円 |
2003年3月(平成15 年) |
|
1-04-0380(PDF:586KB) | 稙田地区 | 東野台1丁目 | 3LDK | 1,980万円 | 1983年2月(昭和58年) | |
1-04-0381(PDF:476KB) | 稙田地区 | 富士見が丘西1丁目 | 4LDK | 3,280万円 |
2015年10月(平成27 年) |
|
1-01-0383(PDF:526KB) | 大分地区 | 明磧町2丁目 | 4LDK | 2,980万円 |
2010年6月(平成22 年) |
|
1-02-0384(PDF:333KB) | 鶴崎地区 | 大字関園 | 4LDK | 2,140万円 | 1986年5月(昭和61年) | |
1-03-0385(PDF:459KB) | 大南地区 | けやき台1丁目 | 4LDK | 2,480万円 | 1995年3月(平成7年) | |
1-01-0387(PDF:141KB) | 大分地区 | 大字神崎 | 5DK | 400万円 | 1960年9月(昭和35年) | |
1-02-0388(PDF:584KB) | 鶴崎地区 | 京が丘南4丁目 | 3SLDK | 3,980万円 | 2021年3月(令和3年) | |
1-03-0389(PDF:645KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 8SDK | 300万円 | 1961年6月(昭和36年) | 商談中 |
1-04-0390(PDF:476KB) | 稙田地区 | 大字賀来 | 5LDK | 3,280万円 | 1989年9月(平成1年) |
(注)価格については、売主様の個人所有の物件で、不動産業者様が仲介される場合には消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 月額価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-03-0103(PDF:577KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 3DK | 80,000円 | 1983年9月(昭和58年) | |
2-04-0104(PDF:586KB) | 稙田地区 | 松が丘4丁目 | 3LDK | 83,000円 | 1990年3月(平成2年) | |
2-04-0109(PDF:505KB) | 稙田地区 | 大字上宗方 | 2LDK | 50,000円 | 1972年10月(昭和47年) | |
2-01-0112(PDF:386KB) | 大分地区 | 大字上野 | 6DK | 75,000円 | 1969年3月(昭和44年) |
(注)価格については、消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 地目 | 地積 | 価格(注) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-02-0022(PDF:140KB) | 鶴崎地区 | 大字迫 | 宅地 | 904.86平方メートル | 1,980万円 | |
3-02-0023(PDF:253KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 宅地 | 328.91平方メートル | 980万円 | |
3-09-0024(PDF:110KB) | 佐賀関地区 | 大字白木 | 宅地 | 29.09平方メートル | 100万円 | |
3-02-0026(PDF:144KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 田 | 288平方メートル | 1,000万円 | |
3-03-0029(PDF:196KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 宅地 | 161.41平方メートル | 980万円 | |
3-03-0032(PDF:150KB) | 大南地区 | 大字下戸次 | 宅地 | 277.68平方メートル | 168万円 | |
3-05-0033(PDF:157KB) | 大在地区 | 横塚2丁目 | 宅地 | 217.93平方メートル | 1,380万円 | |
3-05-0034(PDF:333KB) | 大在地区 | 角子原1丁目 | 宅地 | 312.52平方メートル | 1,980万円 | |
3-06-0036(PDF:297KB) | 坂ノ市地区 | 大字一木 | 宅地 | 426.44平方メートル | 1,700万円 | |
3-01-0038(PDF:146KB) | 大分地区 | 竹の上 | 宅地 | 194.36平方メートル | 1,200万円 | |
3-02-0040(PDF:133KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 宅地 | 232.65平方メートル | 950万円 | |
3-04-0041(PDF:154KB) | 稙田地区 | 大字寒田(寒田南町) | 宅地 | 244.89平方メートル | 1,450万円 | |
3-04-0042(PDF:152KB) | 稙田地区 | 田尻中央 | 宅地 | 247.51平方メートル | 1,480万円 |
(注)価格については、消費税は課税されません。
※お問い合わせの際は「物件番号」をメモして電話でお問い合わせください。
大分地区、鶴崎地区、大南地区、稙田地区、大在地区、坂ノ市地区、佐賀関地区、野津原地区、明野地区
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。