更新日:2023年9月25日
ここから本文です。
大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。
※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。
物件番号をクリックしていただくと、物件の詳細情報がご覧いただけます。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-09-0051(PDF:289KB) | 佐賀関地区 | 白木 | 3K | 230万円 | 1974年2月(昭和49年) | |
1-08-0062(PDF:440KB) | 野津原地区 | 大字野津原 | 5DK | 610万円 | 1969年5月(昭和44年) | |
1-04-0196(PDF:146KB) | 稙田地区 | 大字鬼崎 | 3DK | 2,098万円 | 2018年3月(平成30年) | |
1-03-0208(PDF:124KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 店舗付き5DK | 1,300万円 | 1979年3月(昭和54年) | |
1-01-0219(PDF:350KB) | 大分地区 | 古国府5丁目 | 4LDKS | 2,499万円 | 1988年9月(昭和63年) | |
1-03-0227(PDF:132KB) | 大南地区 | 大字上戸次 | 5DK | 380万円 | 1980年5月(昭和55年) | |
1-04-0230(PDF:131KB) | 稙田地区 | 田尻北 | 5DK | 800万円 | 1975年7月(昭和50年) | |
1-01-0234(PDF:401KB) | 大分地区 | 中島東一丁目 | 4DK | 880万円 | 1964年11月(昭和39年) | |
1-01-0237(PDF:157KB) | 大分地区 | 大字上野 | 6K | 1,100万円 | 1967年2月(昭和42年) | |
1-04-0245(PDF:125KB) | 稙田地区 | 大字野田 | 5DK | 1,180万円 | 1968年5月(昭和43年) | |
1-04-0265(PDF:2,519KB) | 稙田地区 | 緑が丘5丁目 | 5LDK |
1,280 万円 |
1981年2月(昭和56年) | |
1-02-0269(PDF:4,057KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 |
3DK |
830万円 | 1966年6月(昭和41年) | |
1-02-0270(PDF:3,462KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 | 4LDK+S | 2,830万円 | 2019年3月(平成31年) | |
1-02-0271(PDF:3,708KB) | 鶴崎地区 | 大字猪野 | 3LDK | 3,700万円 | 2020年2月(令和2年) | |
1-02-0275(PDF:503KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 4LDK | 2,250万円 | 2017年2月(平成29年) | |
1-06-0285(PDF:625KB) | 坂ノ市地区 | 大字市尾 | 6LDK+S | 2,700万円 | 1991年12月(平成3年) | |
1-04-0288(PDF:632KB) | 稙田地区 | 富士見が丘西4丁目 | 5LDK | 1,880万円 | 1988年7月(昭和63年) | |
1-04-0294(PDF:378KB) | 稙田地区 | 緑が丘2丁目 | 4LDK | 1,998万円 | 1982年12月(昭和57年) | |
1-07-0296(PDF:435KB) | 明野地区 | 明野高尾1丁目 | 3SLDK | 2,780万円 | 2001年12月(平成13年) | |
1-01-0297(PDF:521KB) | 大分地区 | かたしま台1丁目 | 4LDK | 2,780万円 | 2004年11月(平成16年) | |
1-06-0299(PDF:137KB) | 坂ノ市地区 | 大字市尾 | 6SLDK | 2,700万円 | 1991年12月(平成3年) | |
1-01-0301(PDF:356KB) | 大分地区 | 大字千歳 | 4LDK | 2,790万円 | 2016年3月(平成28年) | |
1-05-0302(PDF:502KB) | 大在地区 | 汐見1丁目 | 4SLDK | 3,690万円 | 2021年6月(令和3年) | |
1-01-0303(PDF:343KB) | 大分地区 | 花津留2丁目 | 5DK |
2,400万 円 |
1982年1月(昭和57年) | |
1-03-0305(PDF:245KB) | 大南地区 | 大字志津留 | 5LDK | 1,200万円 | 1980年3月(昭和55年) | |
1-09-0307(PDF:302KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 4DK | 380万円 | 1973年12月(昭和48年) | |
1-02-0308(PDF:498KB) | 鶴崎地区 | 大字松岡 | 4SLDK | 3,200万円 | 2019年11月(令和1年) | |
1-01-0311(PDF:433KB) | 大分地区 | 大石町5丁目 | 4LDK | 2,870万円 | 2009年9月(平成21年) | |
1-01-0312(PDF:292KB) | 大分地区 | 上野丘1丁目 | 5SDK | 780万円 | 1977年1月(昭和52年) | |
1-01-0314(PDF:308KB) | 大分地区 | 高尾台2丁目 | 7SLDK | 5,280万円 | 1993年3月(平成5年) | |
1-02-0315(PDF:506KB) | 鶴崎地区 | 三佐2丁目 | 4SLDK | 3,380万円 | 2011年1月(平成23年) | |
1-01-0316(PDF:244KB) | 大分地区 | 高尾台2丁目 | 5SLDK | 3,495万円 | 1992年4月(平成4年) | |
1-04-0317(PDF:422KB) | 稙田地区 | 緑が丘1丁目 | 4LDK | 2,390万円 | 1980年1月(昭和55年) | |
1-02-0318(PDF:501KB) | 鶴崎地区 | 大字宮河内 | 4LDK | 1,880万円 | 1983年7月(昭和58年) | |
1-04-0319(PDF:478KB) | 稙田地区 | 国分台 | 4DK | 650万円 | 1976年1月(昭和51年) | |
1-04-0321(PDF:588KB) | 稙田地区 | 緑が丘5丁目 | 6DK | 1,380万円 | 1984年8月(昭和59年) | |
1-01-0323(PDF:326KB) | 大分地区 | 永興1丁目 | 5DK | 1,500万円 | 1979年2月(昭和54年) | ![]() |
1-05-0325(PDF:342KB) | 大在地区 | 角子原1丁目 | 3DK | 2,200万円 | 1986年2月(昭和61年) | ![]() |
1-09-0326(PDF:483KB) | 佐賀関地区 | 大字木佐上 | 6K | 420万円 | 1970年4月(昭和45年) | ![]() |
1-02-0327(PDF:451KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 4SDK | 780万円 | 1993年6月(平成5年) | ![]() |
1-06-0328(PDF:362KB) | 坂ノ市地区 | 大字細 | 5DK | 1,080万円 | 1977年2月(昭和52年) | ![]() |
1-04-0329(PDF:499KB) | 稙田地区 | 大字寒田 | 4LDK | 2,180万円 | 1991年1月(平成3年) | ![]() |
1-01-0331(PDF:414KB) | 大分地区 | 南津留 | 4LDK | 3,170万円 | 2016年12月(平成28年) | ![]() |
1-04-0332(PDF:237KB) | 稙田地区 | 星和台2丁目 | 6DK | 1,880万円 | 1978年5月(昭和53年) | ![]() |
1-04-0333(PDF:412KB) | 稙田地区 | 緑が丘4丁目 | 5LDK | 2,480万円 | 1987年7月(昭和62年) | ![]() |
(注)価格については、売主様の個人所有の物件で、不動産業者様が仲介される場合には消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 月額価格(注) | 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-01-0094(PDF:513KB) | 大分地区 | 大字片島 | 3DK | 48,000円 | 1978年2月(昭和53年) | |
2-01-0095(PDF:472KB) | 大分地区 | 南太平寺2丁目 | 2LDK | 60,000円 | 1984年3月(昭和59年) | ![]() |
2-01-0097(PDF:630KB) | 大分地区 | 上野丘西 | 3K | 39,000円 | 1964年1月(昭和39年) | ![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
物件番号 | 地区区分 | 住所 | 地目 | 地積 | 価格(注) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-02-0022(PDF:140KB) | 鶴崎地区 | 大字迫 | 宅地 | 904.86平方メートル | 1,980万円 | |
3-02-0023(PDF:253KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 宅地 | 328.91平方メートル | 980万円 | |
3-09-0024(PDF:110KB) | 佐賀関地区 | 大字白木 | 宅地 | 29.09平方メートル | 100万円 | |
3-01-0025(PDF:160KB) | 大分地区 | 大字上野 | 宅地 | 330.57平方メートル | 420万円 | |
3-02-0026(PDF:144KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 田 | 288平方メートル | 1,100万円 | |
3-03-0029(PDF:196KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 宅地 | 161.41平方メートル | 980万円 | |
3-01-0031(PDF:206KB) | 大分地区 | 大道町3丁目 | 宅地 | 264.91平方メートル | 3,500万円 | |
3-03-0032(PDF:150KB) | 大南地区 | 大字下戸次 | 宅地 | 277.68平方メートル | 168万円 | |
3-05-0033(PDF:157KB) | 大在地区 | 横塚2丁目 | 宅地 | 217.93平方メートル | 1,380万円 | ![]() |
3-05-0034(PDF:137KB) | 大在地区 | 角子原1丁目 | 宅地 | 312.52平方メートル | 2,200万円 | ![]() |
(注)価格については、消費税は課税されません。
※お問い合わせの際は「物件番号」をメモして電話でお問い合わせください。
大分地区、鶴崎地区、大南地区、稙田地区、大在地区、坂ノ市地区、佐賀関地区、野津原地区、明野地区
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。