更新日:2026年6月2日
ここから本文です。
【令和8年度から】
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| ~650,999円 | 0円 |
| 651,000円~1,899,999円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
【令和3年度から令和7年度まで】
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| ~550,999円 | 0円 |
| 551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
| 1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
【平成30年度から令和2年度まで】
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| ~650,999円 | 0円 |
| 651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
| 1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4 |
| 1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-180,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-540,000円 |
| 6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
| 10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |