更新日:2021年6月4日
ここから本文です。
次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。(表参照)
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
| 900万円以下 (1,095万円以下) | 900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) | 950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) | |||
| 配 偶 者 控 除 | 48万円以下 (0~1,030,000円) | 配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 
| 配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
| 配 偶 者 特 別 控 除 | 48万円超100万円以下 (1,030,001~ 1,550,000円) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
| 100万円超105万円以下 (1,550,001~ 1,600,000円) | 31万円 | 21万円 | |||
| 105万円超110万円以下 (1,600,001~ 1,667,999円) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
| 110万円超115万円以下 (1,668,000~ 1,751,999円) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
| 120万円超125万円以下 (1,832,000~ 1,903,999円) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
| 125万円超130万円以下 (1,904,000~ 1,971,999円) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
| 130万円超133万円以下 (1,972,000~ 2,015,999円) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
関連リンク