更新日:2024年10月4日
ここから本文です。
予防接種を希望される場合は、予約が必要となりますので、事前に医療機関へご連絡をお願いします(医療機関により、実施している予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)。
【一覧表中の予防接種の種類】
IPV:不活化ポリオ、DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症、DPT-IPV:ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ、DT:ジフテリア・破傷風、BCG:結核、MR:麻しん・風しん、日脳:日本脳炎、HPV:ヒトパピローマウイルス感染症、ヒブ:Hib感染症、小肺:小児肺炎球菌感染症、水痘:水ぼうそう、B肝:B型肝炎、ロタリックスおよびロタテック:ロタウイルスワクチン |
医療機関名 | 所在地 | 電話 | IPV |
DPT-IPV-Hib |
DPT-IPV |
DT | BCG | MR | 風しん | 日脳 | HPV | ヒブ | 小肺 | 水痘 | B肝 |
ロタリックス |
ロタテック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所病院 | 金池町 | 534-0035 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
井野辺府内クリニック | 府内町 | 533-0255 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
大分府内レディースクリニック | 府内町 | 535-1060 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
府内耳鼻咽喉科 | 府内町 | 534-3388 | ○ | ||||||||||||||
堀永産婦人科医院 | 府内町 | 532-5289 | ○ | ||||||||||||||
かきさこ小児科 | 要町 | 545-1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
垣迫胃腸クリニック | 金池南 | 574-5111 | ○ | ||||||||||||||
帆秋病院 | 元町 | 543-2366 | ○ | ||||||||||||||
やまだこどもクリニック | 六坊北町 | 578-8277 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ふじさお内科クリニック | 長浜町 | 532-2996 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大川小児科・高砂 | 高砂町 | 537-1177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
すみれレディースクリニック | 中央町 | 578-9599 | ○ | ||||||||||||||
田村医院田村皮膚科クリニック | 中央町 | 532-1684 | ○ | ○ | |||||||||||||
にのみや内科 | 中央町 | 534-1164 | ○ | ○ | |||||||||||||
ごとう内科・脳神経内科 | 中央町 | 533-0066 | ○ | ||||||||||||||
池永小児科 | 中央町 | 533-2929 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
深川内科クリニック | 中央町 | 532-8980 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
鹿子嶋医院 | 碩田町 | 532-5024 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
まつお内科クリニック | 中島東 | 534-1212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
辛島内科クリニック | 千代町 | 532-3053 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
細川内科クリニック | 千代町 | 532-1113 | ○ | ||||||||||||||
高橋内科クリニック | 王子北町 | 574-8747 | ○ | ||||||||||||||
循環器・内科 平田医院 | 王子中町 | 536-3322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
王子クリニック | 王子町 | 536-6633 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
貞永産婦人科医院 | 生石 | 532-6327 | ○ | ||||||||||||||
渡辺内科医院 | 生石 | 535-1884 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
あべたかこ内科循環器クリニック | 生石 | 513-3800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
木村医院 | 東春日町 | 536-3460 | ○ | ||||||||||||||
南原クリニック | 新春日町 | 573-6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
おの英伸クリニック | 王子南町 | 513-5519 | ○ | ||||||||||||||
そのだ内科・外科クリニック | 大道町 | 573-5885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
かみぞのキッズクリニック | 大道町 | 529-8833 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一番ヶ瀬内科医院 | 大道町 | 543-5555 | ○ | ||||||||||||||
セント・ルカ産婦人科 | 東大道 | 547-1234 | ○ | ||||||||||||||
はまさきクリニック | 東大道 | 546-1230 | ○ | ||||||||||||||
椎迫泌尿器科クリニック | 三芳 | 573-5686 | ○ | ||||||||||||||
西の台医院 | 三芳 | 543-5600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
伊東Kクリニック | 三芳 | 546-0660 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
おさこ内科・外科クリニック | 田中町 | 543-6633 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
上野醫院 | 田中町 | 543-3231 | ○ | ||||||||||||||
お元気でクリニック これいし | 田中町 | 513-8218 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
かわのこどもクリニック | 田中町 | 545-0039 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平川循環器内科クリニック | 二又町 | 574-5282 | ○ | ||||||||||||||
曽根崎産婦人科医院 | 二又町 | 543-3939 | ○ | ||||||||||||||
安部クリニック | 三ケ田町 | 545-3838 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
伊藤内科医院 | 大石町 | 543-1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大分共立病院 | 明磧町 | 543-1177 | ○ | ||||||||||||||
府内大橋こどもクリニック | 畑中 | 585-5033 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
たねだ内科 | 豊饒 | 545-1122 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
城南クリニック | 城南東 | 547-0811 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
むねむら大腸肛門クリニック | 古国府 | 547-1115 | ○ | ○ | |||||||||||||
石和こどもクリニック | 羽屋 | 573-6655 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペインクリニック内科 いけべ医院 | 羽屋 | 545-1011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大分こども病院 | 片島 | 567-0050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大分こども療育センター | 片島 | 557-0121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
藤垣クリニック | 羽田 | 554-7200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
諏訪の社病院 | 津守 | 567-1277 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
わだ内科・胃と腸クリニック | 津守 | 567-5005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
しみず小児科 | 下郡中央 | 503-8366 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心葉消化器外科 | 下郡中央 | 567-8577 | ○ | ||||||||||||||
松本内科循環器科クリニック | 下郡北 | 554-3200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
さとう神経内科・内科クリニック | 下郡北 | 554-3000 | ○ | ||||||||||||||
いしい産婦人科醫院 | 下郡北 | 569-7770 | ○ | ||||||||||||||
かなや小児科 | 下郡東 | 568-5522 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
だいかく病院 | 下郡山の手 | 569-8860 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
福光医院 | 下郡 | 568-0070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
大分健生病院 | 古ケ鶴 | 558-5140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
河野内科 | 東津留 | 552-1213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
いわさき耳鼻咽喉科 | 花津留 | 574-6375 | ○ | ||||||||||||||
アンジェリッククリニック浦田 | 花津留 | 558-2020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
安武クリニック | 今津留 | 558-3800 | ○ | ||||||||||||||
宇野内科医院 | 萩原 | 552-2600 | ○ | ||||||||||||||
大分あべハートクリニック | 萩原 | 552-1567 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
得丸内科・消化器内科 | 牧 | 552-1558 | ○ | ||||||||||||||
宮本クリニック | 高松東 | 558-5373 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
せきぐち赤ちゃんこどもクリニック | 高松 | 589-8150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
井上循環器科内科クリニック | 高松 | 558-6200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
なかがわ柳通りクリニック | 高松 | 504-0055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ひらた呼吸器内科クリニック | 日岡 | 558-0888 | ○ | ||||||||||||||
ももぞの小児科クリニック | 仲西町 | 551-3600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山口内科胃腸クリニック | 小池原 | 556-0063 | ○ | ○ | |||||||||||||
あけの胃腸内科乳腺クリニック | 小池原 | 576-7748 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
真央クリニック | 小池原 | 553-1818 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
明和記念病院 | 明野北 | 573-1000 | ○ | ||||||||||||||
さゆりレディースクリニック | 明野北 | 535-7322 | ○ | ||||||||||||||
わかやま・こどもクリニック | 明野北 | 556-1556 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
牧野皮膚科形成外科内科医院 | 明野東 | 558-6588 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
あんどう小児科 | 明野東 | 558-8570 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
こば健康クリニック | 明野南 | 504-3711 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
米満内科医院 | 明野南 | 551-1170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
坂本整形・形成外科 | 森町 | 523-5151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
藤沢小児科・アレルギー科 | 森 | 522-3705 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊東レディースクリニック | 森 | 523-3232 | ○ | ||||||||||||||
よつばファミリークリニック | 横尾 | 520-8686 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あけのメディカルクリニック | 横尾 | 556-1188 | ○ | ||||||||||||||
吉村内科循環器科クリニック | 常行 | 527-4390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
松田クリニック | 下徳丸 | 523-0088 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
松岡メディカルクリニック | 松岡 | 524-6777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
たまい小児科 | 毛井 | 524-6656 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
えとう内科病院 | 中判田 | 597-6150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大南クリニック | 中判田 | 597-6633 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
くぼた高江クリニック | 高江南 | 554-3230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
天心堂へつぎ診療所 | 中戸次 | 597-5551 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
天心堂へつぎ病院 | 中戸次 | 597-5777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
はら小児科 | 中戸次 | 586-7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
戸次あべクリニック | 下戸次 | 535-8053 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大分丘の上病院 | 竹中 | 597-3660 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大嶋医院 | 竹中 | 597-0015 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
おの内科クリニック | 鴛野 | 568-8488 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
たかはし泌尿器科 | 寒田 | 569-8039 | ○ | ||||||||||||||
安達産婦人科 | 宮崎 | 569-1123 | ○ | ||||||||||||||
大分協和病院 | 宮崎 | 568-2333 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
平岡外科医院 | 宮崎 | 568-1088 | ○ | ||||||||||||||
ハートクリニック | 光吉 | 568-5446 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
たかだ耳鼻咽喉科クリニック | 田尻 | 586-1187 | ○ | ○ | |||||||||||||
みやむらレディースクリニック | 田尻 | 586-1551 | ○ | ||||||||||||||
たけうち小児科 | 田尻 | 542-7370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
わだこどもクリニック | 玉沢 | 586-1010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
わさだハートクリニック | 上宗方 | 542-5000 | ○ | ○ | |||||||||||||
ひがし内科医院 | 上宗方 | 541-0189 | ○ | ||||||||||||||
わさだかかりつけ医院泌尿器科クリニック | 口戸 | 586-1212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
みみはなクリニック | 口戸 | 588-8799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分三愛メディカルセンター | 市 | 541-1311 | ○ | ○ | |||||||||||||
大久保内科外科(内視鏡)クリニック | 市 | 594-0566 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
やない内科クリニック | 市 | 588-8555 | ○ | ○ | |||||||||||||
たばるクリニック | 田原 | 541-2345 | ○ | ||||||||||||||
玄同内科医院 | 横瀬 | 541-6663 | ○ | ○ | |||||||||||||
岩波内科クリニック | 富士見が丘東 | 586-1141 | ○ | ||||||||||||||
辛島内科・消化器内科 | 賀来新川 | 549-3333 | ○ | ||||||||||||||
岩永こどもクリニック | 賀来南 | 548-7211 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
井野辺病院 | 中尾 | 586-5522 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
博愛病院 | 野田 | 586-0888 | ○ | ||||||||||||||
わかくさ診療所 | 野田 | 549-0119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大在こどもクリニック | 横田 | 593-3303 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さかまき内科医院 | 大在浜 | 592-6166 | ○ | ||||||||||||||
谷村胃腸科・小児科医院 | 竹下 | 524-3533 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
医療法人去定会ひらかわ産婦人科医院 | 横塚 | 592-1000 | ○ | ||||||||||||||
坂ノ市病院 | 坂ノ市中央 | 574-7722 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
見塩医院 | 坂ノ市中央 | 592-1058 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
坂ノ市こどもクリニック | 坂ノ市西 | 593-2202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
栗林医院 | 久原中央 | 592-1055 | ○ | ||||||||||||||
三宅胃腸科内科クリニック | 久原中央 | 592-0771 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
三好内科循環器科医院 | 丹川 | 593-0024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
菜の花クリニック | 佐賀関 | 575-3260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
佐賀関病院 | 佐賀関 | 575-1172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
くわたに内科 | 本神崎 | 576-0016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
||||||
のつはる診療所 | 野津原 | 588-1311 | ○ | ○ |
大分市内定期予防接種(A類)指定医療機関一覧表(PDF:816KB)(別ウィンドウで開きます)
大分市内定期予防接種(A類)指定医療機関一覧表(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。