更新日:2023年3月27日
ここから本文です。
予防接種を希望される場合は、予約が必要となりますので、事前に医療機関へご連絡をお願いします。
医療機関により、実施している予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。
医療機関名 | 所在地 | 電話 | IPV | DPT-IPV | DT | BCG | MR | 風しん | 日脳 | HPV | ヒブ | 小肺 | 水痘 | B肝 | ロタリックス | ロタテック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やまだこどもクリニック | 六坊北町 | 578-8277 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
垣迫胃腸クリニック | 金池南 | 574-5111 | 〇 | |||||||||||||
膳所胃腸肛門泌尿器病院 | 金池町 | 534-0035 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
かきさこ小児科 | 要町 | 545-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ふじさお内科クリニック | 長浜町 | 532-2996 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
井野辺府内クリニック | 府内町 | 533-0255 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
堀永産婦人科医院 | 府内町 | 532-5289 | 〇 | |||||||||||||
府内耳鼻咽喉科 | 府内町 | 534-3388 | 〇 | |||||||||||||
大分府内レディースクリニック | 府内町 | 535-1060 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
まつお内科クリニック | 中島東 | 534-1212 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
池永小児科 | 中央町 | 533-2929 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
田村医院田村皮ふ科クリニック | 中央町 | 532-1684 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
にのみや内科 | 中央町 | 534-1164 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
深川内科クリニック | 中央町 | 532-8980 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
大川小児科・高砂 | 高砂町 | 537-1177 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
細川内科クリニック | 千代町 | 532-1113 | 〇 | |||||||||||||
辛島内科クリニック | 千代町 | 532-3053 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
鹿子嶋医院 | 碩田町 | 532-5024 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
伊藤田クリニック | 東春日町 | 534-0010 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
木村医院 | 東春日町 | 536-3460 | 〇 | |||||||||||||
南原クリニック | 新春日町 | 573-6622 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
高橋内科クリニック | 王子北町 | 574-8747 | 〇 | |||||||||||||
平田医院 | 王子中町 | 536-3322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
おの英伸クリニック | 王子南町 | 513-5519 | 〇 | |||||||||||||
王子クリニック | 王子町 | 536-6633 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
シーサイドクリニックオオイタ | 生石 | 513-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
あべたかこ内科循環器クリニック | 生石 | 513-3800 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
渡辺内科医院 | 生石 | 535-1884 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
貞永産婦人科医院 | 生石 | 532-6327 | 〇 | |||||||||||||
かみぞのキッズクリニック | 大道町 | 529-8833 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一番ヶ瀬内科医院 | 大道町 | 543-5555 | 〇 | |||||||||||||
そのだ内科・外科クリニック | 大道町 | 573-5885 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
セント・ルカ産婦人科 | 東大道 | 547-1234 | 〇 | |||||||||||||
はまさきクリニック | 東大道 | 546-1230 | 〇 | |||||||||||||
伊東Kクリニック | 三芳 | 546-0660 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
西の台医院 | 椎迫 | 543-5600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安部クリニック | 三ヶ田町 | 545-3838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
萓嶋医院 | 三ヶ田町 | 545-2560 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
曽根崎産婦人科医院 | 二又町 | 543-3939 | 〇 | |||||||||||||
お元気でクリニックこれいし | 田中町 | 513-8218 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
かわのこどもクリニック | 田中町 | 545-0039 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上野醫院 | 田中町 | 543-3231 | 〇 | |||||||||||||
おさこ内科・外科クリニック | 田中町 | 543-6633 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
大分共立病院 | 明磧町 | 543-1177 | 〇 | |||||||||||||
城南クリニック | 城南東 | 547-0811 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊藤内科医院 | 大石町 | 543-1100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
むねむら大腸肛門クリニック | 古国府 | 547-1115 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ペインクリニック内科いけべ医院 | 羽屋 | 545-1011 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
石和こどもクリニック | 羽屋 | 573-6655 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
平川循環器内科クリニック | 二又町 | 574-5282 | 〇 | |||||||||||||
たねだ内科 | 豊饒 | 545-1122 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
府内大橋こどもクリニック | 畑中 | 585-5033 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
諏訪の杜病院 | 津守 | 567-1277 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
わだ内科・胃と腸クリニック | 津守 | 567-5005 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
藤垣クリニック | 羽田 | 554-7200 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
大分こども病院 | 片島 | 567-0050 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大分こども療育センター | 片島 | 557-0121 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
だいかく病院 | 下郡山の手 | 569-8860 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
福光医院 | 下郡 | 568-0070 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
さとう神経内科・内科クリニック | 下郡北 | 554-3000 | 〇 | |||||||||||||
松本内科循環器科クリニック | 下郡北 | 554-3200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
いしい産婦人科醫院 | 下郡北 | 569-7770 | 〇 | |||||||||||||
かなや小児科 | 下郡東 | 568-5522 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心葉消化器外科 | 下郡中央 | 567-8577 | 〇 | |||||||||||||
しみず小児科 | 下郡中央 | 503-8366 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
すみ循環器内科クリニック | 下郡南 | 504-7700 | 〇 | |||||||||||||
アンジェリッククリニック浦田 | 花津留 | 558-2020 | 〇 | |||||||||||||
河野内科 | 東津留 | 552-1213 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
安武クリニック | 今津留 | 558-3800 | 〇 | |||||||||||||
大分健生病院 | 古ヶ鶴 | 558-5140 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
阿部循環器クリニック | 萩原 | 552-1567 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
立川内科医院 | 萩原 | 552-2666 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
得丸内科・消化器内科 | 牧 | 552-1558 | 〇 | |||||||||||||
ひらた呼吸器内科クリニック | 日岡 | 558-0888 | 〇 | |||||||||||||
井上循環器科内科クリニック | 高松 | 558-6200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
なかがわ柳通りクリニック | 高松 | 504-0055 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宮本クリニック | 高松東 | 558-5373 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ももぞの小児科クリニック | 仲西町 | 551-3600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
牧野皮膚科形成外科内科医院 | 明野東 | 558-6588 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
あんどう小児科 | 明野東 | 558-8570 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
米満内科医院 | 明野南 | 551-1170 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
こば健康クリニック | 明野南 | 504-3711 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
わかやま・こどもクリニック | 明野北 | 556-1556 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
明和記念病院 | 明野北 | 573-1000 | 〇 | |||||||||||||
さゆりレディースクリニック | 明野北 | 535-7322 | 〇 | |||||||||||||
藤沢小児科・アレルギー科 | 森 | 522-3705 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊東レディースクリニック | 森 | 523-3232 | 〇 | |||||||||||||
坂本整形・形成外科 | 森町 | 523-5151 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
吉村内科循環器科クリニック | 常行 | 527-4390 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
松田クリニック | 下徳丸 | 523-0088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
明治河野医院 | 横尾 | 520-2777 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
よつばファミリークリニック | 横尾 | 520-8686 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あけのメディカルクリニック | 横尾 | 556-1188 | 〇 | |||||||||||||
山口内科胃腸クリニック | 小池原 | 556-0063 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
真央クリニック | 小池原 | 553-1818 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
あけの胃腸内科乳腺クリニック | 小池原 | 576-7748 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
松岡メディカルクリニック | 松岡 | 524-6777 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
たまい小児科 | 毛井 | 524-6656 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
えとう内科病院 | 中判田 | 597-6150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
大南クリニック | 中判田 | 597-6633 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
くぼた高江クリニック | 高江南 | 554-3230 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
天心堂へつぎ病院 | 中戸次 | 597-5777 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天心堂へつぎ診療所 | 中戸次 | 597-5551 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
はら小児科 | 中戸次 | 586-7200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
戸次あべクリニック | 下戸次 | 535-8053 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
大嶋医院 | 竹中 | 597-0015 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
大分丘の上病院 | 竹中 | 597-3660 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
大分三愛メディカルセンター | 市 | 541-1311 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
大久保内科外科(内視鏡)クリニック | 市 | 594-0566 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
やない内科クリニック | 市 | 588-8555 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
辛島内科・消化器内科 | 賀来 | 549-3333 | 〇 | |||||||||||||
岩永こどもクリニック | 賀来南 | 548-7211 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
井野辺病院 | 中尾 | 586-5522 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
わかくさ診療所 | 野田 | 549-0119 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
博愛病院 | 野田 | 586-0888 | 〇 | |||||||||||||
玄同内科医院 | 横瀬 | 541-6663 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
岩波内科クリニック | 富士見が丘東 | 586-1141 | 〇 | |||||||||||||
たばるクリニック | 田原 | 541-2345 | 〇 | |||||||||||||
わだこどもクリニック | 玉沢 | 586-1010 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
みみはなクリニック | 口戸 | 588-8799 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
わさだかかりつけ医院泌尿器科クリニック | 口戸 | 586-1212 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
たけうち小児科 | 田尻 | 542-7370 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひらた医院 | 田尻 | 548-7616 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
たかだ耳鼻咽喉科クリニック | 田尻 | 586-1187 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
みやむらレディースクリニック | 田尻 | 586-1551 | 〇 | |||||||||||||
ひがし内科医院 | 上宗方 | 541-0189 | 〇 | |||||||||||||
わさだハートクリニック | 上宗方 | 542-5000 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ハートクリニック | 光吉台 | 568-5446 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
大分協和病院 | 宮崎 | 568-2333 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
安達産婦人科 | 宮崎 | 569-1123 | 〇 | |||||||||||||
平岡外科医院 | 宮崎 | 568-1088 | 〇 | |||||||||||||
たかはし泌尿器科 | 寒田 | 569-8039 | 〇 | |||||||||||||
おの内科クリニック | 鴛野 | 568-8488 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
のつはる診療所 | 野津原 | 588-1311 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
あんどう内科・呼吸器科クリニック | 大在中央 | 592-6227 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
大在こどもクリニック | 横田 | 593-3303 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひらかわ産婦人科医院 | 横塚 | 592-1000 | 〇 | |||||||||||||
谷村胃腸科・小児科医院 | 竹下 | 524-3533 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
さかまき内科医院 | 大在浜 | 592-6166 | 〇 | |||||||||||||
坂ノ市こどもクリニック | 坂ノ市西 | 593-2202 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
坂ノ市病院 | 坂ノ市中央 | 574-7722 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
見塩医院 | 坂ノ市中央 | 592-1058 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
井上医院 | 坂ノ市中央 | 592-8812 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
三宅胃腸科内科クリニック | 久原中央 | 592-0771 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
栗林医院 | 久原中央 | 592-1055 | 〇 | |||||||||||||
三好内科循環器科医院 | 丹川 | 593-0024 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
佐賀関病院 | 佐賀関 | 575-1172 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
菜の花クリニック | 佐賀関 | 575-3260 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
くわたに内科 | 本神崎 | 576-0016 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大分市内定期予防接種(A類)指定医療機関一覧表(PDF:309KB)
大分市内定期予防接種(A類)指定医療機関一覧表(CSV:12KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。