更新日:2020年9月14日
ここから本文です。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
(財務省ホームページより)
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみ減額します。
給与所得控除上限額の変更
現行(令和2年度課税分) | 改正後(令和3年度以降課税分) | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
10,000,000円 |
8,500,000円 |
給与所得控除額の上限額 |
2,200,000円 |
1,950,000円 |
給与所得金額算出表
A=給与等の収入金額
B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
給与等の収入金額 | 現行(令和2年度課税分) | 改正後(令和3年度以降課税分) |
---|---|---|
1,619,000円未満 | A-650,000円 | A-550,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | B×2.4円 | B×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | B×2.8-180,000円 | B×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未満 | B×3.2-540,000円 | B×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,500,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上10,000,000円未満 | A-1,950,000円 | |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 |
公的年金等所得金額算出表
65歳未満の場合(令和3年度課税:昭和31年1月2日以降生まれ)
A=公的年金等の収入金額
公的年金等の収入金額 | 現行(令和2年度課税分) | 改正後(令和3年度以降課税分) | ||
---|---|---|---|---|
区分なし | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
1,300,000円未満 | A-700,000円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-375,000円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-785,000円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,555,000円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
65歳以上の場合(令和3年度課税:昭和31年1月1日以前生まれ)
A=公的年金等の収入金額
公的年金等の収入金額 | 現行(令和2年度課税分) | 改正後(令和3年度以降課税分) | ||
---|---|---|---|---|
区分なし | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
3,300,000円未満 | A-1,200,000円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-375,000円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-785,000円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,555,000円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
基礎控除額一覧表
納税義務者の合計所得金額 | 現行(令和2年度課税分) | 改正後(令和3年度以降課税分) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 330,000円 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除を適用しません。
以下に該当する納税義務者については、給与所得から所得金額調整控除を控除します。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+
公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
扶養親族や勤労学生の合計所得金額要件および非課税基準などを、それぞれ10万円引き上げます。
要件 | 現行(令和2年度課税分) | 改正後(令和3年度以降課税分) |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | 合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
障がい者・未成年者・寡婦およびひとり親に対する非課税措置 | 合計所得金額125万円以下 | 合計所得金額135万円以下 |
家内労働者等の必要経費の特例の最低保証額 | 65万円 | 55万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円(※) | 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円(※) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※) |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※) |
※同一生計配偶者または扶養親族をいずれも有しない場合は、この金額は加算しません。
全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために以下の措置を講じます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、対象外とします。
改正後のひとり親控除・寡婦控除
【女性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | 26万円 | 26万円 | ー |
扶養親族無し | 26万円 | ー | ー |
【男性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | ― | ― | ― |
扶養親族無し | ― | ― |
― |
低未利用土地等の譲渡をした場合、以下の要件などに該当する低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得から100万円を控除します。
令和3年1月1日以降にeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる基準が、前々年の源泉徴収票の提出枚数「1,000枚以上」から「100枚以上」に拡大されます。これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、平成31年に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出を義務付けます。