更新日:2025年8月1日
ここから本文です。
以下の条件にすべて該当する場合のみ、市が実施する各種健(検)診の対象です。(対象外の方に関する受診方法や費用等は、加入する医療保険者等へお問い合わせください。)
下記の予約の流れが見えにくい場合はこちらからも予約の流れ(PDF:1,018KB)を確認することができます。
地区 | 会場 | A | B | A+B |
大分中央 | コンパルホール | 8月20日(水曜日) | - | - |
滝尾 | 森岡校区公民館 | 8月8日(金曜日) | - | - |
城東・原川 | 大分東部公民館 | - | - | 8月18日(月曜日) |
明野 | 明治明野公民館 | 8月12日(火曜日) | - | - |
鶴崎 | 鶴崎公民館 | 8月1日(金曜日) | - | - |
別保校区公民館 | - | 8月21日(木曜日) | - | |
大南 | 大南市民センター | 8月19日(火曜日) | - | - |
稙田 | 稙田市民行政センター | - | - | 8月25日(月曜日) |
富士見が丘公民館 | 8月27日(水曜日) | - | - | |
緑が丘中央公民館 | 8月29日(金曜日) | - | - | |
国分新町公民館 | 8月26日(火曜日) | - | - | |
東野台公民館 | 8月22日(金曜日) | - | - | |
坂ノ市 | 坂ノ市公民館 | 8月5日(火曜日) | - | - |
佐賀関 | 佐賀関公民館 | - | - | 8月4日(月曜日) |
野津原 | 野津原公民館 | - | - | 8月3日(日曜日) |
受診を希望する項目によって予約先が異なります。
健診当日に、ご希望の送迎ポイント(※)から健診会場間の無料送迎バスを運行します。
※ 送迎ポイントは健診会場が属する地区内の自治館または校区館になります。
日時 | 8月4日(月曜日) |
対象地区 | 佐賀関地区 |
健診会場 | 佐賀関公民館 |
7月1日~7月31日 ※申込上限に達した時点で、受付は終了します。
ご利用を希望される方は、集団健診の予約と併せておおいた健診センター(電話番号:097-569-2211)にお申込みください。
(1名から申込できます!最大8名まで)
地区 | 会場 | A | B | A+B |
大分中央 | コンパルホール | 9月2日(火曜日) | - | - |
中島西公民館 | 9月9日(火曜日) | - | - | |
大分西部 | 大分西部公民館 | - | - | 9月12日(金曜日) |
高崎公民館 | 9月29日(月曜日) | - | - | |
にじが丘公民館 | 9月24日(水曜日) | - | - | |
八幡校区公民館 | 9月16日(火曜日) | - | - | |
神崎校区公民館 | 9月25日(木曜日) | - | - | |
南大分 | 南大分公民館 | - | - | 9月17日(水曜日) |
城東・原川 | 東大分校区公民館 | 9月26日(金曜日) | - | - |
明野 | 明治明野公民館 | - | - | 9月20日(土曜日) |
鶴崎 | 鶴崎公民館 | 9月8日(月曜日) | - | - |
家島公民館 | 9月18日(木曜日) | - | - | |
別保校区公民館 | 9月30日(火曜日) | - | - | |
松岡校区公民館 | - | 9月11日(木曜日) | - | |
宮川内ハイランド公民館 | 9月19日(金曜日) | - | - | |
迫公民館 | 9月3日(水曜日) | - | - | |
稙田 | 稙田市民行政センター | 9月10日(水曜日) | - | - |
大在 | 大在公民館 | 9月1日(月曜日) | - | - |
角子原区公民館 | 9月22日(月曜日) | - | - | |
坂ノ市 | 坂ノ市公民館 | 9月5日(金曜日) | - | - |
受診を希望する項目によって予約先が異なります。
集団健(検)診のほか、検診センターでの施設健(検)診(別ウィンドウで開きます)でも各種健(検)診等が受診できます。(下記の一覧表参照)
地区 | 検診施設名 | 場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
城東・原川 | 大分労働衛生管理センター | 高城南町 | 097-552-7788 |
大分西部 | 大分県地域保健支援センター | 駄原 | 097-532-2167 |
南大分 | おおいた健康管理センター | 古国府 | 097-547-1111 |
大南 | 天心堂健診・健康増進センター | 中戸次 | 097-597-5254 |
稙田 | おおいた健診センター | 宮崎 | 097-569-2211 |
三愛総合健診センター | 市 | 097-542-6733 | |
市外 | 大分県厚生連健康管理センター | 別府市 | 0977-75-6154 |
OHC大分総合健診センター | 別府市 | 0120-947-734 | |
別府市医師会 地域保健センター | 別府市 | 0977-23-2279 |
※年齢は、令和8年4月1日時点
健(検)診項目 | 対象者 | 自己負担金 |
市民健診 | 35歳~令和8年3月31日時点で39歳になる方 40歳以上になる、生活保護受給世帯または中国残留邦人等に対する支給給付世帯の方 |
500円 |
特定健診 | 令和8年3月31日時点で40歳になる方~満74歳の方 | 注1 |
後期高齢者の健康診査 | 満75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいがある方) | 無料 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳になる方、または41歳以上で過去に肝炎ウイルス検診未受診の方 | 無料 |
大腸がん検診 | 40歳以上になる方 | 無料 |
肺がん検診(注2) | 40歳以上になる方 | 無料 |
喀たん検査 | 肺がん検診受診者のうち、50歳以上になり、かつ喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が600以上の方 | 500円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上になる男性(治療中もしくは経過観察中(通院中)、前立腺全摘の方を除く) | 500円 |
胃がん検診(エックス線) | 40歳以上になる方 | 500円 |
胃がん検診(内視鏡)(別ウィンドウで開きます) | 50歳以上の偶数年齢になる方(先着) | 4,000円 |
胃がんリスク検診(ピロリ菌抗体検査+血清ペプシノゲン検査) | 20歳になる方、または過去に一度も受診したことがない22歳~60歳までの偶数年齢になる方 | 500円 |
骨粗しょう症検診 | 40・45・50・55・60・65・70歳になる女性 | 500円 |
乳がん検診 | 30歳以上の偶数年齢になる女性、または前年度中に30歳以上で検診未受診の女性 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の偶数年齢になる女性、または前年度中に20歳以上で検診未受診の女性 | 500円 |
腹部エコー検査(別ウィンドウで開きます) | 40歳以上で、かつ糖尿病の診断歴(疑いありを含む)がある方(先着) | 1,500円 |
※上記の金額で受診できる回数は、1年度(4月から翌年3月)に各1回(胃がん検診はいずれか一方)のみです。(重複した場合は検診にかかる費用全額が実費負担となりますので、予約前に健康手帳等でご確認ください。)
※健(検)診結果データについては、庁内関係各課と情報共有をすることがあります。
注1…大分市国保加入者は無料です。その他の医療保険加入者の方は、各保険者にお問い合わせください。
注2…65歳以上の方は結核検診を兼ねる。65歳以上の方は年に1回、結核検診の受診義務があります。
以下の自己負担金免除対象者に該当する方は、自己負担金が免除されます。
負担金免除対象者 | 証明書 |
70歳以上の方、後期高齢者医療被保険者の方 |
マイナ保険証、有効期限内の健康保険証、資格確認書のいずれか |
生活保護受給世帯の方 | 生活保護診療依頼証 |
中国残留邦人等に対する支給給付世帯の方 | 本人確認証 |
上記以外の市民税非課税世帯の方 | 自己負担金の免除を希望される方は、健(検)診の予約後、受診する5日前までに大分市保健所健康課(097-536-2562)にご連絡ください |
健康手帳は、集団・施設健(検)診会場、市保健所健康課、各保健福祉センター・健康支援室(各市民センター内)、市福祉保健課(第2庁舎2階)、明野支所、各連絡所等で交付しています。(男性:年度中に20歳以上になる人、女性:中学生を除く15歳以上の人)
受診券は加入している医療保険者が発行します。令和6年度中に40歳になる人~74歳の人は、加入している医療保険によって大分市が実施している会場での受診ができない場合もあります。詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。