ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 物品・委託等 > 入札・随意契約結果(物品・委託等) > 随意契約結果(業務委託)
更新日:2025年8月6日
ここから本文です。
本市が締結した、業務委託契約のうち地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から9号の定めにより随意契約を締結したものについて、契約の公正を確保し、その透明性の向上を図ることを目的に、契約結果を公表します。
ただし、次に掲げるものは除きます。
※公表については、四半期ごとに契約状況を取りまとめ更新をします。
部名 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 |
総務部 | 結果(PDF:82KB) | 結果(PDF:203KB) | ||
企画部 | 結果(PDF:152KB) | 結果(PDF:451KB) | ||
財務部 | 結果(PDF:167KB) | 結果(PDF:285KB) | ||
市民部 | 結果(PDF:124KB) | 結果(PDF:215KB) | ||
福祉保健部 | 結果(PDF:73KB) | 結果(PDF:440KB) | ||
子どもすこやか部 | 結果(PDF:70KB) | 結果(PDF:290KB) | ||
環境部 | 結果(PDF:170KB) | 結果(PDF:311KB) | ||
商工労働観光部 | 結果(該当なし) | 結果(PDF:301KB) | ||
農林水産部 | 結果(PDF:77KB) | 結果(PDF:142KB) | ||
土木建築部 | 結果(PDF:95KB) | 結果(PDF:184KB) | ||
都市計画部 | 結果(PDF:125KB) | 結果(PDF:180KB) | ||
会計課 | 結果(該当なし) | 結果(PDF:79KB) | ||
議会事務局 | 結果(該当なし) | 結果(PDF:114KB) | ||
教育委員会 | 結果(PDF:177KB) | 結果(PDF:419KB) | ||
消防局 | 結果(PDF:53KB) | 結果(PDF:154KB) | ||
監査事務局 | 結果(該当なし) | 結果(該当なし) | ||
選挙管理委員会事務局 | 結果(PDF:101KB) | 結果(PDF:108KB) | ||
農業委員会事務局 | 結果(該当なし) | 結果(PDF:77KB) |
※契約内容に関するお問い合わせは各担当課へお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。