更新日:2024年11月19日
ここから本文です。
大分市では、空き店舗率の改善に取り組んでいます。
中心部5商店街(竹町通商店街、中央町商店街、府内5番街商店街、ポルトソール商店街、サンサン通り商店街)の空き店舗率をお知らせします。
※対象店舗は5商店街振興組合の区域内にある建物1階部分に限る。
中心部商店街の空き店舗数と空き店舗率(平成21年から)
商店街名 | H21.3 | H22.3 | H23.3 | H24.3 | H25.3 | H26.3 | H27.3 | H28.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | ||
空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | ||||||||||
中心部5商店街 | 竹町通商店街 | 75 | 13 | 75 | 11 | 76 | 13 | 78 | 13 | 78 | 10 | 77 | 10 | 76 | 6 | 76 | 8 |
17.3% | 14.7% | 17.1% | 16.7% | 12.8% | 13.0% | 7.9% | 10.5% | ||||||||||
中央町商店街 | 105 | 14 | 104 | 12 | 105 | 8 | 106 | 12 | 106 | 13 | 106 | 9 | 107 | 8 | 107 | 7 | |
13.3% | 11.5% | 7.6% | 11.3% | 12.3% | 8.5% | 7.5% | 6.5% | ||||||||||
府内5番街商店街 | 68 | 3 | 69 | 2 | 69 | 2 | 69 | 3 | 68 | 5 | 68 | 7 | 68 | 6 | 68 | 4 | |
4.4% | 2.9% | 2.9% | 4.3% | 7.4% | 10.3% | 8.8% | 5.9% | ||||||||||
ポルトソール商店街 | 64 | 1 | 64 | 6 | 76 | 11 | 76 | 8 | 76 | 7 | 76 | 4 | 75 | 5 | 75 | 9 | |
1.6% | 9.4% | 14.5% | 10.5% | 9.2% | 5.3% | 6.7% | 12.0% | ||||||||||
サンサン通り商店街 | 53 | 1 | 53 | 2 | 53 | 3 | 52 | 4 | 51 | 1 | 51 | 2 | 51 | 1 | 47 | 2 | |
1.9% | 3.8% | 5.7% | 7.7% | 2.0% | 3.9% | 2.0% | 4.3% | ||||||||||
合計 | 365 | 32 | 365 | 33 | 379 | 37 | 381 | 40 | 379 | 36 | 378 | 32 | 377 | 26 | 373 | 30 | |
8.8% | 9.0% | 9.8% | 10.5% | 9.5% | 8.5% | 6.9% | 8.0% |
中心部商店街の空き店舗数と空き店舗率(平成28年から)
商店街名 | H29.3 | H30.3 | H31.3 | R2.3 | R3.3 | R4.3 | R5.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | ||
空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | |||||||||
中心部5商店街 | 竹町通商店街 | 77 | 8 | 77 | 11 | 77 | 10 | 75 | 12 | 75 | 13 | 76 | 8 | 76 | 11 |
10.4% | 14.3% | 13.0% | 16.0% | 17.3% | 10.5% | 14.5% | |||||||||
中央町商店街 | 107 | 14 | 108 | 14 | 107 | 8 | 108 | 9 | 107 | 10 | 107 | 9 | 108 | 8 | |
13.1% | 13.0% | 7.5% | 8.3% | 9.3% | 8.4% | 7.4% | |||||||||
府内5番街商店街 | 68 | 4 | 70 | 10 | 70 | 8 | 70 | 7 | 70 | 8 | 70 | 6 | 70 | 8 | |
5.9% | 14.3% | 11.4% | 10.0% | 11.4% | 8.6% | 11.4% | |||||||||
ポルトソール商店街 | 75 | 12 | 75 | 7 | 73 | 7 | 73 | 7 | 73 | 10 | 74 | 8 | 70 | 9 | |
16.0% | 9.3% | 9.6% | 9.6% | 13.7% | 10.8% | 12.9% | |||||||||
サンサン通り商店街 | 50 | 4 | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 | 2 | 49 | 3 | 50 | 3 | 49 | 4 | |
8.0% | 6.0% | 8.0% | 4.0% | 6.1% | 6.0% | 8.2% | |||||||||
合計 | 377 | 42 | 380 | 45 | 377 | 37 | 376 | 37 | 374 | 44 | 377 | 34 | 373 | 40 | |
11.1% | 11.8% | 9.8% | 9.8% |
11.8% |
9.0% | 10.7% |
中心部商店街の空き店舗数と空き店舗率(令和5年から)
商店街名 | R6.3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | 店舗数 | 空き店舗数 | ||
空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | 空き店舗率 | |||||||||
中心部5商店街 | 竹町通商店街 |
76 |
10 | ||||||||||||
13.2% | |||||||||||||||
中央町商店街 | 106 | 9 | |||||||||||||
8.5% | |||||||||||||||
府内5番街商店街 | 71 | 12 | |||||||||||||
16.9% | |||||||||||||||
ポルトソール商店街 | 70 | 3 | |||||||||||||
4.3% | |||||||||||||||
サンサン通り商店街 | 49 | 6 | |||||||||||||
12.2% | |||||||||||||||
合計 | 372 | 40 | |||||||||||||
10.8% |