ホーム > くらし・手続き > 市民活動・市民参加 > 市民活動・ボランティア > あなたが支える市民活動応援事業 > 2026年度「あなたが支える市民活動応援事業」応援届出の受付を開始します
更新日:2026年6月1日
ここから本文です。
市民の皆さんに「市民活動」や「税金の使い道」に関心を持ってもらうことを目的に創設され、市民の皆さんに自分が応援したい団体を選択し、それを市に届け出てもらうことによって、届け出をされた方が前年度に納めた個人市民税の1%相当額を、選択した団体に補助金として交付する制度です。
この制度は、市民の皆さんに前年度納めていただいた個人市民税の1%相当額の使い道を決めるものですので、応援届出をすることにより、新たな負担が生じることはありません。
市民の皆さんからの応援届出をお待ちしております。
1. 2026年6月1日時点で18歳以上の大分市民(※)
2. 2026年6月1日時点で18歳未満の大分市民で個人市民税を納めている方
※大分市民とは、大分市に住民票がある方のことをいいます。
2026年6月1日(月曜日)から7月31日(金曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。
二次元コード

今年度の応援対象事業は全89事業で、「保健・医療・福祉」「社会教育」「まちづくり」「観光」「学術・文化・芸術・スポーツ」「環境」「子どもの健全育成」「科学」のそれぞれの活動分野ごとに特徴ある事業を実施しています。
各団体の申請書類をご覧になりたい方は、下記の応援対象事業一覧の申請書欄のアイコンをクリックしてください。
また、各団体がアピールしたい点などが掲載されているあなたが支える市民活動応援事業 応援届出特集号(PDF:3,454KB)もぜひご覧ください。
| 分野 | 団体番号 | 団体名 | 事業名 | 事業費総額(円) | 応援希望額(円) | 申請書 | 変更・取下 | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健・医療・福祉 | 1 | 譲渡会サポートボランティアしあわせなしっぽ | 譲渡会サポートボランティア | 1,000,000 | 200,000 |
|
||
| 保健・医療・福祉 | 2 | 王子中町健康教室 | 大分市民健康づくり運動教室 | 74,150 | 62,075 | 2申請書(PDF:1,053KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 3 | NPO法人終活支援ネット | 定期終活相談会事業 | 44,400 | 44,400 | 3申請書(PDF:365KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 4 | 大分市社会福祉協議会朗読ボランティアネットワーク | 絵本等の読み聞かせを中心とした施設・学校等への訪問活動 | 150,000 | 100,000 | 4申請書(PDF:222KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 5 | 大分市鍼灸マッサージ師会 | 第39回はり灸マッサージふれあいフェスタ | 220,000 | 100,000 | 5申請書(PDF:191KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 6 | NPOチームおせっかい | 何者でもない食堂(中間層を対象とした居場所づくり) | 69,400 | 31,900 | 6申請書(PDF:984KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 7 | 南大分健康ピラティス部「Mars」 | 南大分健康づくりピラティス体操・交流事業 | 157,500 | 37,500 | 7申請書(PDF:203KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 8 | 大分市手話サークルはぐるま夜の部 | 踊り隊(手話啓発)事業 | 80,000 | 50,000 | 8申請書(PDF:204KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 9 | 大分真向法体操会 | 健康体操 | 210,000 | 130,000 | 9申請書(PDF:1,061KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 10 | たのしいproject | インクルーシブミュージカル | 600,000 | 200,000 | 10申請書(PDF:216KB) | ||
| 保健・医療・福祉 | 11 | 特定非営利活動法人地域ひとネット | みんなで遊ぼう!「ふれあい囲碁®」で人つなぎ! | 200,000 | 125,000 | 11申請書(PDF:802KB) | ||
| 社会教育 | 12 | 「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 | Light It Up Blue@「100年の樹」2026 | 1,030,000 | 200,000 | 12申請書(PDF:899KB) | ||
| 社会教育 | 13 | 高齢者体力づくり研究会 | 転倒予防教室 | 110,000 | 80,000 | 13申請書(PDF:450KB) | ||
| 社会教育 | 14 | 南蛮文化研究会 | 16世紀豊後歴史探訪10 | 124,400 | 87,200 | 14申請書(PDF:208KB) | ||
| 社会教育 | 15 | おおいたおやじネットワーク | おおいたの子育てを考える親路フォーラム | 80,000 | 65,000 | 15申請書(PDF:241KB) | ||
| 社会教育 | 16 | 一般社団法人みんがく | わくわくこどもの森づくりプロジェクト | 350,000 | 200,000 | 16申請書(PDF:976KB) | ||
| 社会教育 | 17 | 大分市レクリエーション協会 | 風とあそぼう‼大分みどりの教室 | 250,000 | 150,000 | 17申請書(PDF:240KB) | ||
| 社会教育 | 18 | 大分市立大東中学校PTA | 交通事故と危ない箇所をなくそう!安全な地域づくりをごいっしょに2026 | 400,000 | 200,000 | 18申請書(PDF:1,010KB) | ||
| 社会教育 | 19 | 学びの倶楽部 野草物語 | 野草物語講演会 | 230,000 | 140,000 | 19申請書(PDF:224KB) | ||
| 社会教育 | 20 | 大分県日中友好協会 | 第11回大分県中国語スピーチコンテスト | 177,000 | 77,000 | 20申請書(PDF:193KB) | ||
| まちづくり | 21 | 七瀬川凧揚げ大会 | 七瀬川凧揚げ大会 | 295,000 | 172,500 | 21申請書(PDF:1,002KB) | ||
| まちづくり | 22 | 七瀬川芸能祭実行委員会 | 七瀬川芸能祭 | 385,000 | 200,000 | 22申請書(PDF:1,003KB) | ||
| まちづくり | 23 | 野津原で作ろうローゼル通りの会 | 野津原で作ろうローゼル通り | 88,000 | 69,000 | 23申請書(PDF:401KB) | ||
| まちづくり | 24 | ここ富士見が丘ふる里クラブ | ここ富士見が丘ふる里クラブ | 330,000 | 190,000 | 24申請書(PDF:1,018KB) | ||
| まちづくり | 25 | NPO法人大分ウォーターフロント研究会 | 第23回海辺のガーデニングフェスタ | 427,500 | 200,000 | 25申請書(PDF:189KB) | ||
| まちづくり | 26 | NPO法人みなとまちづくり | みなとのフードフェスタ2026 | 772,710 | 200,000 | 26申請書(PDF:184KB) | ||
| まちづくり | 27 | おおざい地域振興協同組合 | おおざい納涼まつり | 550,000 | 200,000 | 27申請書(PDF:185KB) | ||
| まちづくり | 28 | はんだ音楽まつり実行委員会 | はんだ音楽まつり | 1,000,000 | 200,000 | 28申請書(PDF:975KB) | ||
| まちづくり | 29 | 敷戸校区連合自治会 | 第48回敷戸まつり | 1,000,000 | 200,000 | 29申請書(PDF:218KB) | ||
| まちづくり | 30 | 明野想成塾 | 好きっちゃ明野!まち歩きカフェ | 120,000 | 80,000 | 30申請書(PDF:1,024KB) | ||
| まちづくり | 31 | ななせ交流会 | ちっちゃな ちっちゃな 花火大会 | 1,193,000 | 200,000 | 31申請書(PDF:185KB) | ||
| まちづくり | 32 | NPO法人福祉コミュニティKOUZAKI | 大分市東部、こうざき海岸をご存じですか! | 450,000 | 200,000 | 32申請書(PDF:215KB) | ||
| まちづくり | 33 | 鶴崎商工青年部 清正公二十三夜祭 歩行者天国実行委員会 | 清正公二十三夜祭歩行者天国 | 4,200,000 | 200,000 | 33申請書(PDF:187KB) | ||
| まちづくり | 34 | おおざい舞子浜リビング実行委員会(大在地域振興計画検討会議) | 舞子浜リビングproject#7 | 480,000 | 200,000 | 34申請書(PDF:181KB) | ||
| まちづくり | 35 | 一般社団法人すてきな大分を伝える会 | すてきな大分に関する情報の調査・研究及び伝達 | 382,000 | 100,000 | 35申請書(PDF:219KB) | ||
| まちづくり | 36 | 佐賀関商工青年部 | 関の夜市 | 610,000 | 200,000 | 36申請書(PDF:201KB) | ||
| まちづくり | 37 | 総合型スポーツクラブOZAI元気クラブ | 総合型スポーツクラブ OZAI元気クラブ | 1,635,000 | 200,000 | 37申請書(PDF:209KB) | ||
| まちづくり | 38 | はまぼうカフェ | はまぼうカフェ スィーツの日 | 403,500 | 124,250 | 38申請書(PDF:235KB) | ||
| まちづくり | 39 | よさこいチーム杏葉 | イベント演舞活動・よさこい体験会 | 400,000 | 200,000 | 39申請書(PDF:371KB) | ||
| まちづくり | 40 | 別保校区自治会長連合会 | 別保鶴崎踊り大会 | 680,000 | 200,000 | 40申請書(PDF:196KB) | ||
| 観光 | 41 | 大友歴史保存会 | 大友宗麟公の歴史顕彰と大友家年中行事の再現 | 250,000 | 150,000 | 41申請書(PDF:744KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 42 | 日本寒蘭大分県愛好会 | 古典園芸 日本寒蘭を広める運動 | 173,000 | 99,000 | 42申請書(PDF:258KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 43 | わさだの祭り | わさだの祭り | 545,600 | 200,000 | 43申請書(PDF:997KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 44 | 判田すこやか倶楽部 | スポーツ・文化教室を通じた健康作りと地域コミュニティ促進事業 | 560,000 | 200,000 | 44申請書(PDF:764KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 45 | 大分歴史資料刊行会 | 大分歴史資料刊行 | 160,000 | 102,000 | 45申請書(PDF:234KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 46 | 大分市花卉同好会 | 第76回大分市朝顔展・菊花展 | 400,000 | 200,000 | 46申請書(PDF:426KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 47 | NPO法人おおみちふれあいクラブ | 地域健康・ふれあい輪づくり事業 | 690,000 | 200,000 | 47申請書(PDF:981KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 48 | レッツダンスでガッツ元気の会 | レッツダンスでガッツ元気の会 知的障がい者ダンス教室開催 | 353,450 | 200,000 | 48申請書(PDF:1,021KB) | PV48(別ウィンドウで開きます) | |
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 49 | (特非)スペシャルオリンピックス日本・大分 | 2026年度スポーツプログラム・競技大会事業 | 350,000 | 200,000 | 49申請書(PDF:1,163KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 50 | NPO法人大分県武術太極拳連盟 | 太極拳交流事業 | 400,000 | 200,000 | 50申請書(PDF:199KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 51 | 日本風景写真協会 大分支部 | 写真展及び風景写真講座 | 195,500 | 122,750 | 51申請書(PDF:948KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 52 | 特定非営利活動法人 大友氏顕彰会 | 大友氏顕彰フォーラムin大分 | 500,000 | 200,000 | 52申請書(PDF:241KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 53 | 特定非営利活動法人 大分県美術写真振興協会 | 第17回大分県美術写真振興協会写真展他 | 480,000 | 200,000 | 53申請書(PDF:1,059KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 54 | 大分市大南地区文化財同好会 | 大南地区文化財等保存及び継承事業 | 310,000 | 180,000 | 54申請書(PDF:1,008KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 55 | 特定非営利活動法人 おおいた子ども劇場 | あそびと芸術・体験交流ひろば | 523,500 | 200,000 | 55申請書(PDF:315KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 56 | 大分交響楽団 | 大分交響楽団2026ファミリーコンサート | 2,100,000 | 200,000 | 56申請書(PDF:1,033KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 57 | みんなの明治クラブ | 青少年及び中高齢者の夢と健康と生きがいづくり事業 | 687,270 | 200,000 | 57申請書(PDF:462KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 58 | 劇団 不二野座 | 演劇舞台公演本当のこと「わたしたちは…」 | 4,000,000 | 200,000 | 58申請書(PDF:1,048KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 59 | 関の鯛つり唄・踊り保存会 | 「関の鯛つり唄・踊り」の普及活動と社会福祉施設慰問 | 500,000 | 200,000 | 59申請書(PDF:276KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 60 | 一般社団法人 大分学研究会 | 第14回しんけん大分学検定 | 650,000 | 200,000 | 60申請書(PDF:972KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 61 | NPO法人わさだ夢クラブ | スポーツ・文化・健康増進活動に関する事業 | 1,000,000 | 200,000 | 61申請書(PDF:1,024KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 62 | ORIGAMIサークルひまわり | 折り紙で楽しく脳トレ~世代を越えて~ | 130,000 | 90,000 | 62申請書(PDF:1,017KB) | PV62(別ウィンドウで開きます) | |
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 63 | NPO法人賀来衆倶楽部 | 中高齢者の体力維持・向上と交流の場づくり | 558,200 | 200,000 | 63申請書(PDF:888KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 64 | 大分市表千家こども茶道教室実行委員会 | 表千家こども茶道教室 | 401,800 | 200,000 | 64申請書(PDF:196KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 65 | 大分圏清掃整理促進運動会 | 大分圏清掃整理促進運動 | 120,000 | 85,000 | 65申請書(PDF:1,053KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 66 | 鶴崎芸能文化協会 | 鶴崎芸能文化祭の開催 | 680,000 | 200,000 | 66申請書(PDF:959KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 67 | 特定非営利活動法人わいわい夢クラブ | 地域みんなで姿勢改善 | 868,300 | 200,000 | 67申請書(PDF:546KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 68 | おおいた演劇の会 | 第17回朗読劇「蝉なきやまず~大分の空襲より~」 | 500,000 | 200,000 | 68申請書(PDF:234KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 69 | NPO法人 夢一輪の会 | 子供と花のふれあい事業 | 2,125,000 | 200,000 | 69申請書(PDF:219KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 70 | 大分チェンバーオーケストラ | 大分チェンバーオーケストラ第22回演奏会 | 1,250,000 | 200,000 | 70申請書(PDF:204KB) | ||
| 学術・文化・芸術・スポーツ | 71 | アトリエ弾 | 第12回親子で楽しむオーケストラ~未就学児対象オーケストラコンサート~ | 1,376,000 | 200,000 | 71申請書(PDF:214KB) | ||
| 環境 | 72 | 河原内自然環境保全くらぶ | かくれた山里の景観保全と名木の山里づくり+体験学習 | 318,000 | 180,000 | 72申請書(PDF:934KB) | ||
| 環境 | 73 | 稙田経済研究会 | 第28回 七瀬川ホタルまつり | 550,000 | 200,000 | 73申請書(PDF:191KB) | ||
| 環境 | 74 | 譲渡会サポートボランティアうちのこねこ | 譲渡会サポートボランティアうちのこねこ | 650,000 | 200,000 | 74申請書(PDF:625KB) | ||
| 環境 | 75 | うーたの会 | 「うーたの里山」維持・保全事業 | 250,000 | 150,000 | 75申請書(PDF:1,032KB) | ||
| 環境 | 76 | NPO法人108猫 | 飼い主のいない猫の永遠(とわ)の家族探し | 2,000,000 | 200,000 | 76申請書(PDF:221KB) | ||
| 環境 | 77 | ながはま地域猫の会 | ながはま地域猫の会~飼い主のいない猫のTNR時/保護時の医療・里親探し・地域猫の啓発~ | 400,000 | 200,000 | 77申請書(PDF:1,061KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 78 | 大分県チャンバラ協会 | わさだスポーツチャンバラ大会 | 500,600 | 200,000 | 78申請書(PDF:1,009KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 79 | 発達ゆっくりさんの親子サークルひよこっこ | 遊びと交流の居場所づくり~障がい児の社会参加を目指して~ | 50,000 | 50,000 | 79申請書(PDF:949KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 80 | 発達凸凹子育て支援ネット「はぴふる」 | 発達凸凹子育て支援ネット「はぴふる」交流会 | 64,000 | 57,000 | 80申請書(PDF:205KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 81 | NALC大分 | あったかハートで心をつなぐ支援活動 | 114,440 | 82,220 | 81申請書(PDF:200KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 82 | 認定NPO法人地域の宝育成支援センター | 第11回こども屋台選手権2026 | 4,400,000 | 200,000 | 82申請書(PDF:322KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 83 | 親子リズムサークル | 新婦人の『みんなで子育て、手をつなごう』 | 213,000 | 130,000 | 83申請書(PDF:215KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 84 | 発達障害親子の会リクルール | 楽しく毎日が過ごせる様になるための【きっかけ作り】イベント | 92,363 | 56,181 | 84申請書(PDF:214KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 85 | 親子体操教室 | 親子体操教室 | 541,000 | 200,000 | 85申請書(PDF:1,261KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 86 | Deportare Bruv | 子どもの運動格差ゼロプロジェクト『どこでも運動教室』 | 700,000 | 200,000 | 86申請書(PDF:217KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 87 | Clear Lunダンスセラピー | 成育体操・ダンス療育・全ての人に心と身体のヘルスケア事業 | 65,000 | 55,000 | 87申請書(PDF:207KB) | ||
| 子どもの健全育成 | 88 | デイスクールそうぞうの基地 | 地域世代間交流 わ!わわわわDAY!みんなでランチをつくろう! | 59,970 | 50,000 | 88申請書(PDF:223KB) | ||
| 科学 | 89 | NPO法人大分に科学を広める会 | 科学講演会 | 220,000 | 135,000 | 89申請書(PDF:203KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。