ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 防災・危機管理 > 緊急避難場所・避難所 > 災害時の避難場所について(指定緊急避難場所一覧)
更新日:2024年12月19日
ここから本文です。
不安や危険を感じたら早めの避難を心がけましょう!!
![]() |
|
地震の際は、まずは安全確保行動「まず低く、頭を守り、動かない」を行いましょう。
家屋に倒壊の危険がある場合は、近くの広場や公園、小・中学校のグラウンドなどに避難してください。
現在、利用停止中の指定緊急避難場所はありません。
現在、稙田公民館の改修工事を実施しております。
工事期間中は、隣接する稙田市民行政センター2階「老人いこいの家」に利用変更します。
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | 金池 | 金池小学校 | 金池町3丁目1番90号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
2 | 金池 | J:COM ホルトホール大分 | 金池南町1丁目5番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
3 | 金池 | 上野ヶ丘中学校 | 上野町4番5号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
4 | 金池 | 大分上野丘高等学校 | 上野丘2丁目10番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
5 | 金池 | コンパルホール | 府内町1丁目5番38号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
6 | 荷揚 | 大分中央公民館 市民体育館 | 荷揚町3番45号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
7 | 長浜 | 長浜小学校 | 長浜町2丁目6番25号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
8 | 中島 | (旧)中島小学校 | 中島西2丁目1番52号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
9 | 中島 | 浜町保育所 | 新川西6組 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
10 | 住吉 | 碩田学園 | 碩田町2丁目5番60号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
11 | 春日 | 春日町小学校 | 西春日町1番48号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
12 | 春日 | 王子中学校 | 南春日町6番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
13 | 春日 | 生石保育所 | 王子西町8番11号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
14 | 春日 | 大分西部公民館 | 王子新町5番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
15 | 大道 | 大道小学校 | 大道町2丁目9番57号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
16 | 西の台 | 西の台小学校 | にじが丘3丁目1717番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
17 | 西の台 | 大分西中学校 | 高崎2丁目20番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
18 | 西の台 | 大分西高等学校 | 新春日町2丁目1番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
19 | 八幡 | 八幡小学校 | 大字生石82番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
20 | 八幡 | 神崎小学校 | 大字神崎1798番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
21 | 豊府 | 豊府小学校 | 上田町3丁目4番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
22 | 南大分 | 南大分小学校 | 二又町2丁目4番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
23 | 南大分 | 南大分公民館 | 豊饒3丁目9番26号 | ○ | × | × | × | 有 |
24 | 南大分 | 南大分体育館 | 豊饒1丁目1番1号 | ○ | × | × | × | 有 |
25 | 城南 | 城南小学校 | 永興2丁目5番25号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
26 | 荏隈 | 城南中学校 | 大字荏隈754番地の19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
27 | 滝尾 | 滝尾小学校 | 大字羽田515番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
28 | 滝尾 | 滝尾校区公民館 | 大字羽田589番地の1 | ○ | × | × | × | 有 |
29 | 下郡 | 下郡小学校 | 下郡北3丁目17番23号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
30 | 森岡 | 森岡小学校 | 大字曲1041番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
31 | 森岡 | 大分南部公民館 | 大字曲1113番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
32 | 森岡 | 森岡校区公民館 | 大字津守307番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
33 | 津留 | 津留小学校 | 東津留1丁目4番1号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
34 | 津留 | 舞鶴小学校 | 西浜2番1号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
35 | 東大分 | 東大分小学校 | 萩原1丁目10番30号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
36 | 東大分 | 城東中学校 | 牧上町14番19号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
37 | 日岡 | 日岡小学校 | 日岡2丁目2番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
38 | 日岡 | 大分東部公民館 | 日吉町3番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
39 | 桃園 | 桃園小学校 | 山津町2丁目7番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
40 | 桃園 | 原川中学校 | 寺崎町1丁目10番1号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
41 | 明野 | 明野東小学校 | 明野東3丁目2番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
42 | 明野 | 明野西小学校 | 明野南2丁目6番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
43 | 明野 | 明野北小学校 | 明野北4丁目10番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
44 | 明野 | 明野中学校 | 明野南3丁目7番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
45 | 明野 | 明治明野公民館 | 明野北4丁目7番8号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
46 | 鶴崎 | 鶴崎小学校 | 南鶴崎3丁目3番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
47 | 鶴崎 | 鶴崎公民館 | 東鶴崎1丁目1番7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
48 | 鶴崎 | 小中島公民館 | 小中島3丁目1番37号 | ○ | × | × | × | 有 |
49 | 三佐 | 三佐小学校 | 三佐5丁目6番8号 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
50 | 別保 | 別保小学校 | 大字森町963番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
51 | 別保 | 鶴崎中学校 | 大字皆春1200番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
52 | 別保 | 学校法人上東学園 もりまち幼稚園 |
大字森町403番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
53 | 明治 | 明治小学校 | 大字猪野74番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
54 | 明治 | 大東中学校 | 横尾東町1丁目23番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
55 | 明治 | 明治北小学校 | 大字小池原428番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
56 | 高田 | 高田小学校 | 大字下徳丸38番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
57 | 松岡 | 松岡小学校 | 大字松岡5047番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
58 | 川添 | 川添小学校 | 大字宮河内4566番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
59 | 川添 | 宮河内ハイランド公民館 | 大字宮河内3769番地の192 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
60 | 川添 | 陽光台公民館 | 大字迫9番地の44 | ○ | × | × | × | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
61 | 戸次 | 上戸次小学校 | 大字端登1792番地 | ○ | × | × | × | 有 |
62 | 戸次 | 大塔公民館 | 大字上戸次3478番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
63 | 戸次 | 大南公民館 | 大字中戸次4491番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
64 | 判田 | 判田小学校 | 判田台東1丁目2番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
65 | 判田 | 判田中学校 | 判田台北1丁目1番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
66 | 判田 | 判田米良公民館 | 大字上判田3766番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
67 | 判田 | 大分南高等学校 | 判田台南1丁目1番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
68 | 判田 | ひばりケ丘公民館 | ひばりケ丘2丁目6番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
69 | 竹中 | 竹中小学校 | 大字竹中2821番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
70 | 竹中 | 竹中中学校 | 大字竹中3621番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
71 | 吉野 | 吉野小学校 | 大字辻654番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
72 | 吉野 | 吉野中学校 | 大字辻812番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
73 | 稙田 | 稙田小学校 | 大字木ノ上433番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
74 | 稙田 |
稙田公民館 ※改修中 |
大字玉沢789番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
75 | 稙田 | 稙田西中学校 | 大字田原378番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
76 | 宗方 | 宗方小学校 | 松が丘1丁目24番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
77 | 宗方 | 下宗方公民館 | 大字下宗方1295番地の1 | ○ | × | × | × | 有 |
78 | 横瀬 | 横瀬小学校 | 大字横瀬1109番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
79 | 横瀬 | 横瀬西小学校 | 大字横瀬2469番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
80 | 東稙田 | 東稙田小学校 | 大字田尻499番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
81 | 東稙田 | 田尻小学校 | 大字田尻1250番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
82 | 寒田 | 寒田小学校 | 大字寒田684番地の4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
83 | 寒田 | 稙田東中学校 | 大字寒田1369番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
84 | 敷戸 | 敷戸小学校 | 敷戸北町12番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
85 | 鴛野 | 鴛野小学校 | 大字鴛野108番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
86 | 賀来 | 賀来中学校 | 大字賀来101番地の3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
87 | 賀来 | 賀来公民館 | 大字中尾495番地の1 | ○ | × | × | × | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
88 | 大在西 | 大在西小学校 | 角子原1丁目4番41号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
89 | 大在 | 大在小学校 | 横田1丁目15番58号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
90 | 大在 | 大在中学校 | 大字政所2602番地の12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
91 | 大在 | 大在公民館 | 政所1丁目4番18号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
92 | 大在 | 大在東小学校 | 大在浜2丁目18番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
93 | 坂ノ市 | 坂ノ市小学校 | 坂ノ市中央5丁目8番1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
94 | 坂ノ市 | 坂ノ市中学校 | 坂ノ市南2丁目9番72号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
95 | 坂ノ市 | 坂ノ市公民館 | 坂ノ市西1丁目10番6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
96 | 坂ノ市 | 細公民館 | 大字細88番地の1 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
97 | 小佐井 | 小佐井小学校 | 小佐井3丁目1番18号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
98 | 小佐井 | 和光こども園 | 里2丁目1番23号 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
99 | 丹生 | 丹生小学校 | 大字佐野2660番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
100 | 丹生 | 久土公民館 | 大字久土975番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
101 | 丹生 | 延命寺公民館 | 大字丹川2440番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
102 | 本神崎 | こうざき小学校 | 大字本神崎945番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
103 | 木佐上 | (旧)木佐上小学校 | 大字木佐上817番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
104 | 大志生木 | (旧)大志生木小学校 | 大字志生木207番地の1 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
105 | 関 | 佐賀関中学校 | 大字佐賀関2の115番地の2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
106 | 関 | 佐賀関小学校 | 大字佐賀関1104番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
107 | 関 | 佐賀関公民館 | 大字佐賀関1407番地の27 | × | ○ | ○ | ○ | 有 |
108 | 関 | JX金属 関崎みらい海星館 | 大字佐賀関4057番地の419 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
109 | 一尺屋 | (旧)一尺屋小学校 | 大字一尺屋2368番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る
番号 | 校区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 風水害 | 指定 避難所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土石流 | 崖崩れ 地すべり |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
110 | 野津原東部 | 野津原小学校 | 大字野津原1774番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
111 | 野津原東部 | 野津原公民館 | 大字野津原2885番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
112 | 野津原東部 | 野津原中学校 | 大字野津原2978番地の13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
113 | 野津原中部 | (旧)野津原中部小学校 | 大字竹矢2108番地の1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
114 | 野津原西部 | 上詰公民館 | 大字上詰696番地の8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
115 | 今市 | 今市健康増進センター | 大字今市1099番地の26 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 |
※津波は南海トラフ地震の想定です。
ページの先頭へ戻る