更新日:2024年4月10日
ここから本文です。
【夏の試験】
【秋の試験】
| 試験職種 | 試験区分 | 実施時期 | 令和5年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |||
| 事務職 | 1種 | 夏 | 413 (4) | 127 (1) | 84 (0) | 47 (0) | 8.8 |
| 2種 | 秋 | 199 (2) | 35 (0) | 12 (0) | 7 (0) | 28.4 | |
| 3種 | 秋 | 151 (7) | 25 (0) | 8 (0) |
5(0) |
30.2 | |
| 事務職(福祉) | 1種 | 夏 | 26 | 15 | 8 | 3 | 8.7 |
| 事務職B(化学) | 1種 | 夏 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4.0 |
| 事務職(心理) | 1種 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 土木 | 1種 | 夏 | 17 | 15 | 9 | 8 |
2.1 |
| 土木 | 2種 | 秋 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 土木 | 3種 | 秋 | 14 | 14 | 2 | 2 | 7.0 |
| 建築 | 1種 | 夏 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2.0 |
| 建築 | 2種 | 秋 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1.0 |
| 建築 | 3種 | 秋 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
| 電気 | 1種 | 夏 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3.0 |
| 機械 | 1種 | 夏 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3.0 |
| 農業 | 1種 | 夏 | 17 | 13 | 5 | 3 | 5.7 |
| 林業 | 1種 | 夏 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4.5 |
| 造園 | 1種 | 夏 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
| 保育教諭 | 2種 | 夏 | 30 | 16 | 11 | 11 | 2.7 |
| 獣医師 | 1種 | 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 薬剤師 | 1種 | 夏 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.0 |
| 臨床検査技師 | 1種 | 夏 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6.5 |
| 保健師 | 1種 | 夏 | 26 | 10 | 6 | 6 | 4.3 |
| 管理栄養士 | 1種 | 夏 | 33 | 7 | 5 | 1 | 33.0 |
| 現業職A | 3種 | 夏 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2.6 |
| 現業職A | 3種 | 秋 | 21 | 12 | 8 | 5 | 4.2 |
| 現業職B | 3種 | 夏 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 現業職B | 3種 | 秋 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2.3 |
| 現業職(高崎山) | 3種 | 夏 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10.0 |
| 学校主事 | 3種 | 秋 | 21 | 8 | 3 | 1 | 21.0 |
| 土木(上下水道局) | 1種 |
秋 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 土木(上下水道局) | 2種 | 秋 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 電気(上下水道局) | 2種 | 秋 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3.0 |
| 消防士 | 1種 | 夏 | 57 | 12 | 6 | 4 | 14.3 |
| 2種 | 秋 | 36 | 11 | 7 | 4 | 9.0 | |
| 3種 | 秋 | 45 | 10 | 7 | 3 | 15.0 | |
|
総計 |
1,228(13) | 427(1) | 240 (0) | 149 (0) | 8.2 | ||
※( )内は障がい者の数で内数である。
参考のため試験案内(募集要項)を掲載しています。
ダウンロードからお入りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。