更新日:2026年4月8日
ここから本文です。
【夏の試験】
【選考試験】
【秋の試験】
| 試験職種 | 試験区分 | 実施時期 | 令和6年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |||
| 事務職 | 1種 | 夏 | 321 (7) | 144 (0) | 80 (0) | 43 (0) | 7.5 |
| 2種 | 秋 | 85 (3) | 29 (0) | 11 (0) | 3 (0) | 28.3 | |
| 3種 | 秋 | 108 (2) | 20 (0) | 11 (0) |
8 (0) |
13.5 | |
| 事務職(福祉) | 1種 | 夏 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3.7 |
| 事務職B(化学) | 1種 | 夏 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2.5 |
| 事務職(経験者) | 1種 | 選考 | 192 | 25 | - | 4 | 48.0 |
| 事務職(情報・経験者) | 1種 | 選考 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 事務職(障がい者) | 3種 | 選考 | 12 | 12 | - | 3 | 4.0 |
| 土木 | 1種 | 夏 | 13 | 11 | 9 | 6 |
2.2 |
| 土木 | 2種 | 秋 | 4 | 3 | - | 2 | 2.0 |
| 土木 | 3種 | 秋 | 9 | 6 | - | 3 | 4.5 |
| 土木(経験者) | 1種 | 選考 | 2 | 2 | - | 1 | 2.0 |
| 建築 | 1種 | 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 建築 | 2種 | 秋 | 2 | 1 | - |
0 |
- |
| 建築 | 3種 | 秋 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
| 建築(経験者) | 1種 | 選考 | 1 | 1 | - | 0 | - |
| 電気(経験者) | 1種 | 選考 | 3 | 3 | - | 1 | 3.0 |
| 機械(経験者) | 1種 | 選考 | 2 | 2 | - | 1 | 2.0 |
| 農業 | 1種 | 夏 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9.0 |
| 保育教諭 | 2種 | 夏 | 33 | 24 | 17 | 13 | 2.5 |
| 保育教諭(経験者) | 2種 | 選考 | 8 | 8 | - | 5 | 1.6 |
| 獣医師 | 1種 | 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 保健師 | 1種 | 夏 | 23 | 18 | 13 | 9 | 2.6 |
| 現業職A | 3種 | 夏 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2.7 |
| 現業職A | 3種 | 秋 | 16 | 13 | 6 | 4 | 4.0 |
| 現業職B | 3種 | 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 現業職B | 3種 | 秋 | 8 | 6 | - | 3 | 2.7 |
| 現業職B(経験者) | 3種 | 選考 | 5 | 5 | - | 3 | 1.7 |
| 学校主事 | 3種 | 秋 | 20 | 8 | 4 | 1 | 20.0 |
| 土木(上下水道局) | 1種 |
秋 |
2 | 1 | - | 0 | - |
| 土木(上下水道局) | 3種 | 秋 | 2 | 2 | - | 2 | 1.0 |
| 消防士 | 1種 | 夏 | 28 | 12 | 4 | 3 | 9.3 |
| 2種 | 秋 | 17 | 12 | 6 | 4 | 4.3 | |
| 3種 | 秋 | 41 | 16 | 9 | 5 | 8.2 | |
|
総計 |
996 (24) | 417 (12) | 199 (0) | 139 (3) | 7.2 | ||
※( )内は障がい者の数で内数です。また、総計の2次合格者の()内が「0」と表示しているのは、試験職種の「事務職(障がい者)」について、2次試験がなく、2次合格者を表示することができないため、便宜上総計の表示を(0)としています。
参考のため試験案内(募集要項)を掲載しています。
ダウンロードからお入りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。