更新日:2025年4月10日
ここから本文です。
【夏の試験】
【秋の試験】
試験職種 | 試験区分 | 実施時期 | 令和6年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |||
事務職 | 1種 | 夏 | 378 (10) | 127 (2) | 77 (0) | 49 (0) | 7.7 |
2種 | 秋 | 157(2) | 31 (0) | 13 (0) | 7 (0) | 22.4 | |
3種 | 秋 | 118 (7) | 23 (0) | 14 (0) |
10(0) |
11.8 | |
事務職(福祉) | 1種 | 夏 | 15 | 9 | 5 | 3 | 5.0 |
事務職B(化学) | 1種 | 夏 | 12 | 4 | 1 | 1 | 12.0 |
土木 | 1種 | 夏 | 23 | 19 | 9 | 8 |
2.9 |
土木 | 2種 | 秋 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
土木 | 3種 | 秋 | 12 | 7 | 1 | 1 | 12.0 |
建築 | 1種 | 夏 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6.0 |
建築 | 2種 | 秋 | 2 | 1 | 0 |
0 |
- |
建築 | 3種 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
電気 | 1種 | 夏 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9.0 |
機械 | 1種 | 夏 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15.0 |
保育教諭 | 2種 | 夏 | 30 | 20 | 15 | 12 | 2.5 |
獣医師 | 1種 | 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
薬剤師 | 1種 | 夏 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
保健師 | 1種 | 夏 | 26 | 16 | 8 | 5 | 5.2 |
現業職A | 3種 | 夏 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3.3 |
現業職A | 3種 | 秋 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3.0 |
現業職B | 3種 | 夏 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.7 |
現業職B | 3種 | 秋 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3.0 |
現業職(高崎山) | 3種 | 夏 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10.0 |
学校主事 | 3種 | 秋 | 29 | 19 | 11 | 5 | 5.8 |
土木(上下水道局) | 1種 |
秋 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
土木(上下水道局) | 3種 | 秋 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
消防士 | 1種 | 夏 | 57 | 12 | 6 | 2 | 28.5 |
2種 | 秋 | 24 | 10 | 6 | 2 | 12.0 | |
3種 | 秋 | 37 | 11 | 9 | 3 | 12.3 | |
総計 |
1,009(19) | 367(2) | 209 (0) | 129 (0) | 7.8 |
※( )内は障がい者の数で内数である。
参考のため試験案内(募集要項)を掲載しています。
ダウンロードからお入りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。