ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 環境保全 > 外来生物・特定外来生物 > 特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください!
更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
市内では平成27年度からセアカゴケグモが確認されています。
セアカゴケグモには攻撃性はありません。
セアカゴケグモらしきクモを見つけた場合は、素手で捕まえたり、さわらないようにしてください。
駆除するには家庭用殺虫剤(ピレスロイド系)を用いるほか、靴で踏みつぶす等の物理的な方法があります。
![]() |
![]() |
セアカゴケグモ(メス・生体) ※写真:環境省HPから引用 |
令和7年2月3日現在、市内では39か所で確認されています。
番号 | 発見日時 | 場所 |
---|---|---|
1 | 平成27年9月9日 | 大分市大字中ノ洲 |
2 | 平成30年10月10日 | 大分市大字三佐 |
3 | 平成31年1月23日 | 大分市大字三佐 |
4 | 令和元年10月31日 | 大分市大字一ノ洲 |
5 | 令和3年9月30日 | 大分市大字横尾 |
6 | 令和4年2月18日 | 大分市大字大在 |
7 | 令和4年4月8日 | 大分市碩田町 |
8 | 令和5年1月30日 | 大分市大字大在 |
9 | 令和5年7月3日 | 大分市青崎 |
10 | 令和5年7月5日 | 大分市大字西ノ洲 |
11 | 令和5年7月20日 | 大分市向原西 |
12 | 令和5年10月11日 | 大分市大字角子原 |
13 | 令和5年10月20日 | 大分市三佐(大分市立三佐小学校) |
14 | 令和5年11月13日 | 大分市大字皆春 |
15 | 令和5年11月28日 | 大分市大字鶴崎 |
16 | 令和5年12月6日 | 大分市花江川 |
17 | 令和6年4月11日 | 大分市須賀 |
18 | 令和6年7月10日 | 大分市大字三佐 |
19 | 令和6年7月11日 | 大分市志村 |
20 | 令和6年7月24日 | 大分市三佐(大分市立三佐小学校) |
21 | 令和6年7月30日 | 大分市大字三佐 |
22 | 令和6年7月31日 | 大分市三佐(大分市立三佐小学校) |
23 | 令和6年8月16日 | 大分市青崎 |
24 | 令和6年8月18日 | 大分市三佐(大分市立三佐小学校) |
25 | 令和6年8月20日 | 大分市大字上戸次 |
26 | 令和6年8月20日 | 大分市大字政所 |
27 | 令和6年8月26日 | 大分市大字角子原 |
28 | 令和6年8月27日 | 大分市角子原(大分市立大在西小学校) |
29 | 令和6年8月27日 | 大分市大字海原 |
30 | 令和6年9月5日 | 大分市三佐(大分市立三佐小学校) |
31 | 令和6年9月11日 | 大分市西鶴崎 |
32 | 令和6年9月11日 | 大分市大字三佐 |
33 | 令和6年10月2日 | 大分市大在北 |
34 | 令和6年11月5日 | 大分市須賀 |
35 | 令和6年11月6日 | 大分市角子原 |
36 | 令和6年11月27日 | 大分市日吉原 |
37 | 令和6年12月4日 | 大分市三佐(三佐中央公園) |
38 | 令和7年1月6日 | 大分市大在北 |
39 | 令和7年2月3日 | 大分市乙津港町 |
市内でセアカゴケグモを確認した場合は、ホームページ等で情報提供を行います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。