ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査結果及び措置状況 > 定期監査
更新日:2024年8月23日
ここから本文です。
監査委員による定期監査結果は次のとおりです。
監査対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
定期監査(総務部・環境部・商工労働観光部・農林水産部・選挙管理委員会事務局・農業委員会事務局) |
監査対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
定期監査(市民部) | 措置状況(令和6年7月22日公表分)(PDF:95KB) | |
施設監査(学校・幼稚園・認定こども園) | 報告書(令和6年3月29日公表分)(PDF:168KB) | 措置状況(令和6年5月31日公表分)(PDF:58KB) |
定期監査(土木建築部・消防局) |
報告書(令和5年8月15日公表分)(PDF:148KB) | 措置状況(令和5年10月26日公表分)(PDF:63KB) |
監査対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
定期監査(収入事務)総括 (令和3年度~令和4年度) |
報告書(令和5年5月15日公表分)(PDF:226KB) | |
定期監査(収入事務) 企画部・教育部 |
||
施設監査(学校・幼稚園・保育所・認定こども園) | 報告書(令和5年2月9日公表分)(PDF:199KB) | 措置状況(令和5年3月30日公表分)(PDF:43KB) |
定期監査(収入事務) 財務部 |
報告書(令和5年1月11日公表分)(PDF:116KB) | |
定期監査(収入事務) 子どもすこやか部・環境部・都市計画部・選挙管理委員会事務局・上下水道部 |
報告書(令和4年9月7日公表分)(PDF:161KB) | 措置状況(令和4年11月30日公表分)(PDF:81KB) |
監査対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
定期監査(収入事務) 福祉保健部・土木建築部 |
報告書(令和4年5月19日公表分)(PDF:136KB) | 措置状況(令和4年8月19日公表分)(PDF:59KB) |
定期監査(収入事務) 市民部 |
報告書(令和4年3月22日公表分)(PDF:130KB) | 措置状況(令和4年7月7日公表分)(PDF:47KB) |
施設監査(学校・幼稚園・保育所・認定こども園) | 報告書(令和4年2月8日公表分)(PDF:135KB) | 措置状況(令和4年3月30日公表分)(PDF:231KB) |
定期監査(収入事務) 総務部・商工労働観光部・農林水産部・農業委員会事務局・会計課・議会事務局・消防局 |
報告書(令和3年8月17日公表分)(PDF:139KB) | 措置状況(令和3年12月20日公表分)(PDF:97KB) |
監査対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
定期監査(公金直接収納における現金取扱事務) | 報告書(令和3年4月27日公表分)(PDF:188KB) | 措置状況(令和3年7月21日公表分)(PDF:540KB) |
施設監査(学校・幼稚園・保育所) | 措置状況(令和3年3月30日公表分)(PDF:219KB) | |
定期監査(指定管理事務) | 報告書(令和2年12月15日公表分)(PDF:237KB) | 措置状況(令和3年3月1日公表分)(PDF:139KB) |
監査対象部局 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
定期監査(上下水道局) | 報告書(令和2年5月12日公表分)(PDF:190KB) | 措置状況(令和2年7月22日公表分)(PDF:78KB) |
工事監査 | 報告書(令和2年4月8日公表分)(PDF:79KB) | |
定期監査(教育部) | 報告書(令和2年3月19日公表分)(PDF:106KB) | 措置状況(令和2年6月24日公表分)(PDF:44KB) |
施設監査(学校・幼稚園・保育所) | 報告書(令和2年2月18日公表分)(PDF:204KB) | 措置状況(令和2年5月27日公表分)(PDF:89KB) |
商工労働観光部・都市計画部・議会事務局 | 報告書(令和2年1月16日公表分)(PDF:128KB) | 措置状況(令和2年3月30日公表分)(PDF:62KB) |
環境部・農林水産部・農業委員会事務局 | 報告書(令和元年8月20日公表分)(PDF:145KB) | 措置状況(令和元年10月1日公表分)(PDF:114KB) |
監査対象部局 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
企画部・消防局 | 報告書(平成31年4月26日公表分)(PDF:194KB) | 措置状況(令和元年7月24日公表分(PDF:120KB) |
工事監査 | 報告書(平成31年4月8日公表分)(PDF:207KB) | ー |
市民部 | 報告書(平成31年3月12日公表分)(PDF:219KB) | 措置状況(令和元年6月21日公表分)(PDF:85KB) |
施設監査(学校・幼稚園・保育所) | 報告書(平成31年2月20日公表分)(PDF:275KB) | 措置状況(令和元年5月30日公表分)(PDF:153KB) |
総務部・会計課・選挙管理委員会事務局・監査事務局 | 報告書(平成31年1月21日公表分)(PDF:215KB) | 措置状況(平成31年3月27日公表分)(PDF:107KB) |
福祉保健部・子どもすこやか部 |
報告書(平成30年8月20日公表分)(PDF:149KB) |
監査対象部局 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
土木建築部・都市計画部 |
報告書(平成30年5月10日公表分)(PDF:96KB) | |
工事監査 | 報告書(平成30年4月13日公表分)(PDF:91KB) | ― |
教育部 | 報告書(平成30年3月16日公表分)(PDF:109KB) | |
施設監査(学校・幼稚園・保育所) | 報告書(平成30年2月14日公表分)(PDF:114KB) | 措置状況(平成30年5月22日公表分)(PDF:114KB) |
財務部・議会事務局 | 報告書(平成30年1月5日公表分)(PDF:91KB) | 措置状況(平成30年3月28日公表分)(PDF:55KB) |
商工労働観光部・農林水産部・農業委員会事務局・下水道部 |
(PDF:120KB) |
|
監査対象部局 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
消防局・監査事務局 | 報告書(平成29年4月28日公表分)(PDF:81KB) | 措置状況(平成29年7月25日公表分)(PDF:35KB) |
福祉保健部 | 報告書(平成29年4月13日公表分)(PDF:113KB) | |
措置状況(平成29年8月15日公表分)(PDF:55KB) | ||
工事監査 | 報告書(平成29年4月13日公表分)(PDF:104KB) |
― |
施設監査(学校・幼稚園) | 報告書(平成29年2月15日公表分)(PDF:121KB) | 措置状況(平成29年5月25日公表分)(PDF:26KB) |
環境部・水道局 | 報告書(平成29年1月18日公表分)(PDF:100KB) | 措置状況(平成29年3月30日公表分)(PDF:65KB) |
市民部 | 報告書(平成28年8月8日公表分)(PDF:116KB) | 措置状況(平成28年10月24日公表分)(PDF:163KB) |
監査対象部局 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
総務部・企画部・会計課・議会事務局・選挙管理委員会事務局 | 報告書(平成28年4月28日公表分)(PDF:103KB) | 措置状況(平成28年7月6日公表分)(PDF:42KB) |
工事監査 | 報告書(平成28年4月18日公表分)(PDF:984KB) |
― |
土木建築部 | 報告書(平成28年3月14日公表分)(PDF:111KB) | 措置状況(平成28年7月6日公表分)(PDF:48KB) |
施設監査(学校・幼稚園) | 報告書(平成28年2月12日公表分)(PDF:117KB) | 措置状況(平成28年3月22日公表分)(PDF:45KB) |
財務部 | 報告書(平成28年1月21日公表分)(PDF:199KB) |
― |
教育部 | 報告書(平成27年9月9日公表分)(PDF:140KB) | 措置状況(平成27年10月19日公表分)(PDF:64KB) |
監査対象部局 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
商工農政部・農業委員会事務局・下水道部 | 報告書(平成27年5月1日公表分)(PDF:322KB) | 措置状況(平成27年8月13日公表分)(PDF:121KB) |
環境部・都市計画部 | 報告書(平成27年3月13日公表分)(PDF:157KB) | 措置状況(平成27年4月24日、5月1日公表分)(PDF:154KB) |
教育委員会事務局(施設) | 報告書(平成27年2月12日公表分)(PDF:218KB) | 措置状況(平成27年3月26日公表分)(PDF:185KB) |
福祉保健部 | 報告書(平成27年1月19日公表分)(PDF:225KB) | 措置状況(平成27年3月26日公表分)(PDF:52KB) |
市民部 | 報告書(平成26年8月12日公表分)(PDF:124KB) | 措置状況(平成26年10月8日公表分)(PDF:197KB) |
工事監査 | 報告書(平成27年4月10日公表分)(PDF:717KB) |
― |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。