更新日:2025年10月30日
ここから本文です。













大分市住み替え情報バンクは、市内の空き家・空き地の売却や賃貸を希望する所有者などから寄せられた物件を紹介し、空き家・空き地の利用を希望する人に情報を提供するシステムです。

※物件情報は、所有者等の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
※大分市は、売買・賃貸に関する交渉・契約に関する仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って解決をお願いします。また、個人情報保護法に基づき、個人情報等については、本業務のみに利用し、他業務に利用することはしません。
物件番号をクリックしていただくと、物件の詳細情報がご覧いただけます。
| 物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 価格(注) | 築年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-02-0269(PDF:4,057KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 |
3DK |
830万円 | 1966年6月(昭和41年) | |
| 1-02-0270(PDF:516KB) | 鶴崎地区 | 大字家島 | 4LDK+S | 2,780万円 | 2019年3月(平成31年) | |
| 1-05-0302(PDF:502KB) | 大在地区 | 汐見1丁目 | 4SLDK | 3,690万円 | 2021年6月(令和3年) | |
| 1-09-0307(PDF:1,232KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 4DK | 145万円 | 1973年12月(昭和48年) | |
| 1-01-0311(PDF:433KB) | 大分地区 | 大石町5丁目 | 4LDK | 2,870万円 | 2009年9月(平成21年) | |
| 1-01-0314(PDF:308KB) | 大分地区 | 高尾台2丁目 | 7SLDK | 5,280万円 | 1993年3月(平成5年) | |
| 1-01-0316(PDF:244KB) | 大分地区 | 高尾台2丁目 | 5SLDK | 3,495万円 | 1992年4月(平成4年) | |
| 1-01-0323(PDF:326KB) | 大分地区 | 永興1丁目 | 5DK | 1,500万円 | 1979年2月(昭和54年) | |
| 1-02-0341(PDF:420KB) | 鶴崎地区 | 大字葛木 | 3LDK | 1,499万円 | 1981年1月(昭和56年) | |
| 1-04-0349(PDF:334KB) | 稙田地区 | 大字野田 | 5LDK | 1,300万円 | 1968年5月(昭和43年) | |
| 1-02-0362(PDF:414KB) | 鶴崎地区 | 大字森 | 4DK | 1,350万円 | 1976年9月(昭和51年) | |
| 1-02-0365(PDF:406KB) | 鶴崎地区 | 公園通り4丁目 | 3SLDK | 2,600万円 | 2003年12月(平成15年) | |
| 1-02-0372(PDF:440KB) | 鶴崎地区 | 徳島3丁目 | 5K | 980万円 | 1965年10月(昭和40年) | |
| 大在地区 | 横塚2丁目 | 4LDK+S |
3,380万円
|
2011年7月(平成23 年) |
||
| 1-05-0377(PDF:462KB) | 大在地区 | 大在北3丁目 | 4LDK | 2,880万円 |
2014年7月(平成26 年) |
|
| 1-01-0387(PDF:474KB) | 大分地区 | 大字神崎 | 5DK | 380万円 | 1960年9月(昭和35年) | |
| 1-02-0388(PDF:584KB) | 鶴崎地区 | 京が丘南4丁目 | 3SLDK | 3,980万円 | 2021年3月(令和3年) | |
| 1-03-0389(PDF:6,972KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 8SDK | 300万円 | 1961年6月(昭和36年) | |
| 1-01-0392(PDF:1,148KB) | 大分地区 | 大字神崎 | 3SDK | 280万円 | 1965年7月(昭和40年) | |
| 1-05-0402(PDF:539KB) | 大在地区 | 大在浜2丁目 | 6LDK | 4,980万円 |
2001年8月(平成13 年) |
|
| 1-09-0404(PDF:388KB) | 佐賀関地区 | 大字志生木 | 3LDK | 350万円 | 1973年8月(昭和48年) | |
| 1-02-0406(PDF:396KB) | 鶴崎地区 | 大字関園 | 4LDK |
1,880万円 |
1990年2月(平成2 年) |
|
| 1-02-0407(PDF:257KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 5LDK | 3,780万円 |
1995年1月(平成7 年) |
|
| 1-01-0408(PDF:269KB) | 大分地区 | 明磧町2丁目 | 4SLDK | 4,890万円 |
2006年12月(平成18 年) |
|
|
|
稙田地区 | 富士見ヶ丘西3丁目 | 4LDK | 1,790万円 | 1981年12月(昭和56年) | |
| 1-01-0411(PDF:547KB) | 大分地区 | 下郡北3丁目 | 4LDK | 3,100万円 |
1993年11月(平成5 年) |
|
| 1-01-0412(PDF:208KB) | 大分地区 | 上野丘2丁目 | 3LDK | 3,300万円 |
1996年10月(平成8 年) |
|
| 1-01-0413(PDF:614KB) | 大分地区 | 王子山の手町 | 3LDK | 4,730万円 | 2024年2月(令和6年) | |
| 1-02-0414(PDF:293KB) | 鶴崎地区 | 宮河内ハイランド | 3LDK | 3,200万円 | 1980年10月(昭和55年) | |
| 1-04-0415(PDF:4,682KB) | 稙田地区 | 大字田原 | 8DK | 2,980万円 | 1968年6月(昭和43年) | |
| 1-05-0419(PDF:446KB) | 大在地区 | 大字政所 |
4LDK |
830万円 | 1974年4月(昭和49年) | |
| 1-09-0420(PDF:580KB) | 佐賀関地区 | 大字志生木 | 5DK | 300万円 | 1972年4月(昭和47年) | |
| 1-09-0423(PDF:461KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 6K | 20万円 | 1961年6月(昭和36年) | |
| 1-04-0424(PDF:2,458KB) | 稙田地区 | 大字玉沢 | 5DK | 490万円 | 1952年1月(昭和27年) | |
| 1-09-0425(PDF:650KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 5DK | 250万円 | 1977年5月(昭和52年) | |
| 1-03-0426(PDF:3,211KB) | 大南地区 | 判田台北3丁目 | 4SLDK | 3,080万円 | 2023年2月(令和5年) | |
| 1-06-0427(PDF:501KB) | 坂ノ市地区 | 大字久土 | 6DK | 600万円 | 1965年5月(昭和40年) | |
| 1-03-0428(PDF:598KB) | 大南地区 | 高江南3丁目 | 3SLDK | 2,980万円 |
2000年9月(平成12 年) |
|
| 1-03-0429(PDF:415KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 2LDK | 4,480万円 | 2023年10月(令和5年) | |
| 1-03-0430(PDF:4,316KB) | 大南地区 | 大字上判田 | 3LDK | 2,380万円 | 2001年3月(平成13年) | |
| 1-02-0431(PDF:4,849KB) | 鶴崎地区 | 大字関園 | 4LDK | 2,380万円 | 2020年12月(令和2年) | |
| 1-01-0432(PDF:420KB) | 大分地区 | かたしま台1丁目 | 5LDK | 2,990万円 | 2008年3月(平成20年) | |
| 1-01-0433(PDF:482KB) | 大分地区 | 永興2丁目 | 6LDK | 1,380万円 | 1968年9月(昭和43年) | |
| 1-01-0434(PDF:515KB) |
大分地区 |
大字神崎 | 4LDK |
2,380万円 |
1989年7月(平成1年) | |
| 1-01-0435(PDF:287KB) | 大分地区 | 下郡山の手 | 8DK | 780万円 | 1969年4月(昭和44年) | |
| 1-01-0436(PDF:251KB) | 大分地区 | 古国府3丁目 |
3LDK |
2,980万円 | 1989年9月(平成1年) | |
| 1-02-0437(PDF:5,031KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 9LDK+S | 1億5,800万円 | 2016年10月(平成28年) | |
| 1-02-0438(PDF:362KB) |
鶴崎地区 |
大字森 | 3LDK | 1,150万円 | 1992年9月(平成4年) | |
| 1-04-0439(PDF:3,978KB) | 稙田地区 | 賀来西2丁目 | 4LDK | 2,980万円 | 2022年11月(令和4年) | |
| 1-05-0440(PDF:648KB) | 大在地区 | 大字政所 | 4LDK | 1,880万円 | 1993年9月(平成5年) | |
| 1-06-0441(PDF:517KB) | 坂ノ市地区 | 大字久土 | 3LDK | 2,600万円 | 2013年1月(平成25年) | |
| 1-09-0442(PDF:610KB) | 佐賀関地区 | 大字本神崎 | 4K | 880万円 | 1963年6月(昭和38年) | |
| 1-03-0433(PDF:505KB) | 大南地区 | 大字下判田 | 3LDK | 2,100万円 | 2000年8月(平成12年) |
(注)価格については、売主様の個人所有の物件で、不動産業者様が仲介される場合には消費税は課税されません。
| 物件番号 | 地区区分 | 住所 | 間取り | 月額価格(注) | 築年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-0103(PDF:577KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 3DK | 80,000円 | 1983年9月(昭和58年) | |
| 2-01-0112(PDF:386KB) | 大分地区 | 大字上野 | 6DK | 75,000円 | 1969年3月(昭和44年) | |
| 2-02-0113(PDF:253KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 3K | 40,000円 | 1964年7月(昭和39年) | |
| 2-09-0115(PDF:1,950KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 2DK | 40,000円 | 1987年5月(昭和62年) | |
| 2-04-0116(PDF:669KB) | 稙田地区 | 上宗方南3丁目 | 5DK | 65,000円 | 1980年10月(昭和55年) | |
| 2-09-0117(PDF:2,166KB) | 佐賀関地区 | 大字佐賀関 | 7DK | 56,000円 | 1970年5月(昭和45年) | |
| 2-01-0118(PDF:3,669KB) | 大分地区 | 上野丘西 | 3K | 40,000円 | 1964年1月(昭和39年) |
(注)価格については、消費税は課税されません。
| 物件番号 | 地区区分 | 住所 | 地目 | 地積 | 価格(注) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-0023(PDF:195KB) | 鶴崎地区 | 大字小池原 | 宅地 | 328.91平方メートル | 880万円 | |
| 3-02-0026(PDF:144KB) | 鶴崎地区 | 大字森町 | 田 | 288平方メートル | 1,000万円 | |
| 3-03-0029(PDF:196KB) | 大南地区 | 大字中判田 | 宅地 | 161.41平方メートル | 980万円 | |
| 3-03-0032(PDF:150KB) | 大南地区 | 大字下戸次 | 宅地 | 277.68平方メートル | 168万円 | |
| 3-05-0033(PDF:157KB) | 大在地区 | 横塚2丁目 | 宅地 | 217.93平方メートル | 1,380万円 | |
| 3-05-0034(PDF:333KB) | 大在地区 | 角子原1丁目 | 宅地 | 312.52平方メートル | 1,980万円 | |
| 3-06-0036(PDF:297KB) | 坂ノ市地区 | 大字一木 | 宅地 | 426.44平方メートル | 1,700万円 | |
| 3-01-0038(PDF:285KB) | 大分地区 | 竹の上 | 宅地 | 194.36平方メートル | 1,150万円 | |
| 3-01-0043(PDF:127KB) | 大分地区 | 日岡3丁目 | 宅地 | 188.12平方メートル | 1,680万円 | |
| 3-01-0044(PDF:216KB) | 大分地区 | 大字三芳 | 宅地 | 224.42平方メートル | 1,400万円 | |
| 3-06-0045(PDF:331KB) | 坂ノ市地区 | 久土 | 宅地 | 337.00平方メートル |
100万円 |
|
(注)価格については、消費税は課税されません。
※お問い合わせの際は「物件番号」をメモして電話でお問い合わせください。

大分地区、鶴崎地区、大南地区、稙田地区、大在地区、坂ノ市地区、佐賀関地区、野津原地区、明野地区
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。