ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数と選挙の結果 > 衆議院議員総選挙の結果
更新日:2024年11月18日
ここから本文です。
| 当落 | 候補者氏名 | 届出政党等 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 当選 | 吉良 州司 | (本人届出) | 96,944 | 
| えとう 博昭 | 自由民主党 | 70,584 | |
| 野中 しんすけ | 参政党 | 15,626 | |
| 山下 かい | 日本共産党 | 14,186 | 
| 当落 | 候補者氏名 | 届出政党等 | 得票数 | 第2区全体の得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 広瀬 建 | (本人届出) | 2,111 | 62,699 | 
| (比例当選) | 吉川 はじめ | 立憲民主党 | 2,258 | 57,234 | 
| えとう 征士郎 | 自由民主党 | 1,136 | 27,553 | 
| 届出番号 | 政党等名 | 得票数 (第1開票区) | 得票数 (第2開票区) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 8,942 | 259 | 9,201 | 
| 2 | れいわ新選組 | 14,737 | 298 | 15,035 | 
| 3 | 立憲民主党 | 41,773.275 | 1,369.815 | 43,143.09 | 
| 4 | 国民民主党 | 20,280.724 | 293.184 | 20,573.908 | 
| 5 | 日本維新の会 | 9,904 | 223 | 10,127 | 
| 6 | 社会民主党 | 10,807 | 330 | 11,137 | 
| 7 | 自由民主党 | 51,093 | 1,585 | 52,678 | 
| 8 | 公明党 | 26,745 | 820 | 27,565 | 
| 9 | 参政党 | 10,554 | 168 | 10,722 | 
| 区分/執行年月日 | 当日有権者数 (男・人) | 当日有権者数 (女・人) | 当日有権者数 (計・人) | 投票者数 (男・人) | 投票者数 (女・人) | 投票者数 (計・人) | 投票率 (男・%) | 投票率 (女・%) | 投票率 (計・%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・1区 (令和6年10月27日) | 182,149 | 201,848 | 383,997 | 95,090 | 106,383 | 201,473 | 52.20 | 52.70 | 52.47 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (令和6年10月27日) | 182,149 | 201,848 | 383,997 | 95,072 | 106,357 | 201,429 | 52.19 | 52.69 | 52.46 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (令和6年10月27日) | 4,786 | 5,482 | 10,268 | 2,638 | 3,008 | 5,646 | 55.12 | 54.87 | 54.99 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (令和6年10月27日) | 4,786 | 5,482 | 10,268 | 2,637 | 3,008 | 5,645 | 55.10 | 54.87 | 54.98 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・1区 (令和3年10月31日) | 182,699 | 202,770 | 385,469 | 96,973 | 107,977 | 204,950 | 53.08 | 53.25 | 53.17 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (令和3年10月31日) | 182,699 | 202,770 | 385,469 | 96,955 | 107,965 | 204,920 | 53.07 | 53.25 | 53.16 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (令和3年10月31日) | 5,230 | 5,908 | 11,138 | 2,911 | 3,299 | 6,210 | 55.66 | 55.84 | 55.76 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (令和3年10月31日) | 5,230 | 5,908 | 11,138 | 2,909 | 3,299 | 6,208 | 55.62 | 55.84 | 55.74 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・1区 (平成29年10月22日) | 181,548 | 201,629 | 383,177 | 94,327 | 104,736 | 199,063 | 51.96 | 51.94 | 51.95 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成29年10月22日) | 181.548 | 201,629 | 383,177 | 94,310 | 104,733 | 199,043 | 51.95 | 51.94 | 51.95 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (平成29年10月22日) | 5,738 | 6,501 | 12,239 | 3,053 | 3,454 | 6,507 | 53.21 | 53.13 | 53.17 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成29年10月22日) | 5,738 | 6,501 | 12,239 | 3,052 | 3,452 | 6,504 | 53.19 | 53.10 | 53.14 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・1区 (平成26年12月14日) | 175,519 | 195,482 | 371,001 | 95,535 | 105,205 | 200,740 | 54.43 | 53.82 | 54.11 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成26年12月14日) | 175,519 | 195,482 | 371,001 | 95,513 | 105,194 | 200,707 | 54.42 | 53.81 | 54.10 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (平成26年12月14日) | 6,026 | 6,868 | 12,894 | 3,309 | 3,747 | 7,056 | 54.91 | 54.56 | 54.72 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成26年12月14日) | 6,026 | 6,868 | 12,894 | 3,308 | 3,745 | 7,053 | 54.90 | 54.53 | 54.70 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・1区 (平成24年12月16日) | 174,083 | 193,902 | 367,985 | 103,222 | 114,070 | 217,292 | 59.29 | 58.83 | 59.05 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成24年12月16日) | 174,083 | 193,902 | 367,985 | 103,208 | 114,055 | 217,263 | 59.29 | 58.82 | 59.04 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (平成24年12月16日) | 6,330 | 7,204 | 13,534 | 3,813 | 4,284 | 8,097 | 60.24 | 59.47 | 59.83 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成24年12月16日) | 6,330 | 7,204 | 13,534 | 3,812 | 4,283 | 8,095 | 60.22 | 59.45 | 59.81 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・1区 (平成21年8月30日) | 171,189 | 190,869 | 362,058 | 115,490 | 129,162 | 244,652 | 67.46 | 67.67 | 67.57 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成21年8月30日) | 171,189 | 190,869 | 362,058 | 115,430 | 129,121 | 244,551 | 67.43 | 67.65 | 67.54 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (平成21年8月30日) | 6,704 | 7,648 | 14,352 | 4,736 | 5,364 | 10,100 | 70.64 | 70.14 | 70.37 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成21年8月30日) | 6,704 | 7,648 | 14,352 | 4,735 | 5,362 | 10,097 | 70.63 | 70.11 | 70.35 | 
| 衆議院小選区選出議員選挙・1区 (平成17年9月11日) | 165,765 | 185,183 | 350,948 | 112,549 | 131,254 | 243,803 | 67.90 | 70.88 | 69.47 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成17年9月11日) | 165,813 | 185,239 | 351,052 | 112,516 | 131,232 | 243,748 | 67.86 | 70.84 | 69.43 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙・2区 (平成17年9月11日) | 7,235 | 8,229 | 15,464 | 4,988 | 5,806 | 10,794 | 68.94 | 70.56 | 69.80 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成17年9月11日) | 7,235 | 8,229 | 15,464 | 4,986 | 5,806 | 10,792 | 68.91 | 70.56 | 69.79 | 
| 衆議院小選区選出議員選挙 (平成15年11月9日) | 163,060 | 181,932 | 344,992 | 101,946 | 118,319 | 220,265 | 62.52 | 65.03 | 63.85 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙 (平成15年11月9日) | 163,105 | 181,975 | 345,080 | 101,921 | 118,293 | 220,214 | 62.49 | 65.01 | 63.82 | 
| 衆議院小選区選出議員選挙・1区 (平成12年6月25日) | 145,712 | 162,702 | 308,414 | 96,638 | 111,639 | 208,277 | 66.32 | 68.62 | 67.53 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成12年6月25日) | 145,743 | 162,735 | 308,478 | 96,592 | 111,573 | 208,165 | 66.28 | 68.56 | 67.48 | 
| 衆議院小選区選出議員選挙・2区 (平成12年6月25日) | 13,506 | 13,405 | 26,911 | 7,983 | 9,032 | 17,015 | 59.11 | 67.38 | 63.23 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成12年6月25日) | 13,506 | 13,405 | 26,911 | 7,982 | 9,030 | 17,012 | 59.10 | 67.36 | 63.22 | 
| 衆議院小選区選出議員選挙・1区 (平成8年10月20日) | 139,345 | 155,864 | 295,209 | 85,805 | 99,828 | 185,633 | 61.58 | 64.05 | 62.88 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・1区 (平成8年10月20日) | 139,345 | 155,864 | 295,209 | 85,795 | 99,792 | 185,587 | 61.57 | 64.03 | 62.87 | 
| 衆議院小選区選出議員選挙・2区 (平成8年10月20日) | 12,392 | 11,932 | 24,324 | 5,994 | 6,554 | 12,548 | 48.37 | 54.93 | 51.59 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙・2区 (平成8年10月20日) | 12,392 | 11,932 | 24,324 | 5,992 | 6,551 | 12,543 | 48.35 | 54.90 | 51.57 | 
| 衆議院議員総選挙(平成5年7月18日) | 143,779 | 158,727 | 302,506 | 93,222 | 106,102 | 199,324 | 64.84 | 66.85 | 65.89 | 
| 衆議院議員総選挙(平成2年2月18日) | 133,443 | 148,084 | 281,527 | 101,964 | 117,600 | 219,564 | 76.41 | 79.41 | 77.99 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和61年7月6日) | 125,114 | 138,537 | 263,651 | 97,357 | 112,167 | 209,524 | 77.81 | 80.97 | 79.47 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和58年12月18日) | 120,669 | 132,732 | 253,401 | 91,609 | 103,213 | 194,822 | 75.92 | 77.76 | 76.88 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和55年6月22日) | 112,738 | 123,111 | 235,849 | 91,970 | 104,536 | 196,506 | 81.58 | 84.91 | 83.32 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和54年10月7日) | 110,624 | 121,402 | 232,026 | 84,048 | 95,380 | 179,428 | 75.98 | 78.57 | 77.33 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和51年12月5日) | 103,594 | 113,875 | 217,469 | 77,469 | 86,512 | 163,981 | 74.78 | 75.97 | 75.40 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和47年12月10日) | 90,273 | 101,238 | 191,511 | 69,121 | 79,597 | 148,718 | 76.57 | 78.62 | 77.66 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和44年12月27日) | 75,509 | 87,555 | 163,064 | 55,609 | 63,749 | 119,358 | 73.65 | 72.81 | 73.20 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和42年1月29日) | 65,330 | 77,383 | 142,713 | 52,904 | 62,357 | 115,261 | 80.98 | 80.58 | 80.76 | 
| 衆議院議員総選挙(昭和38年11月21日) | 57,362 | 67,948 | 125,310 | 46,184 | 53,607 | 99,791 | 80.51 | 78.89 | 79.64 | 
※第1開票区は旧大分市、第2開票区は旧佐賀関町、旧野津原町