ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数と選挙の結果 > 県知事・県議会議員選挙の結果

更新日:2023年4月17日

ここから本文です。

県知事・県議会議員選挙の結果

令和5年4月9日執行 大分県知事選挙得票状況

当落 候補者氏名 党派 得票数

県全体の

得票数

 当選 佐藤 樹一郎 無所属 116,489 271,400
  あだち きよし 無所属 73,238 202,623

令和5年4月9日執行 大分県議会議員選挙大分市選挙区得票状況

当落 候補者氏名 党派 得票数
当選 阿部 えいじん 自由民主党 18,725
当選 首藤 けんじろう 無所属 13,292
当選 あそう 栄作 自由民主党 12,426
当選 穴見 のりあき 無所属 12,081
当選 吉村 あきひこ 公明党 11,581
当選 さわだ 友広 公明党 11,413
当選 木田 のぼる 無所属 11,050
当選 守永 信幸 立憲民主党 10,451
当選 みたらい ともひろ 無所属 10,367
当選 ごとう 慎太郎 自由民主党  9,612
当選 つつみ  栄三 日本共産党  8,767
当選 福崎 ともゆき 国民民主党  8,022
当選 三浦 よしのり 日本維新の会  7,981
  みなみ 由美子 無所属  7,492.998
  小嶋 秀行 立憲民主党  7,282
  野中 しんすけ 参政党  5,214
  しもがき ゆみこ 無所属  5,000.001
  小野 よしみ 社会民主党  4,844
  いたい 優作 無所属  3,996
  うらの ひでき 立憲民主党  3,219
  姫野 洋三 無所属  1,719
  みいさこ 髙明 無所属    174

大分県知事選挙投票結果

執行年月日

当日有権者数

(男・人)

当日有権者数

(女・人)

当日有権者数

(計・人)

投票者数

(男・人)

投票者数

(女・人)

投票者数

(計・人)

投票率

(男・%)

投票率

(女・%)

投票率

(計・%)

令和5年4月9日 184,849 205,882 390,731 88,126 103,258 191,384 47.67 50.15 48.98
平成31年4月7日 184,706 205,932 390,638 79,020 91,239 170,259 42.78 44.31

43.58

平成27年4月12日 179,033 200,291 379,324 97,125 112,248 209,373 54.25 56.04 55.20
平成23年4月10日 176,605 197,435 374,040 85,599 100,027 185,626 48.47 50.66 49.63
平成19年4月8日 171,457 193,112 364,569 97,564 114,764 212,328 56.90 59.43 58.24
平成15年4月13日 159,709 179,112 338,821 99,019 117,737 216,756 62.00 65.73 63.97
平成11年4月11日 156,271 172,958 329,229 99,299 116,541 215,840 63.54 67.38 65.56
平成7年4月9日 143,871 160,656 304,527 90,011 105,898 195,909 62.56 65.92 64.33
平成3年4月7日 134,174 149,729 283,903 93,026 109,597 202,623 69.33 73.20 71.37
昭和62年4月12日 126,872 140,515 267,387 94,288 110,521 204,809 74.32 78.65 76.60
昭和58年4月10日 116,994 129,045 246,039 89,177 102,630 191,807 76.22 79.53 77.96
昭和54年4月8日 106,979 117,798 224,777 81,442 93,029 174,471 76.13 78.97 77.62
昭和50年4月13日 95,560 106,704 202,264 77,755 88,617 166,372 81.37 83.05 82.25
昭和46年4月11日 79,798 92,334 172,132 62,382 74,576 136,958 78.17 80.77 79.57
昭和42年4月15日 64,411 76,429 140,840 51,269 61,676 112,945 79.60 80.70 80.19
昭和38年4月17日 55,768 66,196 121,964 48,026 56,497 104,523 86.12 85.35 85.70

大分県議会議員選挙投票結果

執行年月日

当日有権者数

(男・人)

当日有権者数

(女・人)

当日有権者数

(計・人)

投票者数

(男・人)

投票者数

(女・人)

投票者数

(計・人)

投票率

(男・%)

投票率

(女・%)

投票率

(計・%)

令和5年4月9日 184,849 205,882 390,731 87,730 102,738 190,468 47.46 49.90 48.75
平成31年4月7日 184,706 205,932 390,638 78,794 90,887 169,681 42.66 44.13 43.44
平成27年4月12日 179,033 200,291 379,324 96,716 111,725 208,441 54.02 55.78 54.95
平成23年4月10日 176,605 197,435 374,040 85,443 99,860 185,303 48.38 50.58 49.54
平成19年4月8日 171,457 193,112 364,569 97,441 114,596 212,037 56.83 59.34 58.16
平成15年4月13日 159,709 179,112 338,821 98,938 117,647 216,585 61.95 65.68 63.92
平成11年4月11日 156,271 172,958 329,229 99,257 116,481 215,738 63.52 67.35 65.53
平成7年4月9日 143,871 160,656 304,527 90,000 105,818 195,818 62.56 65.87 64.30
平成3年4月7日 134,174 149,729 283,903 93,003 109,564 202,567 69.32 73.17 71.35
昭和62年4月12日 126,872 140,515 267,387 94,275 110,506 204,781 74.31 78.64 76.59
昭和58年4月10日 116,994 129,045 246,039 89,172 102,593 191,765 76.22 79.50 77.94
昭和54年4月8日 106,979 117,798 224,777 81,490 93,055 174,545 76.17 79.00 77.65
昭和50年4月13日 95,560 106,706 202,266 77,736 88,583 166,319 81.35 83.02 82.23
昭和46年4月11日 79,798 92,334 172,132 62,354 74,573 136,927 78.14 80.76 79.55
昭和42年4月15日 64,411 76,429 140,840 51,265 61,670 112,935 79.59 80.69 80.19

昭和38年4月17日

39,486 47,356   86,842 34,158 40,846   75,004 86.51 86.25 86.37

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る