更新日:2023年4月14日
ここから本文です。
市民の皆さんがお互いに自分たちの住む街を良好な環境としていくために、関係者(土地所有者等)全員の合意により、地域に合わせて建築基準法で規定されている基準に上乗せしたルールを定め、協定を結ぶ制度です。「特定行政庁(大分市長)の認可」を受けることにより、契約を結んだ当事者だけでなく、協定区域内の土地の所有者等が変わった場合にも効力がおよびます。
建築基準法第69条から第77条まで
建築協定の制定や変更・廃止、協定委員の変更などを行う場合は、届出が必要になります。詳しくは開発建築指導課までお問い合わせください。
建築協定は、地域の方々によって運営委員会を設け、運営されます。協定区域内の建築行為についての相談や、違反の取り締まりなどについては、各運営委員会にお問い合わせください。(各運営委員会の連絡先については開発建築指導課までお問い合わせください。)
大分市内の建築協定地区は令和4年7月現在で19地区となっています。
名称 (クリックで協定書ダウンロード) |
おおいたマップ (別ウィンドウで開きます) |
面積 (ha) |
失効 年月日 |
---|---|---|---|
梅が丘ニュータウン(PDF:64KB) | 梅が丘ニュータウン | 31.9 | 永 年 |
サンランドくすのき坂(PDF:75KB) | サンランドくすのき坂 | 5.3 | 永 年 |
高江ニュータウン(PDF:82KB) | 高江ニュータウン | 42.4 | 永 年 |
田尻ニュータウン1工区 | 田尻ニュータウン1工区 | 3.4 | 永 年 |
田尻ニュータウン2工区 | 田尻ニュータウン2工区 | 2.4 | 永 年 |
カームタウン野田(PDF:71KB) | カームタウン野田 | 9.1 | 永 年 |
カームタウン野田2工区(PDF:71KB) | カームタウン野田2工区 | 0.1 | 永 年 |
パークプレイス大分1工区(PDF:90KB) | パークプレイス大分1工区 | 5.2 | 永 年 |
パークプレイス大分2工区(PDF:88KB) | パークプレイス大分2工区 | 5.9 | 永 年 |
パークプレイス大分3工区(PDF:87KB) | パークプレイス大分3工区 | 4.1 | 永 年 |
パークプレイス大分4工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分4工区 | 1.7 | 永 年 |
パークプレイス大分5工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分5工区 | 2.1 | 永 年 |
パークプレイス大分6工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分6工区 | 1.3 | 永 年 |
パークプレイス大分7工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分7工区 | 1.2 | 永 年 |
パークプレイス大分8工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分8工区 | 1.9 | 永 年 |
パークプレイス大分9工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分9工区 | 3 | 永 年 |
パークプレイス大分10工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分10工区 | 1.8 | 永 年 |
パークプレイス大分11工区(PDF:78KB) | パークプレイス大分11工区 | 1.6 | 永 年 |
パークプレイス大分12工区(PDF:86KB) | パークプレイス大分12工区 | 0.5 | 永 年 |
※印刷可能なファイル(協定書を見やすく編集したもの)は随時更新しています。 すべての協定書(原本)の閲覧は開発建築指導課で可能です。(印刷は有料)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。