ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(市民の方へ) > 大分市障害者自立支援協議会就労支援部会「社会資源ガイドブック」を更新しました > 社会資源ガイドブック 明野・鶴崎地域
更新日:2024年10月2日
ここから本文です。
番号 | 事業所名 |
就労継続支援B型 |
就労継続支援A型 |
就労移行支援 | 就労定着支援 |
自立訓練(機能) |
自立訓練(生活) |
宿泊型 自立訓練 |
地域活動支援センター |
ガイドブック データ |
本様式データ最終更新 |
1 | ルチア | 〇 | 令和5年3月 | ||||||||
2 | エストウェイズ | 〇 | データ | 令和6年2月 | |||||||
3 | げんき塾 | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
4 | ぴーぷるすてーしょん | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
5 | ソレイユ | 〇 | 〇 | データ | 令和5年3月 | ||||||
6 | C.workセンター | 〇 | データ | 令和5年12月 | |||||||
7 |
れもん |
〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
8 | リバティ | 〇 | データ | ||||||||
9 | 工房きらら | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
10 | やまびこ広場 | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
11 | ぱれっと | 〇 | データ | 令和5年4月 | |||||||
12 | シャローム | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
13 | あおぞら | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
14 | ワークプレイスbホープ | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
15 | ワークスペース樫の木 | 〇 | データ | 令和6年1月 | |||||||
16 | 築輪作業所 | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
17 | どんぐりの家 | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
18 | アップライト | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
19 | ツナグ | 〇 | データ | 令和6年1月 | |||||||
20 | くおーれ | 〇 | データ |
令和5年4月 |
|||||||
21 | ふれあい | 〇 | データ | 令和5年1月 | |||||||
22 | ソラマメ | 〇 | 〇 | データ | 令和5年3月 | ||||||
23 | ホビータイム海原 | 〇 | 〇 | データ | 令和5年2月 | ||||||
24 | ホビータイム三佐 | 〇 | 〇 | データ | 令和5年2月 | ||||||
25 | ひまわりフードサービス | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
26 | ドリームコロニー | 〇 | データ | 令和5年4月 | |||||||
27 | 大分まるいファーム | 〇 | |||||||||
28 | 豊の大地 | 〇 | データ | 令和5年4月 | |||||||
29 | コーズ | 〇 | 〇 | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||
30 | けいわ | 〇 | 〇 | 令和5年3月 | |||||||
31 | コンチェルトもりまち | 〇 | データ | 令和6年1月 | |||||||
32 | もりもり | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
33 | ヤドカリ | 〇 | データ | 令和5年1月 | |||||||
34 | 来夢 | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
35 | つなぐ | 〇 | データ | 令和5年4月 | |||||||
36 | わかば | 〇 | データ | 令和5年5月 | |||||||
37 | オリヴィオ | 〇 | データ | 令和6年4月 | |||||||
38 | eガーデン | 〇 | データ | 令和6年1月 |
他の地域で探す(GIF:275KB)
他市の情報を探す
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。