ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(市民の方へ) > 大分市障害者自立支援協議会就労支援部会「社会資源ガイドブック」を更新しました > 社会資源ガイドブック 大南地域
更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
番号 | 事業所名 |
就労継続支援B型 |
就労継続支援A型 |
就労移行支援 | 就労定着支援 |
自立訓練(機能) |
自立訓練(生活) |
宿泊型 自立訓練 |
地域活動支援センター |
ガイドブック データ |
本様式データ最終更新 |
1 | ひかり | 〇 | 令和5年4月 | ||||||||
2 | 3GIFT | 〇 | データ | 令和6年1月 | |||||||
3 | Mavi GüL *tomoni* | 〇 | データ | 令和6年2月 | |||||||
4 | ステップ「おおいた」 | 〇 | データ | ||||||||
5 | 福祉工場「松岡」 | 〇 | 〇 | ||||||||
6 | ペパーミント | 〇 | |||||||||
7 |
夢・ひこうせん |
〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
8 | ぽわろ | 〇 | データ | ||||||||
9 | マルシェ | 〇 | データ | ||||||||
10 | ビフレスト | 〇 | 〇 | データ | 令和5年3月 | ||||||
11 | 第二あいわ園 | 〇 | データ | 令和5年1月 | |||||||
12 | ソーシャルアーチ | 〇 | データ | ||||||||
13 | あいわ園 | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
14 | 美久の杜 | 〇 | データ | 令和6年2月 | |||||||
15 | 第二博愛寮 | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
16 | ニューフレンドひまわり | 〇 | データ | 令和5年3月 | |||||||
17 | ひまわり畑 | 〇 | 〇 | 〇 | データ | 令和5年3月 |
他の地域で探す(GIF:275KB)
他市の情報を探す
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。