更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
市交際費は、市政執行上または市の利益を図るために必要な外部との交際に要する費用で、令和6年10月に支出した内容は下記のとおりです。
令和6年10月分
実施年月日 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 生花(故人が横瀬地区民生委員・児童委員の夫) | (株)うるま優交社 | 11,000円 | ||
令和6年10月2日 | 大分県建設業協会大分支部との意見交換会会費 | 大分県建設業協会大分支部 | 5,000円 | ||
令和6年10月4日 | 令和6年度在京大分市人会総会会費 | 在京大分市人会 | 10,000円 | ||
令和6年10月22日 | 生花(故人が日出町長の実父) | (株)野田麗花園 | 17,050円 | ||
令和6年10月30日 | 名刺 | (福)夢・ひこうせん | 8,930円 | ||
10月計 |
51,980円 |
市交際費予算額 | 1,200,000円 | |
---|---|---|
10月末までの執行済額 | 354,980円 | |
10月末現在の予算残額 |
845,020円 |