更新日:2025年6月1日
ここから本文です。
市交際費は、市政執行上または市の利益を図るために必要な外部との交際に要する費用で、令和7年5月に支出した内容は下記のとおりです。
令和7年5月分
実施年月日 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月1日 | 生花(故人が高田校区南自治委員) | (株)セルモ玉泉院 森会館 | 11,000円 | ||
令和7年5月7日 | 生花(故人が顕彰の日表彰被表彰者) | (株)野田麗花園 | 11,000円 | ||
令和7年5月12日 | 生花(故人が判田校区米良自治委員の実母) | (株)ファイン | 11,000円 | ||
令和7年5月12日 | 大分県建設業協会大分支部令和7年度定時総会懇親会会費 | 大分県建設業協会大分支部 | 3,000円 | ||
令和7年5月16日 | 生花(故人が今市校区石合原自治委員の実母) | (株)幸葬儀社 | 11,000円 | ||
令和7年5月28日 | 名刺 | いづみ印刷(株) | 14,300円 | ||
5月計 |
61,300円 |
市交際費予算額 | 1,200,000円 | |
---|---|---|
5月末までの執行済額 | 85,778円 | |
5月末現在の予算残額 |
1,114,222円 |