更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
市交際費は、市政執行上または市の利益を図るために必要な外部との交際に要する費用で、令和6年7月に支出した内容は下記のとおりです。
令和6年7月分
実施年月日 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年7月1日 |
大分市公設地方卸売市場運営協議会懇談会会費 |
大分市公設地方卸売市場運営協議会 | 5,000円 | ||
令和6年7月3日 | 生花(故人が横瀬校区民生委員・児童委員の実母) | (株)セルモ玉泉院 大道本館 | 11,000円 | ||
令和6年7月4日 | 生花(故人が大分市消防団桃園分団分団長の実母) | (株)うるま優交社 | 11,000円 | ||
令和6年7月10日 | 名刺 | (福)夢・ひこうせん | 3,180円 | ||
令和6年7月20日 | 生花(故人が元大分市教育長・教育委員) | (株)セルモ玉泉院 大道本館 | 11,000円 | ||
令和6年7月27日 | 生花(故人が稙田地区民生委員・児童委員の実父) | (株)風之荘 | 11,000円 | ||
7月計 |
52,180円 |
市交際費予算額 | 1,200,000円 | |
---|---|---|
7月末までの執行済額 | 238,430円 | |
7月末現在の予算残額 |
961,570円 |