更新日:2017年1月26日
ここから本文です。
大分市は「みんなが参加」「健やかに育つ子どもたち」「地域を誇る気持ち」「新しい魅力の発信」の4つの未来へのキーワードのもと、めざすまちの姿(都市像)として「ともに築く 希望あふれる 元気都市」を掲げ、新しい時代のまちづくりに取り組んでいます。
大分市総合計画では、めざすまちの姿(都市像)の実現をめざし、6つの「基本的な政策」を掲げるとともに、施策の進ちょくがわかりやすいよう、数値で目標を表しています。各施策で定めた目標の平成25年度末における進ちょく状況をお知らせします。
市民一人ひとりが、人権を尊重し、この住み慣れた地域で生きがいを持って安心して、健やかでいきいきと暮らしていける地域社会をつくります。
指標名 | 現状値 | 進ちょく状況 | 目標値 (H28年度見込) |
---|---|---|---|
就労移行支援の利用者数 | 65人 | 126人 | 133人 |
認可保育所定員数 | 6,136人 | 6,506人 | 6,616人 |
食生活改善推進員養成講座修了者数(累積) | 361人 | 399人 | 500人 |
大分市健康推進員配置自治区数 | 603自治区 | 650自治区 | 677自治区 |
審議会等の総員数に占める女性委員の割合 | 32.5パーセント | 33.2パーセント | 35.0パーセント |
未来を担う子どもたちの、豊かな人間性をはぐくむとともに、全ての市民が文化・芸術に触れ、スポーツに親しむなど、自らを高めいきいきと充実した人生を送ることができるまちづくりを進めます。
指標名 | 現状値 | 進ちょく状況 | 目標値 (H28年度見込) |
---|---|---|---|
市・県主催の学力検査で全国平均以上の教科の割合 | 37.5パーセント | 81パーセント | 70パーセント以上 |
新体力テストで全国平均以上の種目の割合 | 19パーセント | 44パーセント | 60パーセント以上 |
生涯学習指導者の登録者数(累積) | 305人 | 371人 | 400人 |
児童生徒のボランティア活動参加率 | 88パーセント | 91パーセント | 95パーセント |
総合型地域スポーツクラブの総会員数 | 8,542人 | 9,140人 | 11,000人 |
地震・台風などの自然災害をはじめ、日常生活に潜むあらゆる危険性から市民の生命と財産を守るため、市民、地域、行政及び関係機関が協働し、安心・安全に暮らせるまちの実現をめざします。
指標名 | 現状値 | 進ちょく状況 | 目標値 (H28年度見込) |
---|---|---|---|
自主防災組織結成率 | 97.77パーセント | 99.56パーセント | 100.00パーセント |
雨水排水ポンプ場設置箇所数市施工(累積) | 5か所 | 6か所 | 6か所 |
各種団体への防火指導等回数 | 1,420回 | 3,364回 (H24~H25年度の累積) |
6,300回 (H24~H28年度の累積) |
応急手当普及員数(累積) | 400人 | 565人 | 700人 |
自主防犯パトロール活動自治会数 | 472 | 560 | 全自治会※677(H23.3末現在) |
豊かな自然を守りながら、自然と調和した魅力ある環境づくりを推進するとともに、清潔で安全に暮らせる快適な生活環境を構築するため、市民、事業者、行政が連携して、環境に優しい循環型社会の構築をめざします。
指標名 | 現状値 | 進ちょく状況 | 目標値 (H28年度見込) |
---|---|---|---|
「郷土の緑保全地区」区域指定面積(累積) | 51.6ヘクタール | 68.7ヘクタール | 90.0ヘクタール |
ごみ排出量 | 159,338トン | 165,255トン | 146,789トン以下 |
リサイクル率 | 21.4パーセント | 20.8パーセント | 39.2パーセント以上 |
ボランティア清掃団体登録件数(累積) | 174団体 | 192団体 | 210団体 |
狂犬病予防注射率 | 65パーセント | 65パーセント | 75パーセン |
経済を活性化し雇用機会を創出するなど、地域の発展を支える各種産業の振興を図るとともに、そこに住む人や訪れる人たちにとって魅力ある地域づくりを推進し、にぎわいと活力に満ちた豊かなまちづくりを進めます。
指標名 | 現状値 | 進ちょく状況 | 目標値 (H28年度見込) |
---|---|---|---|
大分市主催の産・学・官交流活動数(累積) | 24事業 | 35事業 | 48事業 |
武漢市での経済交流支援企業数(累積) | 155社 | 274社 | 335社 |
認定農業者数(累積) | 166人 | 162人 | 180人 |
サービス業の事業所数 | 7,554事業所 | 7,696事業所 (H24年2月1日現在) |
8,339事業所 |
観光宿泊客数 | 709,834人 | 771,305人 (H25年実績) |
900,000人 |
各地域の現況や特性に配慮し、総合的かつ計画的な市街地の整備を進めるとともに、交通体系の確立や住環境の質的向上、情報通信基盤の整備、ライフラインの安定的確保などにより、人にやさしい快適な生活を支えるまちづくりを進めます。
指標名 | 現状値 | 進ちょく状況 | 目標値 (H28年度見込) |
---|---|---|---|
幅員4メートル以上となった市道の延長(累積) | 1,749キロメートル | 1,779キロメートル | 1,800キロメートル |
市が設置する中心市街地における駐輪場の収容台数(累積) | 3,491台 | 3,543台 | 3,900台 |
市民1人当たりの公園・緑地面積 | 14.91平方メートル | 14.85平方メートル | 17.00平方メートル |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。