ホーム > 環境・まちづくり > 道路・交通 > グリーンスローモビリティ > 佐賀関地域グリーンスローモビリティを運行しています
更新日:2025年3月31日
ここから本文です。
佐賀関支所を起終点に、住宅地や病院、スーパーを結ぶルートを運行します。
買い物や通院などの日常の移動や、路線バスやフェリーなどと乗り継ぐ観光利用など、お出かけの際に利用してみませんか。
月曜日~金曜日
※土曜日・日曜日・祝日と、年末年始(12月29日~1月3日)は運休します。
※雨天時など運休する場合があります。LINE公式アカウントや電話で運行情報を事前にご確認ください。
運行日:火曜日・木曜日・金曜日
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
佐賀関支所 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 午後1時00分 | 午後2時00分 | 午後3時00分 |
田中公民館 | 9時07分 | 10時07分 | 11時07分 | 午後1時07分 | 午後2時07分 | 午後3時07分 |
関あじ関さば直売所 | 9時13分 | 10時13分 | 11時13分 | 午後1時13分 | 午後2時13分 | 午後3時13分 |
関あじ関さば館 | 9時18分 | 10時18分 | 11時18分 | 午後1時18分 | 午後2時18分 | 午後3時18分 |
関あじ関さば直売所 | 9時23分 | 10時23分 | 11時23分 | 午後1時23分 | 午後2時23分 | 午後3時23分 |
田中公民館 | 9時29分 | 10時29分 | 11時29分 | 午後1時29分 | 午後2時29分 | 午後3時29分 |
佐賀関支所 | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 午後1時36分 | 午後2時36分 | 午後3時36分 |
佐賀関病院 | 9時40分 | 10時40分 | 11時40分 | 午後1時40分 | 午後2時40分 | 午後3時40分 |
国道九四フェリー | 9時43分 | 10時43分 | 11時43分 | 午後1時43分 | 午後2時43分 | 午後3時43分 |
佐賀関病院 | 9時46分 | 10時46分 | 11時46分 | 午後1時46分 | 午後2時46分 | 午後3時46分 |
佐賀関支所 | 9時50分 | 10時50分 | 11時50分 | 午後1時50分 | 午後2時50分 |
午後3時50分 |
運行日:月曜日・水曜日
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
佐賀関支所 | 9時00分 | 10時25分 | 午後1時00分 | 午後2時25分 |
田中公民館 | 9時07分 | 10時32分 | 午後1時07分 | 午後2時32分 |
幸の浦公民館 | 9時10分 | 10時35分 | 午後1時10分 | 午後2時35分 |
田中公民館 | 9時13分 | 10時38分 | 午後1時13分 | 午後2時38分 |
関あじ関さば直売所 |
9時19分 |
10時44分 | 午後1時19分 | 午後2時44分 |
関あじ関さば館 | 9時24分 | 10時49分 | 午後1時24分 | 午後2時49分 |
関あじ関さば直売所 | 9時29分 | 10時54分 | 午後1時29分 | 午後2時54分 |
田中公民館 | 9時35分 | 11時00分 | 午後1時35分 | 午後3時00分 |
幸の浦公民館 | 9時38分 | 11時03分 | 午後1時38分 | 午後3時03分 |
田中公民館 | 9時41分 | 11時06分 | 午後1時41分 | 午後3時06分 |
佐賀関支所 | 9時48分 | 11時13分 | 午後1時48分 | 午後3時13分 |
佐賀関病院 | 9時52分 | 11時17分 |
午後1時52分 |
午後3時17分 |
国道九四フェリー | 9時55分 | 11時20分 | 午後1時55分 | 午後3時20分 |
市営古宮住宅 | 10時00分 | 11時25分 | 午後2時00分 | 午後3時25分 |
佐賀関病院 | 10時05分 | 11時30分 | 午後2時05分 | 午後3時30分 |
佐賀関支所 | 10時09分 | 11時34分 | 午後2時09分 |
午後3時34分 |
※小島トンネル出口~関あじ関さば館の間はフリー乗降できません。
12名(先着順・予約不可)
無料
シンクトゥギャザー eCOM-10(イーコムテン)
自動運転実験ではありません。全区間、運転手による手動運転で運行します。
グリーンスローモビリティの運行情報や、車内の乗車状況、フリー乗降区間での利用の際に便利な、車両の走行位置情報をスマートフォンアプリを通じて提供します。
スマートフォンアプリ「LINE」のグリーンスローモビリティLINE公式アカウントを友だち追加していただくと、以下の情報を取得できます。
LINE公式アカウントは、いつでも、どこでも、どなたでも閲覧が可能です。家族の方々などが運行情報を確認し、利用者に伝えることで、LINEユーザー以外の方でも運行情報をリアルタイムに得ることが可能です。
※LINEおよびLINEロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。
スマートフォンからアクセスされている方は、二次元コードをタップすると友だち追加できます。
運行状況・乗車状況画面イメージ | 走行位置情報画面イメージ |
|
![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。