更新日:2025年11月5日
ここから本文です。
下記の調査地区について、地籍調査成果に基づき、新たに法務局の登記簿が更新・修正され、地図が整備されましたのでお知らせいたします。
| 地区名 | 法務局登記完了通知日 | 位置図 |
|---|---|---|
| 大字白木の一部(秋の江地区) | 令和7年8月12日 | 秋の江(PDF:402KB) |
| 豊町1~2丁目地区 | 令和7年10月8日 | 豊町1~2丁目(PDF:469KB) |
| 勢家町3~4丁目、王子北町地区 | 令和7年10月20日 | 勢家町3~4丁目、王子北町(PDF:882KB) |
また、平成17年1月1日の市町村合併以降に地籍調査を行い、成果の登記が完了している地区については下記のとおりです。
| 地区名 | 法務局登記完了通知日 | 位置図 |
|---|---|---|
| 新川2丁目地区 | 令和元年5月23日 | 新川2丁目(PDF:2,354KB) |
| 大字一尺屋の一部(下浦地区) | 令和元年6月11日 | 一尺屋下浦(PDF:8,381KB) |
| 新川町1丁目地区 | 令和2年10月29日 | 新川1丁目(PDF:123KB) |
| 大字一尺屋の一部(上浦地区) | 令和3年6月4日 | 一尺屋上浦(PDF:64KB) |
| 弁天1~2丁目地区 | 令和5年10月16日 | 弁天1~2丁目(PDF:1,046KB) |
| 弁天3~4丁目地区 | 令和6年5月28日 | 弁天3~4丁目(PDF:565KB) |
| 大字白木の一部(室生・玉井地区) | 令和7年3月3日 | 室生・玉井(PDF:5,286KB) |
| 大字一尺屋の一部(田ノ浦地区) | 令和7年3月28日 | 一尺屋田ノ浦(PDF:61KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。