更新日:2026年1月1日
ここから本文です。
各保健(福祉)センター、健康支援室にて3歳児健康診査を実施しています。
対象者には、健診の前月にご案内を郵送します。健診当日の混雑密集を避けるため、受付時間を分けておりますので、郵送された案内通知にて各自受付時間をご確認の上、お越しください。
なお、対象月より前にお生まれになった満4歳未満の方も受診できますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
健診会場内の混雑を避けるため、同伴する大人の方はお一人とし、きょうだい等の来所はできる限りご遠慮ください。
対象者には健診の前月にご案内を郵送いたします。
1会場あたりの人数を調整しておりますので、各会場ごとに対象生年月日が違います。ご了承ください。
ご都合の悪い場合は、日程を変更することができますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
| 健診日 | 対象地区(大分地区は中学校区) | 対象生年月日 | 会場 |
| 15日(木曜日) | 大分地区(南大分、明野、城南) | 令和4年7月24日~令和4年8月22日 | 大分市保健所3階 |
| 21日(水曜日) | 大分地区(滝尾、原川、城東) | 令和4年7月28日~令和4年9月4日 | 大分市保健所3階 |
| 28日(水曜日) | 大分地区(上野ヶ丘、碩田、王子、大分西) | 令和4年7月19日~令和4年8月9日 | 大分市保健所3階 |
| 7日(水曜日) | 鶴崎地区 | 令和4年7月19日~令和4年8月9日 | 鶴崎市民行政センター3階 |
| 23日(金曜日) | 鶴崎地区 | 令和4年8月10日~令和4年8月27日 | 鶴崎市民行政センター3階 |
| 20日(火曜日) | 大在地区 | 令和4年6月15日~令和4年8月6日 | 大在市民センター2階 |
| 14日(水曜日) | 坂ノ市地区・佐賀関地区 | 令和4年6月12日~令和4年8月16日 | 坂ノ市市民センター2階 |
| 16日(金曜日) | 稙田地区・野津原地区 | 令和4年7月15日~令和4年8月26日 | 稙田市民行政センター2階 |
| 健診日 | 対象地区(大分地区は中学校区) | 対象生年月日 | 会場 |
| 4日(水曜日) | 大分地区(滝尾、原川、城東) | 令和4年9月5日~令和4年9月30日 | 大分市保健所3階 |
| 9日(月曜日) | 大分地区(南大分、明野、城南) | 令和4年8月23日~令和4年9月16日 | 大分市保健所3階 |
| 18日(水曜日) | 大分地区(上野ヶ丘、碩田、王子、大分西) | 令和4年8月10日~令和4年9月8日 | 大分市保健所3階 |
| 26日(木曜日) | 大分地区(上野ヶ丘、碩田、王子、大分西) | 令和4年9月9日~令和4年10月4日 | 大分市保健所3階 |
| 12日(木曜日) | 鶴崎地区 | 令和4年8月28日~令和4年9月18日 | 鶴崎市民行政センター3階 |
| 17日(火曜日) | 鶴崎地区 | 令和4年9月19日~令和4年10月9日 | 鶴崎市民行政センター3階 |
| 16日(月曜日) | 大在地区 | 令和4年8月7日~令和4年9月16日 | 大在市民センター2階 |
| 20日(金曜日) | 稙田地区・野津原地区 | 令和4年8月27日~令和4年9月28日 | 稙田市民行政センター2階 |
| 25日(水曜日) | 大南地区 | 令和4年8月18日~令和4年10月31日 | 大南市民センター2階 |
問診、身体測定、内科診察、歯科診察、視覚検査、尿検査、栄養相談、育児相談
無料
母子健康手帳
3歳児健康診査質問票(対象者には個別郵送します)
尿
同封の「健やか親子21アンケート」
同封の「健康調査票」
フェイスタオル(歯科診察で使用します)