ホーム > くらし・手続き > 市民参加・ボランティア > 地域活動・ボランティア > あなたが支える市民活動応援事業 > 2023年度「1%応援事業」応援届出結果についてお知らせします

更新日:2023年11月6日

ここから本文です。

2023年度「1%応援事業」応援届出結果についてお知らせします

あなたが支える市民活動応援事業(1%応援事業)とは

市民の皆さんに「市民活動」や「税金の使い道」に関心をもってもらうことを目的に創設され、補助対象となった市民活動団体の中から、応援したい市民活動団体を選択し、市に届出することで、届出をされた方が前年度に納めた個人市民税の1%相当額を、選択した市民活動団体の活動に補助金として交付する制度です。

応援対象事業

今年度の応援対象事業は全95事業で、「保健・医療・福祉」、「社会教育」、「まちづくり」、「観光」、「学術・文化・芸術・スポーツ」、「環境」、「男女共同参画」、「子どもの健全育成」、「科学」のそれぞれの活動分野ごとに特徴ある事業を実施しています。

各団体の申請書類をご覧になりたい方は、下記の応援対象事業一覧の申請書欄のアイコンをクリックしてください。

2023年度応援届出結果

2023年度に申請された、応援対象事業全95事業に対する応援届出の集計が完了しましたので公表いたします。

ご協力いただき、ありがとうございました。

引き続き各団体の活動を見守り、支えていただくようお願いします。

なお、各団体への応援届出結果等の詳細につきましては、下記のPDFデータをご覧ください。

2023年度 応援対象事業 一覧

分野 団体番号 団体名 事業名

事業費総額

(円)

応援希望額

(円)

申請書 変更・取下

PV

保健・医療・福祉 1 譲渡会サポートボランティアしあわせなしっぽ 譲渡会サポートボランティアしあわせなしっぽ 500,000 200,000 申請01   PV(別ウィンドウで開きます)
保健・医療・福祉 2 高齢者体力づくり研究会 転倒予防教室 110,000 80,000 申請02    
保健・医療・福祉 3 AOB48チアーズ チアダンスボランティア 50,000 50,000 申請03    
保健・医療・福祉 4 一緒に歩こう会 居場所サロンわかばハウス 児童養護施設などの若者に寄り添う伴走型居場所活動 330,000 139,500 申請04    
保健・医療・福祉 5 王子中町健康教室 大分市民健康づくり運動教室 66,250 58,125 申請05    
保健・医療・福祉 6

NPO法人 市民後見ささえあい

成年後見制度利用啓発活動 110,000 50,000 申請06    
保健・医療・福祉 7 リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分実行委員会 リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分2023 700,000 300,000 申請07    
保健・医療・福祉 8 「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 Light It Up Blue@「100年の樹」2023 1,250,000 300,000 申請08    
保健・医療・福祉 9 大分市鍼灸マッサージ師会 第36回はり灸マッサージふれあいフェスタ 190,000 100,000 申請09    
保健・医療・福祉 10 大分真向法体操会 健康体操 150,000 100,000 申請10    
保健・医療・福祉 11 大分市社会福祉協議会朗読ボランティアネットワーク 絵本等の読み聞かせを中心とした施設・学校等への訪問活動 78,000 64,000 申請11    
保健・医療・福祉 12 大分 光華よさこい連 美琥 慰問・演舞活動 100,000 75,000 申請12    
保健・医療・福祉 13 特定非営利活動法人 地域ひとネット みんなで遊ぼう!「ふれあい囲碁®」で人つなぎ! 160,000 105,000 申請13    
保健・医療・福祉 14 大分県医療的ケア児者の親子サークルここから だれもが笑顔で暮らせる社会に~こころのバリアフリーを目指して~ 200,000 125,000 申請14    
保健・医療・福祉 15 一般社団法人 ライフカドル協会 かどるカフェ~介護離職ゼロのためにできること~ 461,200 255,600 申請15    
社会教育 16 大分市レクリエーション協会 風とあそぼう!!大分みどりの教室 263,000 156,500 申請16 変更16  
社会教育 17 おおいたおやじネットワーク 第15回大分おやじ座談会~おやじと新たな地域コミュニティの創出 229,000 139,500 申請17    
社会教育 18 大分市立大東中学校PTA 交通事故と危ない箇所をなくそう!安全な地域づくりをごいっしょに 650,000 300,000 申請18    
まちづくり 19 七瀬川凧揚げ大会 七瀬川凧揚げ大会 170,000 110,000 申請19    
まちづくり 20 口戸頼母子会 七瀬川どんど焼き大会 434,000 242,000 申請20    
まちづくり 21 NPO法人 大友氏顕彰会 大友氏顕彰フォーラム 700,000 300,000 申請21    
まちづくり 22 総合型スポーツクラブ OZAI元気クラブ 総合型スポーツクラブ OZAI元気クラブ 1,650,000 300,000 申請22    
まちづくり 23 ここ富士見が丘ふる里クラブ ここ富士見が丘ふる里クラブ 483,200 266,600 申請23    
まちづくり 24 ななせ交流会 ちっちゃなちっちゃな花火大会 711,000 300,000 申請24    
まちづくり 25 鶴崎商工青年部清正公二十三夜祭歩行者天国実行委員会 清正公二十三夜祭歩行者天国 4,000,000 300,000 申請25    
まちづくり 26 明野想成塾 好きっちゃ明野!まち歩きカフェ 128,000 84,000 申請26    
まちづくり 27 別保校区自治会長連合会 別保夏まつり 550,000 300,000 申請27    
まちづくり 28 NPO法人 みなとまちづくり みなとのフードフェスタ2023 975,610 300,000 申請28    
まちづくり 29 NPO法人 大分ウォーターフロント研究会 第20回海辺のガーデニングフェスタ 937,900 300,000 申請29    
まちづくり 30 大分キワニスクラブ 希望の芽ステージ 600,000 300,000 申請30    
まちづくり 31 敷戸校区連合自治会 第45回敷戸まつり 1,220,000 300,000 申請31    
まちづくり 32 特定非営利活動法人 福祉コミュニティKOUZAKI 今年こそ、こうざき海岸で夏を満喫しよう 690,000 300,000 申請32    
まちづくり 33 はんだ音楽まつり実行委員会 はんだ音楽まつり 1,000,000 300,000 申請33    
まちづくり 34 竹中ハエ釣り同好会 竹中ハエ釣り同好会 733,000 300,000 申請34    
まちづくり 35 おおざい地域振興協同組合 おおざい納涼まつり 650,000 300,000 申請35    
まちづくり 36 アート村プロジェクト アートやものづくり体験型マルシェ〜多世代交流で地域を元気に!〜 550,000 300,000 申請36    
まちづくり 37 大分市青年団 護国神社キャンドル祭 50,000 50,000 申請37

取下37

 
観光 38 大友歴史保存会 大友宗麟公の歴史顕彰と大友家年中行事の再現 250,000 150,000 申請38    
学術・文化・芸術・スポーツ 39 大分歴史資料刊行会 大分歴史資料刊行 160,000 102,000 申請39    
学術・文化・芸術・スポーツ 40 NPO法人 大分県武術太極拳連盟 太極拳交流事業 550,000 300,000 申請40    
学術・文化・芸術・スポーツ 41 大分市花卉同好会 第73回大分市朝顔展・菊花展 500,000 275,000 申請41    
学術・文化・芸術・スポーツ 42 一般社団法人 大分学研究会 第11回しんけん大分学検定 650,000 200,000 申請42    
学術・文化・芸術・スポーツ 43 レッツダンスでガッツ元気の会リーダーグループ レッツダンスでガッツ元気の会リーダーグループ 令和5年度事業 524,000 287,000 申請43    
学術・文化・芸術・スポーツ 44 障がい者水泳クラブあすなろ 障がい者・児の水泳競技力の向上と他クラブ及び健常者・児との交流事業 609,000 300,000 申請44    
学術・文化・芸術・スポーツ 45 NPO法人 おおみちふれあいクラブ 地域健康・ふれあい輪づくり事業 624,000 300,000 申請45    
学術・文化・芸術・スポーツ 46 明ゆうクラブ 明野地域住民の健康とコミュニティづくり 1,188,000 300,000 申請46    
学術・文化・芸術・スポーツ 47 大分相撲甚句会 伝統文化である相撲甚句の披露と伝承 147,600 98,000 申請47    
学術・文化・芸術・スポーツ 48 大分市大南地区文化財同好会 大南地区文化財等保存及び継承事業 290,000 170,000 申請48    
学術・文化・芸術・スポーツ 49 日本寒蘭大分県愛好会 古典園芸 日本寒蘭を広める運動 132,000 87,500 申請49    
学術・文化・芸術・スポーツ 50 NPO法人 賀来衆倶楽部 中高齢者の体力維持・向上と交流の場づくり 1,093,500 300,000 申請50    
学術・文化・芸術・スポーツ 51 NPO法人 わいわい夢クラブ ぴんぴんコロリン教室 910,000 300,000 申請51    
学術・文化・芸術・スポーツ 52 真夏のカーニバル 真夏のカーニバル 673,000 300,000 申請52    
学術・文化・芸術・スポーツ 53 (特非)スペシャルオリンピックス日本・大分 2023年度スポーツプログラム・競技大会事業 420,000 235,000 申請53    
学術・文化・芸術・スポーツ 54 大分そろばん指導協議会 小学校へそろばん講師派遣に関する事業 141,000 95,500 申請54    
学術・文化・芸術・スポーツ 55 ボランティアガイド大友氏遊学会 大友氏の歴史と文化の伝承活動 170,000 100,000 申請55 変更55  
学術・文化・芸術・スポーツ 56 大分マンドリンオーケストラ 創立70周年記念 大分マンドリンオーケストラ第35回定期演奏会 680,000 300,000 申請56    
学術・文化・芸術・スポーツ 57 マンドリン アンサンブル セシリア マンドリン アンサンブル セシリア 368,000 200,000 申請57    
学術・文化・芸術・スポーツ 58 関の鯛つり唄・踊り保存会 「関の鯛つり唄・踊り」の普及活動と社会福祉施設慰問 450,000 250,000 申請58 変更58  
学術・文化・芸術・スポーツ 59 特定非営利活動法人 おおいた子ども劇場 あそびと芸術・体験交流ひろば 608,590 300,000 申請59    
学術・文化・芸術・スポーツ 60 滝美展実行委員会 滝美展~小さな美術展~ 408,200 229,100 申請60    
学術・文化・芸術・スポーツ 61 NPO法人 滝尾百穴クラブ スポーツでまちづくり活性化 450,000 250,000 申請61    
学術・文化・芸術・スポーツ 62 みんなの明治クラブ 青少年の心身の向上及び中高齢者の夢と健康と生きがいづくり事業 890,150 300,000 申請62    
学術・文化・芸術・スポーツ 63 ORIGAMIサークルひまわり 折り紙で楽しく脳トレ~世代を越えて~ 130,000 90,000 申請63   PV(別ウィンドウで開きます)
学術・文化・芸術・スポーツ 64 西の台あいあい倶楽部 西の台あいあい倶楽部 696,800 200,000 申請64    
学術・文化・芸術・スポーツ 65 特定非営利活動法人 大分県美術写真振興協会 第14回大分県美術写真振興協会写真展他 480,000 265,000 申請65    
学術・文化・芸術・スポーツ 66 NPO法人 わさだ夢クラブ スポーツ・文化・健康増進活動に関する事業 950,000 300,000 申請66    
学術・文化・芸術・スポーツ 67 大分圏清掃整理促進運動会 大分圏清掃整理促進運動 60,000 52,000 申請67    
学術・文化・芸術・スポーツ 68 大分市表千家こども茶道教室実行委員会 こども茶道教室 328,600 189,300 申請68    
学術・文化・芸術・スポーツ 69 TOTAL BEAUTY PLUS 実行委員会 TOTAL BEAUTY PLUS 2023 440,000 245,000 申請69    
学術・文化・芸術・スポーツ 70 おおいた演劇の会 おおいた演劇の会15周年記念公演「教室に灯りの点る頃」 3,700,000 300,000 申請70    
学術・文化・芸術・スポーツ 71 NPO法人 夢一輪の会 子供と花のふれあい事業 3,561,000 300,000 申請71    
学術・文化・芸術・スポーツ 72 判田すこやか倶楽部 軟式野球教室 588,000 300,000 申請72    
環境 73 住吉川のホタルを増やす会 住吉川のホタルを増やす事業 54,200 52,000 申請73    
環境 74 河原内自然環境保全くらぶ かくれた山里の景観保全と名木の山里づくり&自然体験学習 254,000 152,000 申請74    
環境 75 稙田経済研究会 第26回 七瀬川ホタルまつり 609,000 300,000 申請75

取下75

 
環境 76 譲渡会サポートボランティアうちのこねこ 譲渡会サポートボランティア うちのこねこ 1,200,000 300,000 申請76   PV(別ウィンドウで開きます)
環境 77 一般社団法人 畑とキャンプの自由な学校 みんなの学校 こども森あそび場、整備活動事業 407,020 228,510 申請77    
環境 78 NPO法人 チーム1.5おおいた 「地球温暖化防止活動の推進」で住み良い地球環境を未来につなぐ 100,000 75,000 申請78    
環境 79 NPO法人 みどりの森プロジェクト 森林セラピーロード整備事業&ノルディックウォーキング体験・定例会開催 250,000 150,000 申請79    
環境 80 うーたの会 うーた里山保全・活用事業 230,000 140,000 申請80    
環境 81 TRASH HERO OITA 絵本から飛び出すヒーロー!ゴミ問題を遊んで学ぼう! 200,000 125,000 申請81    
男女共同参画社会 82 ダブルケア大分県しましまかふぇ 育児と介護の悩み、ダブルケアって?話そう!知ってもらおう! 63,500 56,750 申請82    
子どもの健全育成 83 大分県チャンバラ協会 わさだスポーツチャンバラ大会 638,000 300,000 申請83    
子どもの健全育成 84 Clear Lunダンスセラピー 成育体操・ダンス療育・全ての人に心と身体のヘルスケア事業 286,000 168,000 申請84    
子どもの健全育成 85 ボランティアサークル人形劇 かなで 人形劇 ボランティア 65,000 50,000 申請85    
子どもの健全育成 86 NPO法人 チャリティーサンタ大分支部 子どもたちに「笑顔」と「特別な思い出を」~サンタクロースプロジェクト~ 360,000 50,000 申請86   PV(別ウィンドウで開きます)
子どもの健全育成 87 認定NPO法人 地域の宝育成支援センター 第8回こども屋台選手権2023 5,680,000 300,000 申請87    
子どもの健全育成 88 ママのゆりかご ママのゆりかご 688,678 300,000 申請88 変更88  
子どもの健全育成 89 親子体操教室 親子体操教室 1,272,000 300,000 申請89    
子どもの健全育成 90 いじめから子供を守ろうネットワーク大分 いじめから子供を守ろうネットワーク大分 242,000 146,000 申請90    
子どもの健全育成 91 おおいたパパくらぶ パパが変わればみんなハッピー♡ 265,000 157,500 申請91    
子どもの健全育成 92 発達障害親子の会リクルール 発達障害 親子の会 リクルール 56,500 53,250 申請92    
子どもの健全育成 93 NPO法人 子育て応援ワクワクピース みんなの居場所ワクワクピース~おとなもこどもも自分らしく過ごせるために~ 1,669,200 300,000 申請93    
子どもの健全育成 94 親子リズムサークル 新婦人の「みんなで子育て、手をつなごう」 70,000 60,000 申請94    
子どもの健全育成 95 NPO法人 大分自然学校 自然の中で理科を楽しもう 1,508,000 300,000 申請95    
科学 96 NPO法人 大分に科学を広める会 科学講演会 140,000 95,000 申請96    
合計       61,959,698 19,680,235      

※下記の団体については、「応援届出特集号」および「チラシ」に掲載後、団体が取下申請をおこなったため、応援団体として選択しても無効票となります。

  • 団体番号75『稙田経済研究会「第26回 七瀬川ホタルまつり」』

各種様式等のダウンロード

変更・取下

  • 団体の住所や代表者等に変更があった場合
  • 事業計画を縮小(変更)もしくは事業を中止(取下)する場合

計画変更申請書ほか必要書類を提出してください。

概算交付

申請時に概算交付を希望している場合は、8月下旬から9月上旬頃に補助金決定通知書と一緒に請求書等を送付しますので、書類が届き次第、提出してください。

【様式】委任状(ワード:28KB)※委任状は、振込口座の名義と申請団体名が異なる場合に提出が必要となります。

実績報告

事業終了後、速やかに実績報告書ほか必要な書類を提出してください。

【様式】委任状(ワード:28KB)※委任状は、振込口座の名義と申請団体名が異なる場合に提出が必要となります。

その他

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-7251

ファクス:(097)536-4605

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る