更新日:2022年6月9日
ここから本文です。
令和3年度の水道事業統計データの概要がまとまりましたので、お知らせします。
|
令和3年度 |
令和2年度 |
備考 |
---|---|---|---|
行政区域内人口(人) |
476,386 |
477,448 | 各年度末(3月31日)現在 |
給水区域内人口(人) | 475,089 | 476,119 | 同上 |
給水人口(人) | 474,313 | 475,331 | 同上 |
給水世帯(世帯) | 226,307 | 224,479 | 同上 |
給水普及率(パーセント) ※注1 | 99.84 | 99.83 | 同上 |
給水量(立方メートル) | 51,078,080 | 51,303,762 | 各年度(4月1日~3月31日) |
有収水量(立方メートル) ※注2 | 45,255,371 | 45,644,710 | 同上 |
有収率(パーセント) ※注3 | 88.60 | 88.97 | 同上 |
1日最大給水量(立方メートル) | 163,163 | 154,228 | 同上 |
1日平均給水量(立方メートル) | 139,940 | 140,558 | 同上 |
1人1日最大給水量(リットル) | 344 | 324 | 同上 |
1人1日平均給水量(リットル) | 295 | 296 | 同上 |
※新型コロナウイルス感染症の減免措置の対象とした水量については、有収水量として計上