更新日:2025年6月11日
ここから本文です。
令和6年度の水道事業統計データの概要がまとまりましたので、お知らせします。
|
令和5年度 |
令和6年度 |
備考 |
---|---|---|---|
行政区域内人口(人) | 473,101 |
471,290 |
各年度末(3月31日)現在 |
給水区域内人口(人) | 471,925 | 470,123 | 同上 |
給水人口(人) | 471,203 | 469,414 | 同上 |
給水世帯(世帯) |
230,237 |
232,220 | 同上 |
給水普及率(パーセント) ※注1 | 99.85 | 99.85 | 同上 |
給水量(立方メートル) | 50,359,649 | 50,739,796 | 各年度(4月1日~3月31日) |
有収水量(立方メートル) ※注2 | 44,643,881 | 44,797,876 | 同上 |
有収率(パーセント) ※注3 | 88.65 | 88.29 | 同上 |
1日最大給水量(立方メートル) | 147,550 | 148,724 | 同上 |
1日平均給水量(立方メートル) | 137,595 | 139,013 | 同上 |
1人1日最大給水量(リットル) | 313 | 317 | 同上 |
1人1日平均給水量(リットル) | 292 | 296 | 同上 |
※令和4年度に物価高騰に対する減免措置の対象とした水量については、有収水量として計上