ここから本文です。
更新日:2026年6月29日
大分市では、法や条例に基づく事務に係る手数料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務
| 手数料の名称 | 改正後の金額(1件につき) |
|---|---|
| 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 (申請受理後告示縦覧する一般廃棄物処理施設に係るものであるとき) |
136,000円 |
| 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 (その他の一般廃棄物処理施設に係るものであるとき) |
115,000円 |
| 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 (申請受理後告示縦覧する一般廃棄物処理施設に係るものであるとき) |
125,000円 |
| 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 (その他の一般廃棄物処理施設に係るものであるとき) |
105,000円 |
| 一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 | 33,900円 |
| 一般廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 20,500円 |
| 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 71,000円 |
| 一般廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 71,000円 |
| 産業廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 | 33,900円 |
| 産業廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 20,500円 |
| 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 71,000円 |
| 産業廃棄物処理施設設置者合併又は分割認可申請手数料 | 71,000円 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務
| 手数料の名称 | 改正後の金額(1件につき) |
|---|---|
| 引取業登録申請手数料 | 3,250円 |
| 引取業登録更新申請手数料 | 3,250円 |
| フロン類回収業登録申請手数料 | 5,250円 |
| フロン類回収業登録更新申請手数料 | 5,250円 |
大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づく事務
【要注意】手数料の納付時期が申請時に変更となります。
| 区分 | 改正後の金額(1件につき) |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 | 11,000円 |
| 一般廃棄物処分業許可手数料 | 11,000円 |
| 一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料 | 11,000円 |
| 一般廃棄物処分業許可更新手数料 | 11,000円 |
| 一般廃棄物収集運搬業変更許可手数料 | 11,000円 |
| 一般廃棄物処分業変更許可手数料 | 11,000円 |
| 浄化槽清掃業許可手数料 | 11,000円 |
| 許可証再交付手数料 | 2,200円 |
大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例に基づく事務
| 区分 | 改正後の金額(1件につき) |
|---|---|
| 浄化槽保守点検業登録申請手数料 | 35,500円 |
| 浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 | 35,500円 |