ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙人名簿登録者数と選挙の結果 > 市長選挙・市議会議員補欠選挙の結果

更新日:2023年5月9日

ここから本文です。

市長選挙・市議会議員補欠選挙の結果

令和5年4月23日執行 大分市長選挙 結果

令和5年4月23日執行の大分市長選挙は、4月16日(日曜日)に告示され、立候補の届出が1人であったため、無投票となりました。立候補のありました以下の1名を当選人と決定しました。

候補者氏名 党派
足立 信也 無所属

大分市長選挙投票結果

 

執行年月日

当日有権者数

(男・人)

当日有権者数

(女・人)

当日有権者数

(計・人)

投票者数

(男・人)

投票者数

(女・人)

投票者数

(計・人)

投票率

(男・%)

投票率

(女・%)

投票率

(計・%)

令和5年4月23日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成31年4月21日 184,348 205,630 389,978 50,714 57,393 108,107 27.51 27.91 27.72
平成27年4月26日 178,836 200,119 378,955 77,613 87,534 165,147 43.40 43.74 43.58
平成23年4月24日 176,577 197,475 374,052 66,486 73,730 140,216 37.65 37.34 37.49
平成19年4月22日 171,461 193,120 364,581 43,075 48,156 91,231 25.12 24.94 25.02
平成15年4月27日 158,864 178,438 337,302 86,096 100,818 186,914 54.19 56.50 55.41
平成11年4月25日 153,375 170,953 324,328 60,326 68,580 128,906 39.33 40.12 39.75
平成7年4月23日 144,101 160,868 304,969 49,644 55,533 105,177 34.45 34.52 34.49
平成3年4月21日 134,024 149,671 283,695 88,904 105,591 194,495 66.33 70.55 68.56
昭和62年4月26日 124,699 139,163 263,862 54,356 62,345 116,701 43.59 44.80 44.23
昭和58年4月24日 116,812 128,940 245,752 54,742 63,907 118,649 46.86 49.56 48.28
昭和54年4月22日 107,234 118,089 225,323 49,791 56,929 106,720 46.43 48.21 47.36
昭和50年4月27日 95,397 106,543 201,940 68,064 77,561 145,625 71.35 72.80 72.11
昭和46年4月25日 79,965 92,499 172,464 40,805 48,474 89,279 51.03 52.40 51.77
昭和42年4月28日 64,228 76,218 140,446 29,948 36,313 66,261 46.63 47.64 47.18
昭和38年3月30日 55,407 65,745 121,152 33,972 41,629 75,601 61.31 63.32 62.40
昭和34年4月30日 31,230 36,335 67,565 27,855 32,816 60,671 89.19 90.32 89.80
昭和30年4月30日 26,447 30,671 57,118 - - 50,416 - - 88.27
昭和26年4月23日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
昭和22年4月5日 21,530 23,712 45,242 - - 32,243 - - 71.27

令和5年4月23日執行 大分市議会議員補欠選挙得票状況

当落 候補者氏名 党派 得票数
当選 山本 たくや 自由民主党 83,898
  いわさき 貴博 日本共産党 37,527

大分市議会議員補欠選挙投票結果

執行年月日

当日有権者数

(男・人)

当日有権者数

(女・人)

当日有権者数

(計・人)

投票者数

(男・人)

投票者数

(女・人)

投票者数

(計・人)

投票率

(男・%)

投票率

(女・%)

投票率

(計・%)

令和5年4月23日 184,507 205,579 390,086 62,580 67,523 130,103 33.92 32.85 33.35
平成23年4月24日 176,577 197,475 374,052 66,374 73,668 140,042 37.59 37.30 37.44
平成19年4月22日
(大分選挙区)
無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成15年4月27日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成11年4月25日 153,375 170,953 324,328 60,301 68,543 128,844 39.32 40.09 39.73
平成7年4月23日 144,101 160,868 304,969 49,616 55,484 105,100 34.43 34.49 34.46
平成3年4月21日 134,024 149,671 283,695 88,843 105,551 194,394 66.29 70.52 68.52
昭和62年4月26日 124,699 139,163 263,862 54,318 62,299 116,617 43.56 44.77 44.20
昭和54年4月22日 107,234 118,089 225,323 49,790 56,920 106,710 46.43 48.20 47.36
昭和50年4月27日 95,397 106,543 201,940 68,039 77,547 145,586 71.32 72.78 72.09
昭和46年4月25日 50,592 59,107 109,699 24,918 29,905 54,823 49.25 50.59 49.98
昭和42年4月28日 49,392 58,538 107,930 22,792 27,893 50,685 46.15 47.65 46.96

 

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る