ホーム > 環境・まちづくり > 道路・交通 > グリーンスローモビリティ > 大南地域グリーンスローモビリティを運行しています
更新日:2023年8月14日
ここから本文です。
1便 | 2便 | 3便 | |
---|---|---|---|
大南支所 | 9時00分 | 午後1時00分 | 午後4時00分 |
マルミヤストア戸次店 | 9時02分 | 午後1時02分 | 午後4時02分 |
中戸次公園 | 9時05分 | 午後1時05分 | 午後4時05分 |
願行寺前 | 9時12分 | 午後1時12分 | 午後4時12分 |
ビレッジハウス美園 | 9時16分 | 午後1時16分 | 午後4時16分 |
ふれあい広場 | 9時20分 | 午後1時20分 | 午後4時20分 |
マルミヤストア戸次店 | 9時23分 | 午後1時23分 | 午後4時23分 |
大南支所 | 9時25分 | 午後1時25分 | 午後4時25分 |
【右回り】
1便 | 2便 | |
---|---|---|
大南支所 | 10時30分 | 午後2時30分 |
マルミヤストア戸次店 | 10時32分 | 午後2時32分 |
ふれあい広場 | 10時35分 | 午後2時35分 |
ビレッジハウス美園 | 10時39分 | 午後2時39分 |
願行寺前 | 10時45分 | 午後2時45分 |
中戸次公園 | 10時50分 | 午後2時50分 |
マルミヤストア戸次店 | 10時53分 | 午後2時53分 |
大南支所 | 10時55分 | 午後2時55分 |
運行日:火曜日・木曜日
【左回り】
1便 | 2便 | 3便 | |
---|---|---|---|
大南支所 | 9時45分 | 午後1時45分 | 午後4時45分 |
マルミヤストア戸次店 | 9時47分 | 午後1時47分 | 午後4時47分 |
ファミリーマート大分下戸次店 川の駅戸次店 |
9時55分 | 午後1時55分 | 午後4時55分 |
天心堂へつぎ病院 | 10時03分 | 午後2時03分 | 午後5時03分 |
大南公民館 | 10時05分 | 午後2時05分 | 午後5時05分 |
マルミヤストア戸次店 | 10時08分 | 午後2時08分 | 午後5時08分 |
大南支所 | 10時10分 | 午後2時10分 | 午後5時10分 |
【右回り】
1便 | 2便 | |
---|---|---|
大南支所 | 11時15分 | 午後3時15分 |
マルミヤストア戸次店 | 11時17分 | 午後3時17分 |
大南公民館 | 11時20分 | 午後3時20分 |
天心堂へつぎ病院 | 11時22分 | 午後3時22分 |
ファミリーマート大分下戸次店 川の駅戸次店 |
11時30分 | 午後3時30分 |
マルミヤストア戸次店 | 11時38分 | 午後3時38分 |
大南支所 | 11時40分 | 午後3時40分 |
運行日:月曜日・水曜日・金曜日
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|
大南支所 | 9時20分 | 10時50分 | 午後1時10分 | 午後2時40分 | 午後4時10分 |
マルミヤストア戸次店 | 9時22分 | 10時52分 | 午後1時12分 | 午後2時42分 | 午後4時12分 |
大南公民館 | 9時25分 | 10時55分 | 午後1時15分 | 午後2時45分 | 午後4時15分 |
備後公民館前 | 9時31分 | 11時01分 | 午後1時21分 | 午後2時51分 | 午後4時21分 |
川床しらたき | 9時35分 | 11時05分 | 午後1時25分 | 午後2時55分 | 午後4時25分 |
白滝橋 | 9時38分 | 11時08分 | 午後1時28分 | 午後2時58分 | 午後4時28分 |
判田郵便局 | 9時44分 | 11時14分 | 午後1時34分 | 午後3時04分 | 午後4時34分 |
中判田駅 | 9時46分 | 11時16分 | 午後1時36分 | 午後3時06分 | 午後4時36分 |
新鮮市場判田店 | 9時52分 | 11時22分 | 午後1時42分 | 午後3時12分 | 午後4時42分 |
備後公民館前 | 9時59分 | 11時29分 | 午後1時49分 | 午後3時19分 | 午後4時49分 |
大南公民館 | 10時05分 | 11時35分 | 午後1時55分 | 午後3時25分 | 午後4時55分 |
マルミヤストア戸次店 | 10時08分 | 11時38分 | 午後1時58分 | 午後3時28分 | 午後4時58分 |
大南支所 | 10時10分 | 11時40分 | 午後2時00分 | 午後3時30分 | 午後5時00分 |
以下の区間を除く全線
(フリー乗降不可能な区間)
※フリー乗降区間:自宅や目的地などで自由に乗降が可能な区間になります。
13名(先着順・予約不可)
無料
シンクトゥギャザー eCOM-10(イーコムテン)
自動運転実験ではありません。全区間、運転手による手動運転で運行します。
グリーンスローモビリティの運行情報や、車内の乗車状況、フリー乗降区間での利用の際に便利な、車両の走行位置情報をスマートフォンアプリやWebサービスを通じて提供します。
スマートフォンアプリ「LINE」のグリーンスローモビリティLINE公式アカウントを友達追加していただくと、以下の情報を取得できます。
LINE公式アカウントは、いつでも、どこでも閲覧が可能です。家族の方々などが運行情報を確認し、利用者に伝えることで、LINEユーザー以外の方でも運行情報をリアルタイムに得ることが可能です。
※LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。
スマートフォンからアクセスされている方は、二次元コードをタップすると友達追加できます。
運行状況・乗車状況画面イメージ | 走行位置情報画面イメージ |
|
![]() |
グリーンスローモビリティ専用の運行情報Webサイト「バスどこグリスロ」を開設しています。
方面別の運行状況を確認できるほか、乗車する停留所を選択すると、バスの走行位置や遅れ情報が確認できます。
「バスどこグリスロ」https://www.busdoko-oita.jp/map/SpecialRoute/Direction?spId=3
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。