ホーム > 市政情報 > 人事・給与 > 職員採用情報 > 会計年度任用職員採用情報 > (学校教育課)令和7年度会計年度任用職員採用試験合格者一覧
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 |
50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
67 | 84 | 90 |
以上51名
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 |
36 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 |
89 | 91 | 95 | 98 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
119 | 120 | 123 | 133 | 136 | 137 | 139 | 152 | 157 | 167 |
以上82人
補助教員
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 |
88 | 89 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 |
以上83名
大分っ子非常勤講師
123 | 125 | 126 | 127 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 162 |
163 | 164 | 168 |
以上15名
※本掲示は、正式な発表ではありません。正式には市役所前の掲示場に掲示し、合格者には文書で通知します。