ホーム > くらし・手続き > 市民参加・ボランティア > 地域活動・ボランティア > あなたが支える市民活動応援事業 > 「1%応援事業」応援届出結果についてお知らせします
更新日:2023年1月17日
ここから本文です。
市民の皆さんに「市民活動」や「税金の使い道」に関心を持ってもらうことを目的に創設された制度です。
市民の皆さんに自分が応援したい団体を選択し、市に届け出てもらうことによって、届け出をされた方が前年度に納めた個人市民税の1%相当額が、選択した団体に補助金として交付されます。
今年度の応援対象事業は全86事業で、「保健・医療・福祉」、「社会教育」、「まちづくり」、「学術・文化・芸術・スポーツ」、「環境」、「災害救援」、「国際」、「男女参画」、「子どもの健全育成」、「科学」、「NPO支援」のそれぞれの活動分野ごとに特徴ある事業を計画しています。
各団体の申請書類をご覧になりたい方は、下記の応援対象事業一覧の申請書欄のアイコンをクリックしてください。
PV欄にリンクを掲載している団体はプロモーションビデオもございますので、そちらも併せてご覧ください。
令和4年度に申請された、応援対象事業全86事業に対する応援届出の集計が完了しましたので公表します。
ご協力いただき、ありがとうございました。
引き続き各団体の活動を見守り、支えていただくようお願いします。
なお、各団体への応援届出結果等の詳細につきましては、下記のPDFデータをご覧ください。
届出件数 延べ23,418件(有効20,995件、無効2,423件)
届出者数 19,021人(有効16,831人、無効2,190人)
届出金額 18,489,985円
交付予定額 13,277,562円
分野 |
団体 |
団体名 |
事業名 |
事業費総額 |
応援希望額 |
申請書 |
変更(取下)申請書 |
PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健・医療・福祉 | 1 | 高齢者体力づくり研究会 | 転倒予防教室 | 110,000 | 80,000 | 申請01 | ||
保健・医療・福祉 | 2 | 譲渡会サポートボランティアしあわせなしっぽ | 譲渡会サポートボランティア しあわせなしっぽ | 500,000 | 200,000 | 申請02 | PV(別ウィンドウで開きます) | |
保健・医療・福祉 | 3 | 一般社団法人日本善行会大分支部 | (一社)日本善行会大分支部設立15周年記念特別公演 | 650,000 | 300,000 | 申請03 | ||
保健・医療・福祉 | 4 | 大分真向法体操会 | 健康体操 | 250,000 | 100,000 | 申請04 | ||
保健・医療・福祉 | 5 | 大分市鍼灸マッサージ師会 | 第36回はり灸マッサージふれあいフェスタ | 190,000 | 100,000 | 申請05 | 取下05 | |
保健・医療・福祉 |
6 |
(公)日本民謡協会大分第一会 | 共に唄う民謡ボランティア | 159,000 | 92,220 | |||
保健・医療・福祉 |
7 |
一緒に歩こう会 居場所サロンわかばハウス | 児童養護施設などの出身の若者の自立を見守る居場所活動 | 268,000 | 138,500 | |||
保健・医療・福祉 |
8 |
NPO法人市民後見ささえあい | 成年後見制度利用啓発活動 | 110,000 | 50,000 | 申請08 | ||
保健・医療・福祉 | 9 | 王子中町健康教室 | 大分市民健康づくり運動教室 | 65,950 | 57,975 | 申請09 | ||
保健・医療・福祉 | 10 | AOB48 チアーズ | チアダンス ボランティア | 50,000 | 50,000 | 申請10 | ||
保健・医療・福祉 | 11 | 「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 | Light It Up Blue@「100年の樹」2022 | 807,000 | 300,000 | 申請11 | 住所変更11 | |
保健・医療・福祉 | 12 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分実行委員会 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分2022 | 700,000 | 300,000 | 申請12 | ||
保健・医療・福祉 | 13 | 大分 光華よさこい連 美琥 | 慰問・演舞活動 | 85,000 | 60,000 | 申請13 | ||
保健・医療・福祉 | 14 | えがおの輪体操教室 | えがおの輪体操教室 | 111,600 | 64,800 | 申請14 | ||
保健・医療・福祉 | 15 | 大分市社会福祉協議会朗読ボランティアネットワーク | 絵本等の読み聞かせを中心とした施設・学校等への訪問活動 | 78,000 | 64,000 | 申請15 | ||
社会教育 | 16 | 大分市レクリエーション協会 | 風とあそぼう!! 大分みどりの教室 | 217,500 | 133,750 | 申請16 | ||
社会教育 | 17 | おおいたおやじネットワーク | 第14回大分おやじ座談会~持続可能なおやじの会にむけて | 212,000 | 131,000 | 申請17 | ||
まちづくり | 18 | 大分市花卉同好会 | 第72回大分市朝顔展・菊花展 | 500,000 | 275,000 | 申請18 | ||
まちづくり | 20 | NPO法人大友氏顕彰会 | 大友氏顕彰フォーラム | 700,000 | 300,000 | 申請20 | ||
まちづくり | 21 | 鶴崎商工青年部清正公二十三夜祭実行委員会 | 清正公二十三夜祭 | 4,000,000 | 300,000 | 申請21 | 変更21 | |
まちづくり | 22 | 別保校区自治会長連合会 | 別保夏まつり | 550,000 | 300,000 | 申請22 | 代表者変更22 | |
まちづくり | 23 | 明野想成塾 | 好きっちゃ明野!まち歩きカフェ | 100,000 | 70,000 | 申請23 | ||
まちづくり | 24 | おおざい舞子浜リビング実行委員会 | 舞子浜リビングproject#3 | 940,000 | 300,000 | 申請24 | ||
まちづくり | 25 | 大友歴史保存会 | 大友宗麟公の歴史顕彰と大友家年中行事の再現 | 290,000 | 170,000 | 申請25 | ||
まちづくり | 26 | OZAI元気クラブ | 総合型スポーツクラブ OZAI元気クラブ | 1,110,000 | 300,000 | 申請26 | ||
まちづくり | 27 | 大分創舞連 | YOSAKOIでまちづくり活性化 | 350,000 | 200,000 | 申請27 | ||
まちづくり | 28 | NPO法人大分ウォーターフロント研究会 | 第19回海辺のガーデニングフェスタ | 937,900 | 300,000 | 申請28 | ||
まちづくり | 29 | NPO法人みなとまちづくり | みなとのフードフェスタ2022 | 1,111,650 | 300,000 | 申請29 | ||
まちづくり | 30 | 明ゆうクラブ | 明野地域住民の健康とコミュニティづくり | 1,139,000 | 300,000 | 申請30 | ||
まちづくり | 31 | 特定非営利活動法人福祉コミュニティKOUZAKI | アフターコロナに備え、こうざき自然海浜公園の充実強化を図る | 690,000 | 300,000 | 申請31 | ||
まちづくり | 32 | 口戸頼母子会 | 七瀬川どんど焼き大会 | 387,500 | 218,750 | 申請32 | ||
まちづくり | 34 | 大分キワニスクラブ | 希望の芽ステージ | 600,000 | 300,000 | 申請34 | ||
まちづくり | 35 | 鶴崎商店街連合会 | 鶴崎商店街 土曜夜市 | 734,000 | 200,000 | 申請35 | ||
まちづくり | 36 | はんだ音楽まつり実行委員会 | はんだ音楽まつり | 1,000,000 | 300,000 | 申請36 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 37 | NPO法人 おおみちふれあいクラブ | 地域健康・ふれあい輪づくり事業 | 624,000 | 300,000 | 申請37 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 38 | 大分そろばん指導協議会 | 小学校へそろばん講師派遣に関する事業 | 175,000 | 112,500 | 申請38 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 39 | 日本寒蘭大分県愛好会 | 古典園芸 日本寒蘭を広める運動 | 160,000 | 86,500 | 申請39 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 40 | 障がい者水泳クラブあすなろ | 障がい者・児の水泳競技力の向上と他クラブ及び健常者・児との交流事業 | 606,000 | 300,000 | 申請40 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 41 | レッツダンスでガッツ元気の会リーダーグループ | レッツダンスでガッツ元気の会リーダーグループ 令和4年度事業 | 365,500 | 155,500 | 申請41 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 42 | 大分相撲甚句会 | 伝統文化である相撲甚句の披露と伝承 | 145,600 | 96,000 | 申請42 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 43 | 一般社団法人大分学研究会 | 第10回しんけん大分学検定 | 800,000 | 300,000 | 申請43 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 44 | 大分歴史資料刊行会 | 大分歴史資料刊行 | 160,000 | 50,000 | 申請44 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 45 | NPO法人賀来衆倶楽部 | 中高齢者の体力維持・向上と交流の場づくり | 1,034,200 | 300,000 | 申請45 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 46 | NPO法人大分県武術太極拳連盟 | 太極拳交流事業 | 550,000 | 300,000 | 申請46 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 47 | 特定非営利活動法人おおいた子ども劇場 | あそびと芸術・体験交流ひろば | 572,380 | 300,000 | 申請47 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 48 | 大分市大南地区文化財同好会 | 大南地区文化財等保存及び継承事業 | 290,000 | 170,000 | 申請48 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 49 | ORIGAMIサークルひまわり | 折り紙で楽しく脳トレ~世代を越えて~ | 130,000 | 90,000 | 申請49 | PV(別ウィンドウで開きます) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 50 | ボランティアガイド大友氏遊学会 | 大友氏の歴史と文化の伝承活動 | 170,000 | 100,000 | 申請50 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 51 | 大分交響楽団 | 大分交響楽団2022ファミリーコンサート | 2,350,000 | 300,000 | 申請51 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 52 | NPO法人大分県美術写真振興協会 | 第13回大分県美術写真振興協会写真展他 | 465,000 | 257,500 | 申請52 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 53 | 滝美展実行委員会 | 滝美展~小さな美術展~ | 293,600 | 171,800 | 申請53 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 54 | NPO法人わいわい夢クラブ | シャイな男性もできる健康体操教室 | 1,026,000 | 300,000 | 申請54 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 55 | 関の鯛つり唄・踊り保存会 | 「関の鯛つり唄・踊り」の普及活動と社会福祉施設慰問 | 450,000 | 250,000 | 申請55 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 56 | みんなの明治クラブ | 青少年心身の向上及び中高齢者の夢と健康と生きがいづくり事業 | 800,000 | 300,000 | 申請56 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 57 | 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・大分 | 2022年度スポーツプログラム・競技大会事業 | 420,000 | 235,000 | 申請57 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ |
58 |
大分市表千家こども茶道教室実行委員会 | こども茶道教室 | 274,780 | 162,390 | 申請58 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 59 | 大分圏清掃整理促進運動会 | 大分圏清掃整理促進運動 | 52,000 | 45,000 | 申請59 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 60 | おおいた演劇の会 | 第13回朗読劇「蝉なきやまず~大分の空襲より~」 | 250,000 | 150,000 | 申請60 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 61 | NPO法人滝尾百穴クラブ | 滝尾百穴クラブ スポーツでまちづくり活性化 | 550,000 | 300,000 | 申請61 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 62 | サプナ21野津原健康体操普及会 | サプナ21野津原健康体操 | 422,295 | 180,000 | 申請62 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 63 | 特定非営利活動法人七瀬の里Nクラブ | 野津原地区3世代健康づくり応援事業 | 1,002,460 | 300,000 | 申請63 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 64 | アトリエ弾 | 第8回親子で楽しむオーケストラ~未就学児対象オーケストラコンサート~ | 1,080,000 | 300,000 | 申請64 | ||
学術・文化・芸術・スポーツ | 65 | 大分チェンバーオーケストラ | 大分チェンバーオーケストラ第18回演奏会「カルミナ・ブラーナ」 | 3,180,000 | 300,000 | 申請65 | ||
環境 | 66 | 河原内自然環境保全くらぶ | かくれた山里の景観保全と名木の里山づくり&自然体験学習 | 80,000 | 65,000 | 申請66 | ||
環境 | 67 | 住吉川のホタルを増やす会 | 住吉川のホタルを増やす事業 | 66,200 | 58,100 | 申請67 | ||
環境 | 68 | 譲渡会サポートボランティアうちのこねこ | 譲渡会サポートボランティア うちのこねこ | 650,000 | 300,000 | 申請68 | PV(別ウィンドウで開きます) | |
環境 | 69 | うーたの会 | うーた里山保全・活用事業 | 190,000 | 120,000 | 申請69 | ||
環境 | 70 | NPO法人みどりの森プロジェクト | 森林セラピーロード整備事業&ノルディックウオーキング体験・定例会開催 | 250,000 | 150,000 | 申請70 | ||
災害救援 | 71 | 予防カフェ | 予防カフェ | 600,000 | 300,000 | 申請71 | ||
国際 | 73 | 大分県日中友好協会 | 2022年大分県中国語発表交流会 | 205,000 | 96,500 | 申請73 | ||
男女参画 | 74 | ダブルケア大分県しましまかふぇ | 育児と介護の悩み、ダブルケアって?話そう!知ってもらおう! | 49,400 | 49,400 | 申請74 | ||
男女参画 |
75 | ママの働き方応援隊大分校 | ママカフェ | 120,000 | 85,000 | 申請75 | ||
子どもの健全育成 | 76 | ボランティアサークル人形劇 かなで | 人形劇 ボランティア | 63,500 | 50,000 | 申請76 | PV(別ウィンドウで開きます) | |
子どもの健全育成 | 77 | 親子体操教室 | 親子体操教室 | 1,272,000 | 300,000 | 申請77 | ||
子どもの健全育成 | 78 | Clear Lunダンスセラピー | 成育体操・ダンス療育・すべての人に心と身体のヘルスケア事業 | 550,000 | 300,000 | 申請78 | 変更78 | |
子どもの健全育成 | 79 | ひだまり文庫 | ひだまり文庫活動 | 119,000 | 70,000 | 申請79 | ||
子どもの健全育成 | 80 | 親子リズムサークル | 新婦人の『みんなで子育て、手をつなごう』 | 250,000 | 150,000 | 申請80 | ||
子どもの健全育成 | 81 | いじめから子どもを守ろうネットワーク大分 | いじめから子どもを守ろうネットワーク大分 | 168,000 | 94,000 | 申請81 | ||
子どもの健全育成 | 82 | 認定NPO法人地域の宝育成支援センター | 第8回こども屋台選手権2022 | 5,680,000 | 300,000 | 申請82 | ||
子どもの健全育成 | 83 | ママのゆりかご | ママのゆりかご | 700,380 | 300,000 | 申請83 | ||
子どもの健全育成 | 84 | 大分県チャンバラ協会 | わさだスポーツチャンバラ大会 | 634,200 | 300,000 | 申請84 | ||
子どもの健全育成 | 85 | NPO法人ナルク大分 | あったかハートで心をつなぐ支援活動 | 65,570 | 57,785 | 申請85 | ||
子どもの健全育成 | 86 | NPO法人子育て応援ワクワクピース | みんなの居場所 ワクワクピース~おとなもこどもも自分らしく過ごせる安心で楽しい時間を~ | 1,942,000 | 300,000 | 申請86 | ||
子どもの健全育成 | 87 | NPO法人大分自然学校 | 自然の中で、理科を楽しもう | 1,508,500 | 300,000 | 申請87 | ||
科学 | 88 | NPO法人大分に科学を広める会 | 科学講演会 | 134,000 | 92,000 | 申請88 | ||
NPO支援 | 89 | 特定非営利活動法人おおいたNPOデザインセンター | おおいたSDGsネットワークミーティング~おおいたの課題解決行動へ | 92,400 | 71,200 | 申請89 |
※新型コロナウイルスの影響により、予定していた事業を中止等された団体は欠番としてます。
(団体番号19、33、72の3団体です。)
事業計画を縮小もしくは事業を中止する団体は、計画変更申請書ほか必要書類を提出してください。
※上記計画変更申請に必要な添付書類(変更後の事業計画書・収支予算書)
当初の申請時に概算交付を希望している団体は、8月下旬から9月上旬頃に補助金決定通知書と一緒に請求書等を送付しますので、書類が届き次第、提出してください。
※委任状は、振込口座の名義と申請団体名が異なる場合に提出が必要となります。
事業が完了した団体は、実績報告書1,2ほか必要な書類を提出してください。
※委任状は、振込口座の名義と申請団体名が異なる場合に提出が必要となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。