更新日:2020年4月28日
ここから本文です。
【夏の試験】
【秋の試験】
試験職種 | 試験区分 | 実施時期 | 令和元年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |||
事務職 | 1種 | 夏 | 488 (6) [175] | 129 (0) [43] | 86 (0) [35] | 68 (0) [30] | 7.2 |
2種 | 秋 | 264 (9) [94] | 64 (1) [15] | 39 (0) [7] | 22 (0) [4] | 12.0 | |
3種 | 秋 | 106 (3) [42] | 9 (0) [3] | 6(0) [2] | 4(0)[1] | 26.5 | |
事務職(福祉) | 1種 | 夏 | 12 [9] | 10 [8] | 8 [7] | 6 [5] | 2.0 |
事務職B(化学) | 1種 | 夏 | 13 [3] | 6 [1] | 5 [1] | 3 [0] | 4.3 |
事務職(心理) | 1種 | 夏 | 5 [4] | 4 [3] | 4 [3] | 3 [2] | 1.7 |
土木 | 1種 | 夏 | 50 [5] | 31 [3] | 14 [0] | 7 [0] | 7.1 |
土木 | 2種 | 夏 | 3 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 1.5 |
土木 | 2種 | 秋 | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | - | - |
土木 | 3種 | 秋 | 3 [0] | 3 [0] | 3 [0] | 2 [0] | 1.5 |
建築 | 1種 | 夏 | 13 [3] | 9 [3] | 6 [3] | 3 [1] | 4.3 |
建築 | 2種 | 夏 | 0 [0] | - | - | - | - |
建築 | 2種 | 秋 | 3 [1] | 3 [1] | 2 [0] | 1 [0] | 3.0 |
建築 | 3種 | 秋 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1.0 |
電気 | 1種 | 夏 | 11 [0] | 8 [0] | 4 [0] | 2 [0] | 5.5 |
機械 | 1種 | 夏 | 10 [2] | 8 [0] | 6 [0] | 3 [0] | 3.3 |
農業 | 1種 | 夏 | 13 [2] | 9 [1] | 4 [0] | 3 [0] | 4.3 |
水産 | 1種 | 夏 | 10 [1] | 5 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 10.0 |
造園 | 1種 | 秋 | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | - | - |
保育士 | 2種 | 夏 | 30 [28] | 18 [18] | 14 [14] | 9 [9] | 3.3 |
獣医師 | 1種 | 夏 | 0 [0] | - | - | - | - |
薬剤師 | 1種 | 夏 | 2 [1] | 2 [1] | 0 [0] | - | - |
保健師 | 1種 | 夏 | 18 [17] | 15 [15] | 12 [12] | 6 [6] | 3.0 |
幼稚園教員 | 2種 | 秋 | 17 [17] | 9 [9] | 4 [4] | 2 [2] | 8.5 |
管理栄養士 | 1種 | 夏 | 35 [34] | 10 [10] | 5 [5] | 3 [3] | 11.7 |
現業職A | 3種 | 秋 | 23 [0] | 10 [0] | 5 [0] | 3 [0] | 7.7 |
現業職B | 3種 | 秋 | 3 [2] | 3 [2] | 1 [1] | 1 [1] | 3.0 |
土木(上下水道局) | 1種 | 秋 | 5 [0] | 4 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 5.0 |
土木(上下水道局) | 2種 | 秋 | 3 [0] | 3 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3.0 |
機械(上下水道局) | 1種 | 秋 | 6 [1] | 5 [1] | 5 [1] | 1 [0] | 6.0 |
消防士 | 1種 | 夏 | 68 [6] | 30 [1] | 14 [1] | 8 [1] | 8.5 |
2種 | 秋 | 69 [6] | 22 [1] | 14 [0] | 6 [0] | 11.5 | |
3種 | 秋 | 126 [7] | 25 [1] | 14 [0] | 9 [0] | 14.0 | |
総計 |
1,412(18) [461] | 459 (1) [141] | 287 (0) [97] | 181 (0) [66] | 7.8 |
※( )内は障がい者、[ ]内は女性でともに内数である。
参考のため試験案内(募集要項)を掲載しています。
ダウンロードからお入りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。