更新日:2021年4月16日
ここから本文です。
試験職種 | 試験区分 | 令和2年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |||
事務職 | 1種 | 352 (4) [133] | 74 (1) [21] | 42 (1) [15] | 37 (1) [14] | 9.5 | |
2種 | 146 (3) [72] | 25 (0) [12] | 9 (0) [7] | 3 (0) [2] | 48.7 | ||
3種 | 153 (6) [71] | 12 (0) [7] | 5(0) [3] | 2(0)[2] | 76.5 | ||
事務職(福祉) | 1種 | 18 [14] | 10 [10] | 6[6] | 5 [5] | 3.6 | |
事務職B(化学) | 1種 | 12 [2] | 4 [1] | 3 [1] | 1 [1] | 12.0 | |
土木 | 1種 | 12 [5] | 12 [5] | 7 [2] | 5 [1] | 2.4 | |
土木 | 2種 | 3 [1] | 3 [1] | 2 [1] | 2 [1] | 1.5 | |
土木 | 3種 | 12 [0] | 4 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 12.0 | |
建築 | 1種 | 2 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2.0 | |
建築 | 2種 | 3 [1] | 3 [1] | 0 [0] | - | - | |
建築 | 3種 | 4 [2] | 4 [2] | 3 [2] | 2 [2] | 2.0 | |
電気 | 1種 | 5 [0] | 5 [0] | 4 [0] | 3 [0] | 1.7 | |
機械 | 1種 | 9 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 9.0 | |
林業 | 1種 | 5 [2] | 5 [2] | 3 [1] | 1 [0] | 5.0 | |
造園 | 1種 | 2 [0] | 2 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 2.0 | |
保育士 | 2種 | 31 [29] | 18 [17] | 8 [8] | 6 [6] | 5.2 | |
獣医師 | 1種 | 0 [0] | - | - | - | - | |
薬剤師 | 1種 | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1.0 | |
保健師 | 1種 | 19 [19] | 8 [8] | 6 [6] | 3 [3] | 6.3 | |
現業職A | 3種 | 41 [3] | 21 [2] | 12 [0] | 7 [0] | 5.9 | |
現業職B | 3種 | 3 [1] | 3 [1] | 2 [1] | 1 [1] | 3.0 | |
土木(上下水道局) | 1種 | 2 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2.0 | |
土木(上下水道局) | 2種 | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1.0 | |
機械(上下水道局) | 1種 | 7 [0] | 4 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 7.0 | |
消防士 | 1種 | 71 [2] | 17 [0] | 11 [0] | 6 [0] | 11.8 | |
2種 | 53 [6] | 20 [2] | 11 [1] | 4 [0] | 13.3 | ||
3種 | 126 [8] | 20 [0] | 10 [0] | 5 [0] | 25.2 | ||
総計 |
1,093(9) [373] | 285 (1) [94] | 156 (1) [56] | 101 (1) [40] | 10.8 |
※( )内は障がい者、[ ]内は女性でともに内数である。
参考のため試験案内(募集要項)を掲載しています。
ダウンロードからお入りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。