更新日:2017年6月14日
ここから本文です。
【第1次試験合格者】
試験区分 | 人数 | 受験番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 1種 | 96人 | A6 | A9 | A15 | A17 | A18 | A21 | A24 | A29 | A30 | A37 |
A43 | A44 | A53 | A55 | A56 | A57 | A58 | A64 | A73 | A84 | |||
A87 | A92 | A100 | A102 | A105 | A108 | A117 | A119 | A131 | A132 | |||
A134 | A136 | A141 | A146 | A150 | A151 | A153 | A157 | A162 | A170 | |||
A171 | A172 | A173 | A174 | A177 | A188 | A189 | A191 | A192 | A198 | |||
A206 | A207 | A209 | A210 | A222 | A233 | A237 | A245 | A248 | A280 | |||
A287 | A291 | A296 | A297 | A302 | A304 | A317 | A322 | A325 | A331 | |||
A348 | A353 | A356 | A357 | A362 | A370 | A381 | A388 | A389 | A406 | |||
A426 | A429 | A448 | A466 | A470 | A478 | A481 | A506 | A513 | A521 | |||
A534 | A538 | A548 | A553 | A555 | A558 | |||||||
事務職【福祉】 | 1種 | 9人 | B2001 | B2004 | B2007 | B2008 | B2010 | B2011 | B2015 | B2016 | B2017 | |
事務職B【化学】 | 1種 | 9人 | C2501 | C2503 | C2504 | C2506 | C2508 | C2511 | C2512 | C2514 | C2516 | |
土木 | 1種 | 20人 | D3001 | D3002 | D3003 | D3007 | D3011 | D3013 | D3016 | D3018 | D3019 | D3020 |
D3022 | D3023 | D3026 | D3027 | D3031 | D3033 | D3034 | D3037 | D3045 | D3047 | |||
土木 | 2種 | 3人 | E3501 | E3502 | E3504 | |||||||
建築 | 1種 | 8人 | F4004 | F4005 | F4007 | F4011 | F4012 | F4016 | F4017 | F4018 | ||
建築 | 2種 | 1人 | G4501 | |||||||||
電気 | 1種 | 9人 | H5001 | H5003 | H5004 | H5007 | H5008 | H5009 | H5012 | H5013 | H5014 | |
機械 | 1種 | 6人 | I5501 | I5502 | I5503 | I5505 | I5507 | I5508 | ||||
保育士 | 2種 | 25人 | J6001 | J6002 | J6003 | J6004 | J6005 | J6006 | J6007 | J6008 | J6009 | J6011 |
J6012 | J6013 | J6014 | J6016 | J6019 | J6020 | J6022 | J6026 | J6027 | J6028 | |||
J6029 | J6030 | J6032 | J6034 | J6036 | ||||||||
薬剤師 | 1種 | 5人 | L7002 | L7003 | L7004 | L7005 | L7007 | |||||
臨床検査技師 | 2種 | 9人 | M7501 | M7502 | M7503 | M7506 | M7509 | M7514 | M7515 | M7517 | M7519 | |
保健師 | 1種 | 16人 | N8001 | N8002 | N8003 | N8006 | N8007 | N8008 | N8010 | N8013 | N8014 | N8015 |
N8017 | N8021 | N8023 | N8025 | N8027 | N8030 | |||||||
管理栄養士 | 1種 | 12人 | O8501 | O8502 | O8503 | O8504 | O8521 | O8524 | O8525 | O8527 | O8529 | O8539 |
O8541 | O8548 | |||||||||||
消防士 | 1種 | 13人 | P9001 | P9003 | P9009 | P9013 | P9014 | P9017 | P9035 | P9036 | P9038 | P9059 |
P9067 | P9069 | P9070 |
以上 241人
※本掲示は、正式な発表ではありません。正式には市役所前の掲示場或いは合格者には文書で通知していますので、そちらで確認してください。