平成20年から平成22年の申請書記載賃借料水準(10アール当たり)の推移は以下のとおりとなっています。
なお、この「賃借料水準」は今まで制定されていた 「標準小作料」とは違い、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。賃借料は対象農地の状況等に合わせ、柔軟に当事者同士で設定してください。
| 区分 | 田 | 畑 | |||||
| 20年 | 21年 | 22年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
| 大分・鶴崎 | 平均額(円/年) | 11,100 | 7,200 | 11,200 | 5,600 | 6,500 | 0 |
| 対前年増減率 | - | (64.86%) | (155.56%) | - | (116.07%) | (0%) | |
| 稙田 | 平均額(円/年) | 9,200 | 8,900 | 9,300 | 5,100 | 8,600 | 11,000 |
| 対前年増減率 | - | (96.74%) | (104.49%) | - | (168.63%) | (127.91%) | |
| 野津原 | 平均額(円/年) | 12,000 | 13,500 | 8,300 | 0 | 8,400 | 12,000 |
| 対前年増減率 | - | (112.50%) | (61.48%) | - | ( - %) | (142.86%) | |
| 大南 | 平均額(円/年) | 9,100 | 13,400 | 13,100 | 9,200 | 14,900 | 8,700 |
| 対前年増減率 | - | (147.25%) | (97.76%) | - | (161.96%) | (58.39%) | |
| 大在・坂ノ市・佐賀関 | 平均額(円/年) | 13,400 | 12,400 | 12,000 | 0 | 20,000 | 8,200 |
| 対前年増減率 | - | (92.54%) | (96.77%) | - | ( - %) | (41%) | |
| (参考)大分市平均 | 平均額(円/年) | 10,000 | 11,300 | 11,200 | 8,100 | 12,100 | 9,100 |
| 対前年増減率 | - | (113.00%) | (99.12%) | - | (149.38%) | (75.21%) | |
| 区分 | 樹園地 | ハウス | |||||
| 20年 | 21年 | 22年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
| 大分・鶴崎 | 平均額(円/年) | 20,800 | 0 | 0 | 28,900 | 59,800 | 30,000 |
| 対前年増減率 | - | ( - %) | (0%) | - | (206.92%) | (50.17%) | |
| 稙田 | 平均額(円/年) | 30,000 | 0 | 0 | 130,000 | 67,900 | 67,000 |
| 対前年増減率 | - | ( - %) | (0%) | - | (52.23%) | (98.67%) | |
| 野津原 | 平均額(円/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対前年増減率 | - | ( - %) | (0%) | - | ( - %) | (0%) | |
| 大南 | 平均額(円/年) | 0 | 0 | 3,400 | 47,000 | 75,100 | 24,100 |
| 対前年増減率 | - | ( - %) | (0%) | - | (159.79%) | (32.09%) | |
| 大在・坂ノ市・佐賀関 | 平均額(円/年) | 0 | 0 | 5,800 | 100,000 | 0 | 56,900 |
| 対前年増減率 | - | ( - %) | (0%) | - | ( - %) | (0%) | |
| (参考)大分市平均 | 平均額(円/年) | 23,900 | 0 | 4,800 | 52,300 | 68,800 | 45,800 |
| 対前年増減率 | - | ( - %) | (0%) | - | (131.55%) | (66.57%) | |
注 10アール=1,000平方メートル(約1反)