ホーム > くらし・手続き > 市民参加・ボランティア > 地域活動・ボランティア > あなたが支える市民活動応援事業 > 「1%応援事業」応援届出の受付を開始します
更新日:2020年6月1日
ここから本文です。
市民の皆さんに「市民活動」や「税金の使い道」に関心を持ってもらうことを目的に創設され、市民の皆さんに自分が応援したい団体を選択し、それを市に届け出てもらうことによって、届け出をされた方が前年度に納めた個人市民税の1%相当額を、選択した団体に補助金として交付する制度です。
この制度は、市民の皆さんに昨年度納めていただいた個人市民税の1%相当額の使い道を決めるものですので、応援届出をすることにより、新たな負担が生じることはありません。
市民の皆さんからの応援届出をお待ちしております。
※応援届出の受付期間は、6月1日(月曜日)から7月31日(金曜日)までです。
令和2年6月1日時点で18歳以上の大分市民(※)
令和2年6月1日時点で18歳未満の大分市民で個人市民税を納めている方
※大分市民とは、大分市に住民票がある方のことをいいます。
新型コロナウイルスの影響により、予定していた事業を中止等された団体は欠番としています。
団体番号33『ななせ交流会「ちっちゃな ちっちゃな 花火大会」』は、「応援届出特集号」および「チラシ」に掲載後、団体が取下申請をしたため、応援団体として選択しても無効票となります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
届け出は、インターネット(電子申請等受付システム)または窓口、郵送(〒870-8504 大分市荷揚町2番31号)、ファクス(097-536-4605)の4つの方法があります。
インターネットからの届け出を希望される方は、パソコンや携帯電話から簡単に応援届出をすることができます!
今年度の応援対象事業は全97事業で、「保健・医療・福祉」、「社会教育」、「まちづくり」、「学術・文化・芸術・スポーツ」、「環境」、「地域安全」、「人権」、「国際」、「子どもの健全育成」、「科学」、「NPO支援」それぞれの活動分野ごとに特徴ある事業を計画しています。
各団体の申請書類をご覧になりたい方は、下記の応援対象事業一覧の申請書欄のアイコンをクリックしてください。
備考欄にURLを掲載している団体もございますので、そちらも併せてご覧ください。
分野 |
団体 |
団体名 |
事業名 |
事業費総額 |
応援希望額 |
申請書 |
PV(URL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保健・医療・福祉 | 1 | 王子中町健康教室 | 大分市民健康づくり運動教室 | 63,025 | 56,512 | 1(PDF:755KB) | |
保健・医療・福祉 | 2 | 譲渡会サポートボランティアしあわせなしっぽ | 譲渡会サポートボランティア しあわせなしっぽ | 700,000 | 300,000 | PDF2(PDF:749KB) | |
保健・医療・福祉 | 3 | 笑々会 | マジック、皿回し、脳トレ等で福祉施設、サロンへの慰問活動 | 73,000 | 61,500 | PDF3(PDF:715KB) | |
保健・医療・福祉 | 4 | 芸能ボランティアグループ青空 | 芸能ボランティア活動事業 | 148,000 | 99,000 | PDF4(PDF:249KB) | |
保健・医療・福祉 | 5 | 高齢者体力づくり研究会 | 転倒予防教室 | 110,000 | 80,000 | PDF5(PDF:601KB) | |
保健・医療・福祉 | 6 | 田尻GH | 健康体操教室 | 80,000 | 65,000 | PDF6(PDF:581KB) | |
保健・医療・福祉 | 7 | チンダミの会 | 三線演奏等で福祉施設等慰問活動 | 74,000 | 62,000 | PDF7(PDF:195KB) | |
保健・医療・福祉 | 9 | NPO法人 市民後見 ささえあい | 成年後見制度の普及啓発活動 | 256,000 | 153,000 | PDF9(PDF:633KB) | |
保健・医療・福祉 | 10 | 芸能ボランティア 歌織乃会 | 社会福祉施設への芸能慰問活動及び地元コミュニティーの活性化 | 255,000 | 152,500 | PDF10(PDF:720KB) | |
保健・医療・福祉 | 11 | Clear Lunダンスセラピー療育 | 発達障がいの為のダンス療育事業 | 372,050 | 208,000 | PDF11(PDF:730KB) | |
保健・医療・福祉 | 12 | 「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 | Light It Up Blue@「100年の樹」2020(前半戦) | 657,220 | 300,000 | PDF12(PDF:2,636KB) | |
保健・医療・福祉 | 14 | 大分市鍼灸マッサージ師会 | はり灸マッサージふれあいフェスタ | 180,000 | 100,000 | PDF14(PDF:700KB) | |
保健・医療・福祉 |
15 |
譲渡会サポートボランティアうちのこねこ | 譲渡会サポートボランティア うちのこねこ | 650,000 | 300,000 | PDF15(PDF:281KB) | |
保健・医療・福祉 | 16 | 夢和会 | 芝居・歌・踊り・フラダンス・民謡等による慰問活動 | 186,000 | 118,000 | PDF16(PDF:648KB) | |
保健・医療・福祉 | 17 | 馬場ゆるっとクラブ教室 | 馬場ゆるっとクラブ教室 | 110,000 | 80,000 | PDF17(PDF:220KB) | |
保健・医療・福祉 | 18 | 大分 光華よさこい連 美琥 | 慰問・演舞活動 | 230,000 | 130,000 | PDF18(PDF:639KB) | |
保健・医療・福祉 | 19 | ななせ生きがいクラブ | のつはる生きがい運動 | 490,200 | 270,100 | PDF19(PDF:621KB) | |
保健・医療・福祉 | 20 | 大分市社会福祉協議会 朗読ボランティアネットワーク | 絵本の読み聞かせを中心に施設で訪問活動 | 146,000 | 98,000 | PDF20(PDF:862KB) | |
保健・医療・福祉 | 21 | NPO法人 わいわい夢クラブ | ぴんぴんコロリン教室 | 962,000 | 300,000 | PDF21(PDF:610KB) | |
保健・医療・福祉 | 22 | AOB48チアーズ | チアダンス ボランティア | 90,000 | 70,000 | PDF22(PDF:517KB) | |
保健・医療・福祉 | 23 | シークァーサーズ | シークァーサーズ ~琉球民謡~ | 342,060 | 196,030 | PDF23(PDF:612KB) | |
保健・医療・福祉 | 24 | 一緒に歩こう会居場所サロンわかばハウス | 児童養護施設などの出身の若者の自立を見守る居場所活動 | 288,000 | 148,500 | PDF24(PDF:1,000KB) | |
保健・医療・福祉 | 25 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分実行委員会 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分 2020 | 700,000 | 300,000 | PDF25(PDF:559KB) | |
保健・医療・福祉 | 26 | 特定非営利活動法人 地域ひとネット | みんなで遊ぼう!「ふれあい囲碁®」で人つなぎ! | 100,000 | 75,000 | PDF26(PDF:2,085KB) | |
社会教育 | 29 | おおいたおやじネットワーク | 第12回大分おやじ座談会 ~親♡のちから~ | 421,000 | 235,500 | PDF29(PDF:701KB) | |
まちづくり | 30 | 口戸頼母子会 | 七瀬川どんど焼き大会 | 402,500 | 226,250 | PDF30(PDF:774KB) | |
まちづくり | 31 | 木佐上コミュニティー | “元気”生み出すみんなのコミュニティーin木佐上 | 454,000 | 220,000 | PDF31(PDF:767KB) | |
まちづくり | 32 | 大分創舞連 | YOSAKOIでまちづくり活性化 | 535,000 | 292,500 | PDF32(PDF:639KB) | |
まちづくり | 34 | 大友歴史保存会 | 大友宗麟公の歴史顕彰と大友家の年中行事の再現 | 290,000 | 170,000 | PDF34(PDF:718KB) | |
まちづくり | 35 | 大分市花卉同好会 | 第70回大分市朝顔展・菊花展 | 500,000 | 275,000 | PDF35(PDF:695KB) | |
まちづくり | 36 | 敷戸校区連合自治会 | 第45回 敷戸まつり | 1,355,400 | 300,000 | PDF36(PDF:3,092KB) | |
まちづくり | 37 | 明野想成塾 | 好きっちゃ明野、多世代交流まちづくり | 105,000 | 70,000 | PDF37(PDF:616KB) | |
まちづくり | 38 | あんずひめ | 地域活性祭り・社会福祉施設でのイベント活動 | 80,000 | 65,000 | PDF38(PDF:679KB) | |
まちづくり | 39 | NPO法人 大友氏顕彰会 | 大友氏顕彰フォーラム | 1,000,000 | 300,000 | PDF39(PDF:710KB) | |
まちづくり | 40 | 鶴崎商工青年部おおのがわSmile Run実行委員会 | おおのがわ Smile Run! | 3,200,000 | 300,000 | 40(PDF:655KB) | |
まちづくり | 41 | 塚野鉱泉健康まつり実行委員会 | 塚野鉱泉健康まつり | 600,000 | 300,000 | PDF41(PDF:749KB) | |
まちづくり | 42 | NPO法人 大分ウォーターフロント研究会 | 第17回海辺のガーデニングフェスタ | 943,400 | 300,000 | PDF42(PDF:581KB) | |
まちづくり | 43 | NPO法人 みなとまちづくり | みなとのフードフェスタ2020 | 1,085,640 | 300,000 | PDF43(PDF:568KB) | |
まちづくり | 44 | NPO法人 岡原花咲かそう会 | 市民参加による花公園づくり | 560,000 | 300,000 | PDF44(PDF:692KB) | |
まちづくり | 45 | 竹中ハエ釣り同好会 | 竹中ふるさとづくり (進化する過疎地域) | 721,000 | 300,000 | PDF45(PDF:913KB) | |
まちづくり | 46 | おおざい地域振興協同組合 | おおざい納涼まつり | 610,000 | 300,000 | 46(PDF:627KB) | |
まちづくり | 47 | 鶴崎商店街連合会 | 鶴崎商店街 土曜夜市 | 734,000 | 200,000 | PDF47(PDF:634KB) | |
まちづくり | 49 | おおざい舞子浜リビング実行委員会 | 舞子浜リビングproject#2 | 760,000 | 300,000 | PDF49(PDF:597KB) | |
まちづくり | 50 | 滝尾翔舞隊~鼓和~ | よさこいソーランでまちづくり活性化 | 350,000 | 200,000 | PDF50(PDF:630KB) | |
まちづくり | 51 | はんだ音楽まつり実行委員会 | はんだ音楽まつり | 1,000,000 | 300,000 | PDF51(PDF:669KB) | |
まちづくり | 52 | 特定非営利活動法人 福祉コミュニティKOUZAKI | 地域づくり40年をふりかえり、今後の歩みのために広報の充実を図る。 | 750,000 | 300,000 | PDF52(PDF:753KB) | |
まちづくり | 53 | はんだチャレンジウオーキング実行委員会 | 第4回 はんだチャレンジウオーキング | 560,000 | 248,750 | PDF53(PDF:826KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 55 | 障がい者水泳クラブあすなろ | 障がい者・児の水泳競技力の向上と他クラブ及び健常者・児との交流事業 | 699,000 | 300,000 | PDF55(PDF:666KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 56 | 大分市大南地区文化財同好会 | 大南地区文化財等保存及び継承事業 | 290,000 | 170,000 | PDF56(PDF:754KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 57 | NPO法人 おおみちふれあいクラブ | 地域健康・ふれあい輪づくり事業 | 593,000 | 300,000 | PDF57(PDF:671KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 58 | 特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・大分 | 2020年度スポーツプログラム・競技大会事業 | 550,000 | 300,000 | 58(PDF:640KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 59 | ボランティアガイド大友氏遊学会 | 大友氏の歴史と文化の伝承活動 | 170,000 | 110,000 | 59(PDF:654KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 60 | 大分相撲甚句会 | 大分相撲甚句会 | 145,600 | 96,000 | PDF60(PDF:679KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 61 | 大分そろばん指導協議会 | 小学校へそろばん講師派遣に関する事業 | 150,000 | 100,000 | PDF61(PDF:668KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 62 | NPO法人 大分県美術写真振興協会 | 令和2年度大分県美術写真振興協会写真展 | 725,000 | 300,000 | PDF62(PDF:763KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 63 | 関の鯛つり唄・踊り保存会 | 「関の鯛つり唄・踊り」の普及活動と社会福祉施設慰問 | 450,000 | 250,000 | PDF63(PDF:685KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 64 | ORIGAMIサークルひまわり | 折紙で楽しく脳トレ~世代を越えて~ | 130,000 | 90,000 | 64(PDF:229KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 65 | NPO法人 賀来衆倶楽部 | 中高齢者の体力維持・向上と交流の場づくり | 916,000 | 300,000 | 65(PDF:1,410KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 67 | NPO法人 大分県武術太極拳連盟 | 太極拳交流事業 | 550,000 | 300,000 | 67(PDF:625KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 69 | NPO法人 川添なのはなクラブ | 三世代交流促進事業 -川添ワッショイ夏祭り- | 700,000 | 150,000 | 69(PDF:248KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 70 | 日本寒蘭大分県愛好会 | 古典園芸 日本寒蘭を広める運動 | 153,000 | 84,000 | 70(PDF:825KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 71 | 特定非営利活動法人 おおいた子ども劇場 | あそびと芸術・体験交流ひろば | 552,810 | 300,000 | PDF71(PDF:301KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 72 | HAPPY SUNS MAMA BAND | 慰問・演奏活動 | 67,200 | 58,600 | PDF72(PDF:1,247KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 74 | ものづくり「はんだ・めいど」 | 革で作る生活に役立つものづくり | 225,000 | 137,500 | 74(PDF:192KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 75 | 花園文庫 | 「狂言を楽しもう in 能楽堂 vol.3」ワークショップ、読み聞かせ | 700,500 | 300,000 | 75(PDF:619KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 76 | NPO法人 夢一輪の会 | 子供と花のふれあい事業 | 3,525,000 | 300,000 | PDF76(PDF:669KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 77 | 大分市表千家こども茶道教室実行委員会 | こども茶道教室 | 226,300 | 138,150 | PDF77(PDF:723KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 78 | 大分チェンバーオーケストラ | 大分チェンバーオーケストラ第15回演奏会 | 1,500,000 | 300,000 | 78(PDF:607KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 79 | NPO法人 滝尾百穴クラブ | 滝尾百穴クラブ ダンス・太極拳でまちづくり活性化 | 425,000 | 222,500 | PDF79(PDF:643KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 80 | 特定非営利活動法人 七瀬の里Nクラブ | 野津原地区3世代健康づくり応援事業 | 976,860 | 300,000 | 80(PDF:790KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 81 | サプナ21野津原健康体操普及会 | サプナ21野津原健康体操 | 506,895 | 178,447 | PDF81(PDF:612KB) | |
学術・文化・芸術・スポーツ | 82 | 大分圏清掃整理促進運動会 | 大分圏清掃整理促進運動 | 58,910 | 54,000 | PDF82(PDF:777KB) | |
環境 | 84 | 河原内自然環境保全くらぶ | かくれた山里の景観保全と花咲く山里づくり | 155,500 | 102,500 | PDF84(PDF:623KB) | |
環境 | 85 | 住吉川のホタルを増やす会 | 住吉川のホタルを増やす事業 | 67,200 | 58,600 | PDF85(PDF:639KB) | |
環境 | 86 | エコブルー実行委員会 | エコブルー・プレシャスプラスチックプロジェクト | 493,000 | 271,500 | 86(PDF:714KB) | |
環境 | 87 | ソーシャルプラネット大分 | 「海舟・龍馬 思索の道」整備支援事業 | 317,200 | 183,600 | PDF87(PDF:788KB) | |
環境 | 88 | チーム2℃おおいた協議会 | 「SDGs」を基盤にした新たな地球温暖化防止活動の推進 | 600,000 | 300,000 | PDF88(PDF:687KB) | |
環境 | 89 | NPO法人 みどりの森プロジェクト | 森林セラピーロード整備事業&ノルディックウオーキング体験・定例会開催 | 250,000 | 150,000 | PDF89(PDF:720KB) | |
安全 | 90 | 予防カフェ | 予防カフェ | 603,600 | 300,000 | PDF90(PDF:617KB) | |
安全 | 91 | 大分市西部地区総合安全対策協議会 | 第19回 安全で住みよい街づくり推進 西の台大会 | 80,000 | 65,000 | PDF91(PDF:659KB) | |
人権 | 92 | 特定非営利活動法人 子どもいじめ・虐待相談センター・大分 | 子どもいじめ・虐待相談解決事業 | 259,000 | 134,500 | PDF92(PDF:660KB) | |
国際 | 93 | ヒッポファミリークラブ大分 | 国際交流事業・国際理解授業 | 100,000 | 75,000 | PDF93(PDF:673KB) | |
子どもの健全育成 | 94 | 大分県チャンバラ協会 | わさだスポーツチャンバラ大会 | 634,200 | 300,000 | PDF94(PDF:808KB) | |
子どもの健全育成 | 96 | 親子体操教室 | 親子体操教室 | 1,464,000 | 300,000 | PDF96(PDF:662KB) | |
子どもの健全育成 | 97 | ボランティアサークル人形劇 かなで | 人形劇 ボランティア | 39,400 | 35,400 | PDF97(PDF:2,460KB) | |
子どもの健全育成 | 98 | ひだまり文庫 | ひだまり文庫活動 | 110,000 | 70,000 | PDF98(PDF:253KB) | |
子どもの健全育成 | 99 | ママのゆりかご | ママのゆりかご | 373,000 | 193,500 | PDF99(PDF:252KB) | |
子どもの健全育成 | 100 | NPO法人 ナルク大分 | あったかハートで心をつなぐ支援活動 | 141,470 | 95,735 | PDF100(PDF:646KB) | |
子どもの健全育成 | 101 | 特定非営利活動法人 SAUDE WASADA SPORTS CLUB | フットサル大会&地域交流グラウンドゴルフ大会 | 1,084,000 | 300,000 | PDF101(PDF:673KB) | |
子どもの健全育成 | 102 | ダブルケア しましまかふぇ | 育児と介護の悩み、ダブルケアって?話そう!知ってもらおう! | 30,008 | 25,208 | PDF102(PDF:737KB) | |
子どもの健全育成 | 103 | いじめから子供を守ろうネットワーク大分 | いじめから子供を守ろうネットワーク大分 | 132,000 | 91,000 | PDF103(PDF:3,035KB) | |
子どもの健全育成 | 104 | 認定NPO法人 地域の宝育成支援センター | 第8回こども屋台選手権2020 | 5,246,810 | 300,000 | 104(PDF:694KB) | |
子どもの健全育成 | 105 | ママの働き方応援隊 大分校 | 赤ちゃん先生プロジェクト | 600,000 | 300,000 | 105(PDF:682KB) | |
子どもの健全育成 | 106 | 親子リズムサークル | 新婦人の『みんなで子育て、手をつなごう』 | 350,000 | 200,000 | PDF106(PDF:631KB) | |
子どもの健全育成 | 107 | NPO法人 子育て応援ワクワクピース | みんなの居場所 ワクワクピース ~おとなもこどもも自分らしく過ごせる安心で楽しい時間を~ | 1,942,000 | 300,000 | PDF107(PDF:659KB) | |
科学 | 108 | NPO法人 大分に科学を広める会 | 科学講演会 | 145,000 | 97,500 | PDF108(PDF:697KB) | |
NPO支援 | 109 | 特定非営利活動法人 おおいたNPOデザインセンター | おおいたSDGsネットワーク会議~大分市民版SDGsの展開 | 106,000 | 78,000 | PDF109(PDF:3,184KB) | |
合計 | 54,588,958 | 18,992,382 |
※新型コロナウイルスの影響により、予定していた事業を中止等された団体は欠番としています。
※事業が完了した団体は、下記実績報告書ほか必要な書類を添付して提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。